대전역 → 서울역 기차 시간표

평일 115회 · 첫차 05:28 · 막차 23:40 · 보통 1시간 9분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:28 07:402시간 12분 2시간 12분 —
05:55 07:091시간 14분 1시간 14분 23,700원
06:14 08:192시간 5분 2시간 5분 16,000원
06:27 08:472시간 20분 2시간 20분 —
06:35 07:491시간 14분 1시간 14분 23,700원
06:36 08:301시간 54분 1시간 54분 16,000원
06:45 07:531시간 8분 1시간 8분 23,700원
06:49 07:571시간 8분 1시간 8분 23,700원
07:00 08:011시간 1분 1시간 1분 23,700원
07:00 08:011시간 1분 1시간 1분 23,700원
07:10 08:251시간 15분 1시간 15분 23,700원
07:28 08:431시간 15분 1시간 15분 23,700원
07:44 08:531시간 9분 1시간 9분 23,700원
07:51 09:051시간 14분 1시간 14분 23,700원
08:00 10:202시간 20분 2시간 20분 —
08:21 09:351시간 14분 1시간 14분 23,700원
08:25 10:252시간 2시간 16,000원
08:35 09:431시간 8분 1시간 8분 23,700원
08:44 09:521시간 8분 1시간 8분 23,700원
08:44 09:521시간 8분 1시간 8분 23,700원
09:07 10:161시간 9분 1시간 9분 23,700원
09:10 11:152시간 5분 2시간 5분 —
09:22 11:071시간 45분 1시간 45분 16,000원
09:24 10:331시간 9분 1시간 9분 23,700원
09:51 11:341시간 43분 1시간 43분 17,200원
10:10 12:112시간 1분 2시간 1분 —
10:11 11:191시간 8분 1시간 8분 23,700원
10:16 11:241시간 8분 1시간 8분 23,700원
10:26 11:281시간 2분 1시간 2분 23,700원
10:36 11:491시간 13분 1시간 13분 23,700원
10:58 11:5355분 55분 23,700원
11:13 12:151시간 2분 1시간 2분 23,700원
11:17 13:151시간 58분 1시간 58분 16,000원
11:22 12:251시간 3분 1시간 3분 23,700원
11:22 12:251시간 3분 1시간 3분 23,700원
11:26 12:331시간 7분 1시간 7분 23,700원
11:31 13:221시간 51분 1시간 51분 16,000원
11:34 12:481시간 14분 1시간 14분 23,700원
11:40 13:311시간 51분 1시간 51분 16,000원
12:00 13:041시간 4분 1시간 4분 23,700원
12:09 13:111시간 2분 1시간 2분 23,700원
12:28 13:361시간 8분 1시간 8분 23,700원
12:28 13:361시간 8분 1시간 8분 23,700원
12:37 13:481시간 11분 1시간 11분 23,700원
13:29 15:322시간 3분 2시간 3분 —
13:37 14:511시간 14분 1시간 14분 23,700원
13:49 14:561시간 7분 1시간 7분 23,700원
13:57 15:001시간 3분 1시간 3분 23,700원
13:57 15:592시간 2분 2시간 2분 —
14:16 15:191시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:16 15:191시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:35 15:381시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:45 15:471시간 2분 1시간 2분 23,700원
14:45 15:471시간 2분 1시간 2분 23,700원
14:49 16:341시간 45분 1시간 45분 17,200원
15:07 16:591시간 52분 1시간 52분 16,000원
15:21 16:221시간 1분 1시간 1분 23,700원
15:27 16:411시간 14분 1시간 14분 23,700원
15:27 16:411시간 14분 1시간 14분 23,700원
15:36 16:451시간 9분 1시간 9분 23,700원
15:50 16:531시간 3분 1시간 3분 23,700원
16:08 18:102시간 2분 2시간 2분 —
16:13 17:151시간 2분 1시간 2분 23,700원
16:22 18:151시간 53분 1시간 53분 16,000원
16:32 17:2856분 56분 23,700원
16:49 17:501시간 1분 1시간 1분 23,700원
16:55 17:561시간 1분 1시간 1분 23,700원
17:15 19:252시간 10분 2시간 10분 —
17:26 18:401시간 14분 1시간 14분 23,700원
17:38 18:471시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:38 18:471시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:50 18:591시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:50 18:591시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:50 19:582시간 8분 2시간 8분 16,000원
17:57 19:051시간 8분 1시간 8분 23,700원
18:06 19:131시간 7분 1시간 7분 23,700원
18:13 19:181시간 5분 1시간 5분 23,700원
18:13 19:181시간 5분 1시간 5분 23,700원
18:20 20:212시간 1분 2시간 1분 16,000원
18:25 19:341시간 9분 1시간 9분 23,700원
18:30 19:441시간 14분 1시간 14분 23,700원
18:56 20:041시간 8분 1시간 8분 23,700원
18:56 21:022시간 6분 2시간 6분 —
19:19 20:331시간 14분 1시간 14분 23,700원
19:27 21:111시간 44분 1시간 44분 17,200원
19:37 20:521시간 15분 1시간 15분 23,700원
19:37 20:521시간 15분 1시간 15분 23,700원
19:53 20:561시간 3분 1시간 3분 23,700원
20:01 21:471시간 46분 1시간 46분 16,000원
20:04 21:051시간 1분 1시간 1분 23,700원
20:15 21:241시간 9분 1시간 9분 23,700원
20:24 21:311시간 7분 1시간 7분 23,700원
20:37 21:3558분 58분 23,700원
20:37 22:291시간 52분 1시간 52분 16,000원
20:46 22:001시간 14분 1시간 14분 23,700원
21:01 22:071시간 6분 1시간 6분 23,700원
21:01 22:071시간 6분 1시간 6분 23,700원
21:04 22:531시간 49분 1시간 49분 16,000원
21:14 22:211시간 7분 1시간 7분 23,700원
21:19 23:021시간 43분 1시간 43분 17,200원
21:40 22:471시간 7분 1시간 7분 23,700원
21:49 23:542시간 5분 2시간 5분 —
21:56 23:061시간 10분 1시간 10분 23,700원
22:02 23:121시간 10분 1시간 10분 23,700원
22:16 23:231시간 7분 1시간 7분 23,700원
22:18 00:021시간 44분 1시간 44분 16,000원
22:36 23:441시간 8분 1시간 8분 23,700원
22:42 23:501시간 8분 1시간 8분 23,700원
23:00 00:071시간 7분 1시간 7분 23,700원
23:00 00:071시간 7분 1시간 7분 23,700원
23:10 00:111시간 1분 1시간 1분 23,700원
23:13 00:211시간 8분 1시간 8분 23,700원
23:30 00:2757분 57분 23,700원
23:36 00:381시간 2분 1시간 2분 23,700원
23:40 00:421시간 2분 1시간 2분 23,700원
출발도착소요열차요금
05:55 07:091시간 14분 1시간 14분 23,700원
06:14 08:192시간 5분 2시간 5분 16,000원
06:27 08:472시간 20분 2시간 20분 —
06:35 07:491시간 14분 1시간 14분 23,700원
06:36 08:301시간 54분 1시간 54분 16,000원
06:45 07:531시간 8분 1시간 8분 23,700원
06:49 07:571시간 8분 1시간 8분 23,700원
07:00 08:011시간 1분 1시간 1분 23,700원
07:00 08:011시간 1분 1시간 1분 23,700원
07:10 08:251시간 15분 1시간 15분 23,700원
07:28 08:431시간 15분 1시간 15분 23,700원
07:44 08:531시간 9분 1시간 9분 23,700원
07:44 08:531시간 9분 1시간 9분 23,700원
07:51 09:051시간 14분 1시간 14분 23,700원
08:00 10:202시간 20분 2시간 20분 —
08:06 09:161시간 10분 1시간 10분 23,700원
08:14 09:581시간 44분 1시간 44분 17,200원
08:21 09:351시간 14분 1시간 14분 23,700원
08:25 10:252시간 2시간 16,000원
08:35 09:431시간 8분 1시간 8분 23,700원
08:44 09:521시간 8분 1시간 8분 23,700원
08:44 09:521시간 8분 1시간 8분 23,700원
09:07 10:161시간 9분 1시간 9분 23,700원
09:10 11:152시간 5분 2시간 5분 —
09:22 11:071시간 45분 1시간 45분 16,000원
09:24 10:331시간 9분 1시간 9분 23,700원
09:47 10:541시간 7분 1시간 7분 23,700원
09:51 11:341시간 43분 1시간 43분 17,200원
10:10 12:112시간 1분 2시간 1분 —
10:11 11:191시간 8분 1시간 8분 23,700원
10:16 11:241시간 8분 1시간 8분 23,700원
10:26 11:281시간 2분 1시간 2분 23,700원
10:36 11:491시간 13분 1시간 13분 23,700원
10:58 11:5355분 55분 23,700원
11:13 12:151시간 2분 1시간 2분 23,700원
11:17 13:151시간 58분 1시간 58분 16,000원
11:22 12:251시간 3분 1시간 3분 23,700원
11:22 12:251시간 3분 1시간 3분 23,700원
11:26 12:331시간 7분 1시간 7분 23,700원
11:31 13:221시간 51분 1시간 51분 16,000원
11:34 12:481시간 14분 1시간 14분 23,700원
11:40 13:311시간 51분 1시간 51분 16,000원
11:53 13:401시간 47분 1시간 47분 17,200원
12:00 13:041시간 4분 1시간 4분 23,700원
12:09 13:111시간 2분 1시간 2분 23,700원
12:09 13:111시간 2분 1시간 2분 23,700원
12:28 13:361시간 8분 1시간 8분 23,700원
12:28 13:361시간 8분 1시간 8분 23,700원
12:37 13:481시간 11분 1시간 11분 23,700원
13:29 15:322시간 3분 2시간 3분 —
13:37 14:511시간 14분 1시간 14분 23,700원
13:49 14:561시간 7분 1시간 7분 23,700원
13:49 14:561시간 7분 1시간 7분 23,700원
13:57 15:001시간 3분 1시간 3분 23,700원
13:57 15:592시간 2분 2시간 2분 —
13:57 15:001시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:16 15:191시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:16 15:191시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:35 15:381시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:45 15:471시간 2분 1시간 2분 23,700원
14:45 15:471시간 2분 1시간 2분 23,700원
14:49 16:341시간 45분 1시간 45분 17,200원
14:59 16:071시간 8분 1시간 8분 23,700원
15:07 16:591시간 52분 1시간 52분 16,000원
15:21 16:221시간 1분 1시간 1분 23,700원
15:27 16:411시간 14분 1시간 14분 23,700원
15:27 16:411시간 14분 1시간 14분 23,700원
15:36 16:451시간 9분 1시간 9분 23,700원
15:50 16:531시간 3분 1시간 3분 23,700원
16:08 18:102시간 2분 2시간 2분 —
16:13 17:151시간 2분 1시간 2분 23,700원
16:22 18:151시간 53분 1시간 53분 16,000원
16:32 17:2856분 56분 23,700원
16:36 17:441시간 8분 1시간 8분 23,700원
16:45 18:291시간 44분 1시간 44분 17,200원
16:49 17:501시간 1분 1시간 1분 23,700원
16:55 17:561시간 1분 1시간 1분 23,700원
16:58 18:431시간 45분 1시간 45분 16,000원
17:15 19:252시간 10분 2시간 10분 —
17:26 18:401시간 14분 1시간 14분 23,700원
17:38 18:471시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:38 18:471시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:50 18:591시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:50 18:591시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:50 19:582시간 8분 2시간 8분 16,000원
17:57 19:051시간 8분 1시간 8분 23,700원
18:06 19:131시간 7분 1시간 7분 23,700원
18:13 19:181시간 5분 1시간 5분 23,700원
18:13 19:181시간 5분 1시간 5분 23,700원
18:20 20:212시간 1분 2시간 1분 16,000원
18:25 19:341시간 9분 1시간 9분 23,700원
18:30 19:441시간 14분 1시간 14분 23,700원
18:45 19:481시간 3분 1시간 3분 23,700원
18:56 20:041시간 8분 1시간 8분 23,700원
18:56 21:022시간 6분 2시간 6분 —
19:19 20:331시간 14분 1시간 14분 23,700원
19:27 21:111시간 44분 1시간 44분 17,200원
19:37 20:521시간 15분 1시간 15분 23,700원
19:59 20:5657분 57분 23,700원
19:59 20:5657분 57분 23,700원
20:01 21:471시간 46분 1시간 46분 16,000원
20:04 21:051시간 1분 1시간 1분 23,700원
20:15 21:241시간 9분 1시간 9분 23,700원
20:16 22:192시간 3분 2시간 3분 —
20:24 21:311시간 7분 1시간 7분 23,700원
20:24 21:311시간 7분 1시간 7분 23,700원
20:37 21:3558분 58분 23,700원
20:37 22:291시간 52분 1시간 52분 16,000원
20:37 21:3558분 58분 23,700원
20:46 22:001시간 14분 1시간 14분 23,700원
21:01 22:071시간 6분 1시간 6분 23,700원
21:01 22:071시간 6분 1시간 6분 23,700원
21:04 22:531시간 49분 1시간 49분 16,000원
21:09 22:121시간 3분 1시간 3분 23,700원
21:14 22:211시간 7분 1시간 7분 23,700원
21:19 23:021시간 43분 1시간 43분 17,200원
21:28 23:151시간 47분 1시간 47분 17,200원
21:40 22:471시간 7분 1시간 7분 23,700원
21:40 22:471시간 7분 1시간 7분 23,700원
21:49 23:542시간 5분 2시간 5분 —
21:56 23:061시간 10분 1시간 10분 23,700원
22:02 23:121시간 10분 1시간 10분 23,700원
22:16 23:231시간 7분 1시간 7분 23,700원
22:18 00:021시간 44분 1시간 44분 16,000원
22:24 23:331시간 9분 1시간 9분 23,700원
22:36 23:441시간 8분 1시간 8분 23,700원
22:42 23:501시간 8분 1시간 8분 23,700원
23:00 00:071시간 7분 1시간 7분 23,700원
23:00 00:071시간 7분 1시간 7분 23,700원
23:10 00:111시간 1분 1시간 1분 23,700원
23:13 00:211시간 8분 1시간 8분 23,700원
23:30 00:2757분 57분 23,700원
23:36 00:381시간 2분 1시간 2분 23,700원
23:40 00:421시간 2분 1시간 2분 23,700원
출발도착소요열차요금
05:55 07:091시간 14분 1시간 14분 23,700원
06:14 08:192시간 5분 2시간 5분 16,000원
06:27 08:472시간 20분 2시간 20분 —
06:35 07:491시간 14분 1시간 14분 23,700원
06:36 08:301시간 54분 1시간 54분 16,000원
06:45 07:531시간 8분 1시간 8분 23,700원
06:49 07:571시간 8분 1시간 8분 23,700원
07:00 08:011시간 1분 1시간 1분 23,700원
07:00 08:011시간 1분 1시간 1분 23,700원
07:10 08:251시간 15분 1시간 15분 23,700원
07:28 08:431시간 15분 1시간 15분 23,700원
07:44 08:531시간 9분 1시간 9분 23,700원
07:44 08:531시간 9분 1시간 9분 23,700원
07:51 09:051시간 14분 1시간 14분 23,700원
08:00 10:202시간 20분 2시간 20분 —
08:06 09:161시간 10분 1시간 10분 23,700원
08:14 09:581시간 44분 1시간 44분 17,200원
08:21 09:351시간 14분 1시간 14분 23,700원
08:25 10:252시간 2시간 16,000원
08:35 09:431시간 8분 1시간 8분 23,700원
08:44 09:521시간 8분 1시간 8분 23,700원
08:44 09:521시간 8분 1시간 8분 23,700원
09:07 10:161시간 9분 1시간 9분 23,700원
09:10 11:152시간 5분 2시간 5분 —
09:22 11:071시간 45분 1시간 45분 16,000원
09:24 10:331시간 9분 1시간 9분 23,700원
09:47 10:541시간 7분 1시간 7분 23,700원
09:51 11:341시간 43분 1시간 43분 17,200원
10:10 12:112시간 1분 2시간 1분 —
10:11 11:191시간 8분 1시간 8분 23,700원
10:16 11:241시간 8분 1시간 8분 23,700원
10:26 11:281시간 2분 1시간 2분 23,700원
10:36 11:491시간 13분 1시간 13분 23,700원
10:58 11:5355분 55분 23,700원
11:13 12:151시간 2분 1시간 2분 23,700원
11:17 13:151시간 58분 1시간 58분 16,000원
11:22 12:251시간 3분 1시간 3분 23,700원
11:22 12:251시간 3분 1시간 3분 23,700원
11:26 12:331시간 7분 1시간 7분 23,700원
11:31 13:221시간 51분 1시간 51분 16,000원
11:34 12:481시간 14분 1시간 14분 23,700원
11:40 13:311시간 51분 1시간 51분 16,000원
11:53 13:401시간 47분 1시간 47분 17,200원
12:00 13:041시간 4분 1시간 4분 23,700원
12:09 13:111시간 2분 1시간 2분 23,700원
12:09 13:111시간 2분 1시간 2분 23,700원
12:28 13:361시간 8분 1시간 8분 23,700원
12:28 13:361시간 8분 1시간 8분 23,700원
12:37 13:481시간 11분 1시간 11분 23,700원
13:29 15:322시간 3분 2시간 3분 —
13:37 14:511시간 14분 1시간 14분 23,700원
13:49 14:561시간 7분 1시간 7분 23,700원
13:49 14:561시간 7분 1시간 7분 23,700원
13:57 15:001시간 3분 1시간 3분 23,700원
13:57 15:592시간 2분 2시간 2분 —
13:57 15:001시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:16 15:191시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:16 15:191시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:35 15:381시간 3분 1시간 3분 23,700원
14:45 15:471시간 2분 1시간 2분 23,700원
14:45 15:471시간 2분 1시간 2분 23,700원
14:49 16:341시간 45분 1시간 45분 17,200원
14:59 16:071시간 8분 1시간 8분 23,700원
15:07 16:591시간 52분 1시간 52분 16,000원
15:21 16:221시간 1분 1시간 1분 23,700원
15:27 16:411시간 14분 1시간 14분 23,700원
15:27 16:411시간 14분 1시간 14분 23,700원
15:36 16:451시간 9분 1시간 9분 23,700원
15:50 16:531시간 3분 1시간 3분 23,700원
16:08 18:102시간 2분 2시간 2분 —
16:13 17:151시간 2분 1시간 2분 23,700원
16:22 18:151시간 53분 1시간 53분 16,000원
16:32 17:2856분 56분 23,700원
16:45 18:291시간 44분 1시간 44분 17,200원
16:49 17:501시간 1분 1시간 1분 23,700원
16:55 17:561시간 1분 1시간 1분 23,700원
16:58 18:431시간 45분 1시간 45분 16,000원
17:15 19:252시간 10분 2시간 10분 —
17:26 18:401시간 14분 1시간 14분 23,700원
17:38 18:471시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:38 18:471시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:50 18:591시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:50 18:591시간 9분 1시간 9분 23,700원
17:50 19:582시간 8분 2시간 8분 16,000원
17:57 19:051시간 8분 1시간 8분 23,700원
18:06 19:131시간 7분 1시간 7분 23,700원
18:13 19:181시간 5분 1시간 5분 23,700원
18:13 19:181시간 5분 1시간 5분 23,700원
18:20 20:212시간 1분 2시간 1분 16,000원
18:25 19:341시간 9분 1시간 9분 23,700원
18:30 19:441시간 14분 1시간 14분 23,700원
18:45 19:481시간 3분 1시간 3분 23,700원
18:56 20:041시간 8분 1시간 8분 23,700원
18:56 21:022시간 6분 2시간 6분 —
19:19 20:331시간 14분 1시간 14분 23,700원
19:27 21:111시간 44분 1시간 44분 17,200원
19:37 20:521시간 15분 1시간 15분 23,700원
19:59 20:5657분 57분 23,700원
19:59 20:5657분 57분 23,700원
20:01 21:471시간 46분 1시간 46분 16,000원
20:04 21:051시간 1분 1시간 1분 23,700원
20:15 21:241시간 9분 1시간 9분 23,700원
20:24 21:311시간 7분 1시간 7분 23,700원
20:24 21:311시간 7분 1시간 7분 23,700원
20:37 21:3558분 58분 23,700원
20:37 22:291시간 52분 1시간 52분 16,000원
20:37 21:3558분 58분 23,700원
20:46 22:001시간 14분 1시간 14분 23,700원
21:01 22:071시간 6분 1시간 6분 23,700원
21:01 22:071시간 6분 1시간 6분 23,700원
21:04 22:531시간 49분 1시간 49분 16,000원
21:09 22:121시간 3분 1시간 3분 23,700원
21:14 22:211시간 7분 1시간 7분 23,700원
21:19 23:021시간 43분 1시간 43분 17,200원
21:28 23:151시간 47분 1시간 47분 17,200원
21:40 22:471시간 7분 1시간 7분 23,700원
21:40 22:471시간 7분 1시간 7분 23,700원
21:49 23:542시간 5분 2시간 5분 —
21:56 23:061시간 10분 1시간 10분 23,700원
22:02 23:121시간 10분 1시간 10분 23,700원
22:16 23:231시간 7분 1시간 7분 23,700원
22:18 00:021시간 44분 1시간 44분 16,000원
22:24 23:331시간 9분 1시간 9분 23,700원
22:36 23:441시간 8분 1시간 8분 23,700원
22:42 23:501시간 8분 1시간 8분 23,700원
23:00 00:071시간 7분 1시간 7분 23,700원
23:00 00:071시간 7분 1시간 7분 23,700원
23:10 00:111시간 1분 1시간 1분 23,700원
23:13 00:211시간 8분 1시간 8분 23,700원
23:30 00:2757분 57분 23,700원
23:36 00:381시간 2분 1시간 2분 23,700원
23:40 00:421시간 2분 1시간 2분 23,700원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.