부산역 → 동대구역 기차 시간표

평일 118회 · 첫차 05:00 · 막차 23:00 · 보통 51분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:00 05:4646분 46분 15,600원
05:02 06:201시간 18분 1시간 18분 11,100원
05:09 05:5546분 46분 17,100원
05:19 06:0445분 45분 17,100원
05:20 06:571시간 37분 1시간 37분 —
05:34 06:1945분 45분 15,600원
05:39 06:2546분 46분 17,100원
05:50 06:3646분 46분 15,600원
05:57 06:5255분 55분 17,100원
06:09 07:0051분 51분 17,100원
06:11 07:311시간 20분 1시간 20분 12,000원
06:26 07:371시간 11분 1시간 11분 11,100원
06:30 08:031시간 33분 1시간 33분 —
06:45 07:3853분 53분 15,600원
06:58 07:4446분 46분 17,100원
07:10 08:261시간 16분 1시간 16분 11,400원
07:12 07:5846분 46분 15,600원
07:22 08:1351분 51분 17,100원
07:31 09:021시간 31분 1시간 31분 11,100원
07:48 08:3446분 46분 17,100원
08:01 09:171시간 16분 1시간 16분 12,000원
08:10 09:241시간 14분 1시간 14분 11,100원
08:19 09:411시간 22분 1시간 22분 11,100원
08:20 09:0646분 46분 17,100원
08:28 09:1446분 46분 15,600원
08:39 09:3051분 51분 17,100원
08:50 09:3646분 46분 17,100원
08:52 10:261시간 34분 1시간 34분 —
08:59 09:4647분 47분 15,600원
09:05 09:5146분 46분 17,100원
09:13 09:5946분 46분 15,600원
09:26 10:0539분 39분 17,100원
09:37 10:2346분 46분 17,100원
09:42 11:241시간 42분 1시간 42분 —
09:49 10:4152분 52분 17,100원
10:06 10:5751분 51분 15,600원
10:21 11:521시간 31분 1시간 31분 —
10:28 11:0739분 39분 17,100원
10:33 11:2451분 51분 15,600원
10:47 11:3346분 46분 15,600원
10:54 11:4652분 52분 17,100원
11:56 13:141시간 18분 1시간 18분 11,100원
12:00 12:4646분 46분 17,100원
12:12 13:0654분 54분 15,600원
12:14 14:011시간 47분 1시간 47분 11,100원
12:19 13:301시간 11분 1시간 11분 12,000원
12:33 14:081시간 35분 1시간 35분 —
12:34 13:1339분 39분 17,100원
12:39 13:1839분 39분 15,600원
12:44 13:3652분 52분 15,600원
13:03 13:5451분 51분 17,100원
13:03 13:5451분 51분 17,100원
13:07 14:331시간 26분 1시간 26분 11,100원
13:17 14:0346분 46분 17,100원
13:22 14:421시간 20분 1시간 20분 12,000원
13:34 14:1945분 45분 15,600원
13:34 14:581시간 24분 1시간 24분 —
13:38 14:2446분 46분 15,600원
14:00 14:4646분 46분 17,100원
14:09 14:5546분 46분 15,600원
14:20 15:0545분 45분 17,100원
14:24 15:1551분 51분 15,600원
14:31 15:2251분 51분 17,100원
14:40 15:2646분 46분 15,600원
14:42 15:571시간 15분 1시간 15분 11,100원
14:47 15:3346분 46분 17,100원
15:04 16:221시간 18분 1시간 18분 11,100원
15:17 16:351시간 18분 1시간 18분 12,000원
15:28 16:1446분 46분 15,600원
15:29 16:521시간 23분 1시간 23분 —
15:39 16:1940분 40분 15,600원
16:04 16:4945분 45분 15,600원
16:08 17:431시간 35분 1시간 35분 —
16:09 16:5546분 46분 17,100원
16:15 17:0752분 52분 17,100원
16:28 17:1446분 46분 17,100원
16:36 17:2246분 46분 17,100원
16:43 17:3451분 51분 15,600원
16:55 17:4045분 45분 17,100원
17:00 17:4646분 46분 17,100원
17:04 18:111시간 7분 1시간 7분 11,100원
17:20 18:0545분 45분 17,100원
17:27 18:431시간 16분 1시간 16분 11,100원
17:28 18:1446분 46분 15,600원
17:50 18:4151분 51분 17,100원
18:00 18:4646분 46분 17,100원
18:00 18:4646분 46분 17,100원
18:08 19:171시간 9분 1시간 9분 11,100원
18:11 18:5645분 45분 15,600원
18:15 19:491시간 34분 1시간 34분 —
18:27 19:401시간 13분 1시간 13분 11,100원
18:32 19:2351분 51분 17,100원
18:42 20:061시간 24분 1시간 24분 12,000원
18:47 20:291시간 42분 1시간 42분 —
18:51 19:4352분 52분 15,600원
19:12 19:5139분 39분 17,100원
19:17 19:5639분 39분 17,100원
19:23 20:331시간 10분 1시간 10분 11,100원
19:38 20:2951분 51분 17,100원
19:54 20:3339분 39분 17,100원
20:00 20:3939분 39분 15,600원
20:01 21:331시간 32분 1시간 32분 11,100원
20:15 21:0146분 46분 15,600원
20:23 21:1148분 48분 17,100원
20:36 21:481시간 12분 1시간 12분 12,000원
20:40 21:2646분 46분 17,100원
20:49 21:3546분 46분 15,600원
20:55 22:351시간 40분 1시간 40분 —
21:00 21:5151분 51분 17,100원
21:14 22:0652분 52분 15,600원
21:28 22:1951분 51분 17,100원
21:41 22:2746분 46분 17,100원
21:49 22:3546분 46분 15,600원
22:00 22:4646분 46분 17,100원
22:10 22:5545분 45분 17,100원
22:16 23:0751분 51분 15,600원
22:50 00:111시간 21분 1시간 21분 11,100원
23:00 23:4646분 46분 15,600원
출발도착소요열차요금
05:00 05:4646분 46분 15,600원
05:02 06:201시간 18분 1시간 18분 11,100원
05:09 05:5546분 46분 17,100원
05:19 06:0445분 45분 17,100원
05:20 06:571시간 37분 1시간 37분 —
05:34 06:1945분 45분 15,600원
05:39 06:2546분 46분 17,100원
05:50 06:3646분 46분 15,600원
05:57 06:5255분 55분 17,100원
06:09 07:0051분 51분 17,100원
06:11 07:311시간 20분 1시간 20분 12,000원
06:21 07:1251분 51분 17,100원
06:26 07:371시간 11분 1시간 11분 11,100원
06:30 08:031시간 33분 1시간 33분 —
06:36 07:2751분 51분 17,100원
06:45 07:3853분 53분 15,600원
06:58 07:4446분 46분 17,100원
07:10 08:261시간 16분 1시간 16분 11,400원
07:12 07:5846분 46분 15,600원
07:22 08:1351분 51분 17,100원
07:31 09:021시간 31분 1시간 31분 11,100원
07:48 08:3446분 46분 17,100원
08:00 08:4545분 45분 15,600원
08:01 09:171시간 16분 1시간 16분 12,000원
08:05 08:5651분 51분 17,100원
08:10 09:241시간 14분 1시간 14분 11,100원
08:19 09:411시간 22분 1시간 22분 11,100원
08:20 09:0646분 46분 17,100원
08:28 09:1446분 46분 15,600원
08:39 09:3051분 51분 17,100원
08:50 09:3646분 46분 17,100원
08:52 10:261시간 34분 1시간 34분 —
08:59 09:4647분 47분 15,600원
09:05 09:5146분 46분 17,100원
09:13 09:5946분 46분 15,600원
09:26 10:0539분 39분 17,100원
09:30 10:1747분 47분 15,600원
09:37 10:2346분 46분 17,100원
09:42 11:241시간 42분 1시간 42분 —
09:49 10:4152분 52분 17,100원
09:59 11:181시간 19분 1시간 19분 12,000원
10:06 10:5751분 51분 15,600원
10:17 11:0346분 46분 17,100원
10:21 11:521시간 31분 1시간 31분 —
10:28 11:0739분 39분 17,100원
10:33 11:2451분 51분 15,600원
10:47 11:3346분 46분 15,600원
10:54 11:4652분 52분 17,100원
11:56 13:141시간 18분 1시간 18분 11,100원
12:00 12:4646분 46분 17,100원
12:12 13:0654분 54분 15,600원
12:14 14:011시간 47분 1시간 47분 11,100원
12:33 14:081시간 35분 1시간 35분 —
12:34 13:1339분 39분 17,100원
12:34 13:1339분 39분 17,100원
12:39 13:1839분 39분 15,600원
12:44 13:3652분 52분 15,600원
13:03 13:5451분 51분 17,100원
13:03 13:5451분 51분 17,100원
13:07 14:331시간 26분 1시간 26분 11,100원
13:17 14:0346분 46분 17,100원
13:22 14:421시간 20분 1시간 20분 12,000원
13:29 14:0940분 40분 17,100원
13:34 14:581시간 24분 1시간 24분 —
13:34 14:1945분 45분 15,600원
13:38 14:2446분 46분 15,600원
14:00 14:4646분 46분 17,100원
14:03 15:131시간 10분 1시간 10분 11,100원
14:09 14:5546분 46분 15,600원
14:20 15:0545분 45분 17,100원
14:24 15:1551분 51분 15,600원
14:31 15:2251분 51분 17,100원
14:40 15:2646분 46분 15,600원
14:42 15:571시간 15분 1시간 15분 11,100원
14:47 15:3346분 46분 17,100원
15:04 16:221시간 18분 1시간 18분 11,100원
15:06 15:5145분 45분 17,100원
15:17 16:351시간 18분 1시간 18분 12,000원
15:20 15:5939분 39분 17,100원
15:28 16:1446분 46분 15,600원
15:29 16:521시간 23분 1시간 23분 —
15:39 16:1940분 40분 15,600원
15:43 16:2946분 46분 15,600원
16:04 16:4945분 45분 15,600원
16:08 17:431시간 35분 1시간 35분 —
16:09 16:5546분 46분 17,100원
16:15 17:0752분 52분 17,100원
16:28 17:1446분 46분 17,100원
16:36 17:2246분 46분 17,100원
16:43 17:3451분 51분 15,600원
16:55 17:4045분 45분 17,100원
17:00 17:4646분 46분 17,100원
17:04 18:111시간 7분 1시간 7분 11,100원
17:15 17:5540분 40분 17,100원
17:20 18:0545분 45분 17,100원
17:27 18:431시간 16분 1시간 16분 11,100원
17:28 18:1446분 46분 15,600원
17:40 18:1939분 39분 15,600원
17:50 18:4151분 51분 17,100원
18:00 18:4646분 46분 17,100원
18:08 19:171시간 9분 1시간 9분 11,100원
18:11 18:5645분 45분 15,600원
18:15 19:491시간 34분 1시간 34분 —
18:25 19:1348분 48분 17,100원
18:27 19:401시간 13분 1시간 13분 11,100원
18:32 19:2351분 51분 17,100원
18:42 20:061시간 24분 1시간 24분 12,000원
18:47 20:291시간 42분 1시간 42분 —
18:51 19:4352분 52분 15,600원
19:12 19:5139분 39분 17,100원
19:12 19:5139분 39분 17,100원
19:17 19:5639분 39분 17,100원
19:23 20:331시간 10분 1시간 10분 11,100원
19:24 20:1955분 55분 15,600원
19:31 20:2453분 53분 17,100원
19:38 20:2951분 51분 17,100원
19:54 20:3339분 39분 17,100원
20:00 20:3939분 39분 15,600원
20:01 21:331시간 32분 1시간 32분 11,100원
20:04 20:4339분 39분 17,100원
20:11 20:5039분 39분 17,100원
20:15 21:0146분 46분 15,600원
20:23 21:1148분 48분 17,100원
20:36 21:481시간 12분 1시간 12분 12,000원
20:40 21:2646분 46분 17,100원
20:49 21:3546분 46분 15,600원
20:55 22:351시간 40분 1시간 40분 —
21:00 21:5151분 51분 17,100원
21:14 22:0652분 52분 15,600원
21:28 22:1951분 51분 17,100원
21:41 22:2746분 46분 17,100원
21:49 22:3546분 46분 15,600원
21:56 23:111시간 15분 1시간 15분 11,400원
22:00 22:4646분 46분 17,100원
22:10 22:5545분 45분 17,100원
22:16 23:0751분 51분 15,600원
22:50 00:111시간 21분 1시간 21분 11,100원
23:00 23:4646분 46분 15,600원
출발도착소요열차요금
05:00 05:4646분 46분 15,600원
05:02 06:201시간 18분 1시간 18분 11,100원
05:09 05:5546분 46분 17,100원
05:19 06:0445분 45분 17,100원
05:20 06:571시간 37분 1시간 37분 —
05:34 06:1945분 45분 15,600원
05:39 06:2546분 46분 17,100원
05:50 06:3646분 46분 15,600원
05:57 06:5255분 55분 17,100원
06:09 07:0051분 51분 17,100원
06:11 07:311시간 20분 1시간 20분 12,000원
06:21 07:1251분 51분 17,100원
06:26 07:371시간 11분 1시간 11분 11,100원
06:30 08:031시간 33분 1시간 33분 —
06:36 07:2751분 51분 17,100원
06:45 07:3853분 53분 15,600원
06:58 07:4446분 46분 17,100원
07:10 08:261시간 16분 1시간 16분 11,400원
07:12 07:5846분 46분 15,600원
07:22 08:1351분 51분 17,100원
07:31 09:021시간 31분 1시간 31분 11,100원
07:48 08:3446분 46분 17,100원
08:00 08:4545분 45분 15,600원
08:01 09:171시간 16분 1시간 16분 12,000원
08:05 08:5651분 51분 17,100원
08:10 09:241시간 14분 1시간 14분 11,100원
08:19 09:411시간 22분 1시간 22분 11,100원
08:20 09:0646분 46분 17,100원
08:28 09:1446분 46분 15,600원
08:39 09:3051분 51분 17,100원
08:50 09:3646분 46분 17,100원
08:52 10:261시간 34분 1시간 34분 —
08:59 09:4647분 47분 15,600원
09:05 09:5146분 46분 17,100원
09:13 09:5946분 46분 15,600원
09:26 10:0539분 39분 17,100원
09:30 10:1747분 47분 15,600원
09:37 10:2346분 46분 17,100원
09:42 11:241시간 42분 1시간 42분 —
09:49 10:4152분 52분 17,100원
09:59 11:181시간 19분 1시간 19분 12,000원
10:06 10:5751분 51분 15,600원
10:17 11:0346분 46분 17,100원
10:21 11:521시간 31분 1시간 31분 —
10:28 11:0739분 39분 17,100원
10:33 11:2451분 51분 15,600원
10:47 11:3346분 46분 15,600원
10:54 11:4652분 52분 17,100원
11:56 13:141시간 18분 1시간 18분 11,100원
12:00 12:4646분 46분 17,100원
12:12 13:0654분 54분 15,600원
12:14 14:011시간 47분 1시간 47분 11,100원
12:33 14:081시간 35분 1시간 35분 —
12:34 13:1339분 39분 17,100원
12:34 13:1339분 39분 17,100원
12:39 13:1839분 39분 15,600원
12:44 13:3652분 52분 15,600원
13:03 13:5451분 51분 17,100원
13:03 13:5451분 51분 17,100원
13:07 14:331시간 26분 1시간 26분 11,100원
13:17 14:0346분 46분 17,100원
13:22 14:421시간 20분 1시간 20분 12,000원
13:29 14:0940분 40분 17,100원
13:34 14:581시간 24분 1시간 24분 —
13:34 14:1945분 45분 15,600원
13:38 14:2446분 46분 15,600원
14:00 14:4646분 46분 17,100원
14:03 15:131시간 10분 1시간 10분 11,100원
14:09 14:5546분 46분 15,600원
14:20 15:0545분 45분 17,100원
14:24 15:1551분 51분 15,600원
14:31 15:2251분 51분 17,100원
14:40 15:2646분 46분 15,600원
14:42 15:571시간 15분 1시간 15분 11,100원
14:47 15:3346분 46분 17,100원
15:04 16:221시간 18분 1시간 18분 11,100원
15:17 16:351시간 18분 1시간 18분 12,000원
15:20 15:5939분 39분 17,100원
15:28 16:1446분 46분 15,600원
15:29 16:521시간 23분 1시간 23분 —
15:39 16:1940분 40분 15,600원
15:43 16:2946분 46분 15,600원
16:04 16:4945분 45분 15,600원
16:08 17:431시간 35분 1시간 35분 —
16:09 16:5546분 46분 17,100원
16:15 17:0752분 52분 17,100원
16:28 17:1446분 46분 17,100원
16:36 17:2246분 46분 17,100원
16:43 17:3451분 51분 15,600원
16:55 17:4045분 45분 17,100원
17:00 17:4646분 46분 17,100원
17:04 18:111시간 7분 1시간 7분 11,100원
17:15 17:5540분 40분 17,100원
17:20 18:0545분 45분 17,100원
17:27 18:431시간 16분 1시간 16분 11,100원
17:28 18:1446분 46분 15,600원
17:40 18:1939분 39분 15,600원
17:50 18:4151분 51분 17,100원
18:00 18:4646분 46분 17,100원
18:08 19:171시간 9분 1시간 9분 11,100원
18:11 18:5645분 45분 15,600원
18:15 19:491시간 34분 1시간 34분 —
18:25 19:1348분 48분 17,100원
18:27 19:401시간 13분 1시간 13분 11,100원
18:32 19:2351분 51분 17,100원
18:42 20:061시간 24분 1시간 24분 12,000원
18:47 20:291시간 42분 1시간 42분 —
18:51 19:4352분 52분 15,600원
19:12 19:5139분 39분 17,100원
19:12 19:5139분 39분 17,100원
19:17 19:5639분 39분 17,100원
19:23 20:331시간 10분 1시간 10분 11,100원
19:24 20:1955분 55분 15,600원
19:31 20:2453분 53분 17,100원
19:38 20:2951분 51분 17,100원
19:54 20:3339분 39분 17,100원
20:00 20:3939분 39분 15,600원
20:01 21:331시간 32분 1시간 32분 11,100원
20:04 20:4339분 39분 17,100원
20:11 20:5039분 39분 17,100원
20:15 21:0146분 46분 15,600원
20:23 21:1148분 48분 17,100원
20:36 21:481시간 12분 1시간 12분 12,000원
20:40 21:2646분 46분 17,100원
20:49 21:3546분 46분 15,600원
20:55 22:351시간 40분 1시간 40분 —
21:00 21:5151분 51분 17,100원
21:14 22:0652분 52분 15,600원
21:28 22:1951분 51분 17,100원
21:41 22:2746분 46분 17,100원
21:49 22:3546분 46분 15,600원
21:56 23:111시간 15분 1시간 15분 11,400원
22:00 22:4646분 46분 17,100원
22:10 22:5545분 45분 17,100원
22:16 23:0751분 51분 15,600원
22:50 00:111시간 21분 1시간 21분 11,100원
23:00 23:4646분 46분 15,600원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.