부산역 → 울산역 기차 시간표

평일 62회 · 첫차 05:00 · 막차 23:00 · 보통 21분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:00 05:2121분 21분 8,400원
05:09 05:3021분 21분 8,400원
05:39 06:0021분 21분 8,400원
05:50 06:1121분 21분 7,500원
05:57 06:1821분 21분 8,400원
06:09 06:3021분 21분 8,400원
06:45 07:0621분 21분 8,400원
06:58 07:1921분 21분 8,400원
07:12 07:3321분 21분 7,500원
07:22 07:4321분 21분 8,400원
07:48 08:0921분 21분 8,400원
08:20 08:4121분 21분 8,400원
08:28 08:4921분 21분 8,400원
08:39 09:0021분 21분 8,400원
08:50 09:1121분 21분 8,400원
09:05 09:2621분 21분 8,400원
09:13 09:3421분 21분 8,400원
09:37 09:5821분 21분 8,400원
09:49 10:1021분 21분 8,400원
10:06 10:2721분 21분 8,400원
10:33 10:5421분 21분 8,400원
10:47 11:0821분 21분 8,400원
10:54 11:1521분 21분 8,400원
12:00 12:2121분 21분 8,400원
12:12 12:3422분 22분 8,400원
12:44 13:0521분 21분 7,500원
13:03 13:2421분 21분 8,400원
13:03 13:2421분 21분 8,400원
13:17 13:3821분 21분 8,400원
13:38 13:5921분 21분 8,400원
14:00 14:2121분 21분 8,400원
14:09 14:3021분 21분 8,400원
14:24 14:4521분 21분 8,400원
14:31 14:5221분 21분 8,400원
14:40 15:0121분 21분 7,500원
14:47 15:0821분 21분 8,400원
15:28 15:4921분 21분 8,400원
16:09 16:3021분 21분 8,400원
16:15 16:3621분 21분 8,400원
16:28 16:4921분 21분 8,400원
16:36 16:5721분 21분 8,400원
16:43 17:0421분 21분 8,400원
17:00 17:2121분 21분 8,400원
17:28 17:4921분 21분 8,400원
17:50 18:1121분 21분 8,400원
18:00 18:2121분 21분 8,400원
18:00 18:2121분 21분 8,400원
18:32 18:5321분 21분 8,400원
18:51 19:1221분 21분 8,400원
19:38 19:5921분 21분 8,400원
20:15 20:3621분 21분 8,400원
20:23 20:4522분 22분 8,400원
20:40 21:0121분 21분 8,400원
20:49 21:1021분 21분 8,400원
21:00 21:2121분 21분 8,400원
21:14 21:3622분 22분 8,400원
21:28 21:4921분 21분 8,400원
21:41 22:0221분 21분 8,400원
21:49 22:1021분 21분 8,400원
22:00 22:2121분 21분 8,400원
22:16 22:3721분 21분 7,500원
23:00 23:2121분 21분 8,400원
출발도착소요열차요금
05:00 05:2121분 21분 8,400원
05:09 05:3021분 21분 8,400원
05:39 06:0021분 21분 8,400원
05:50 06:1121분 21분 7,500원
05:57 06:1821분 21분 8,400원
06:09 06:3021분 21분 8,400원
06:21 06:4221분 21분 8,400원
06:36 06:5721분 21분 8,400원
06:45 07:0621분 21분 8,400원
06:58 07:1921분 21분 8,400원
07:12 07:3321분 21분 7,500원
07:22 07:4321분 21분 8,400원
07:48 08:0921분 21분 8,400원
08:05 08:2621분 21분 8,400원
08:20 08:4121분 21분 8,400원
08:28 08:4921분 21분 8,400원
08:39 09:0021분 21분 8,400원
08:50 09:1121분 21분 8,400원
09:05 09:2621분 21분 8,400원
09:13 09:3421분 21분 8,400원
09:37 09:5821분 21분 8,400원
09:49 10:1021분 21분 8,400원
10:06 10:2721분 21분 8,400원
10:17 10:3821분 21분 8,400원
10:33 10:5421분 21분 8,400원
10:47 11:0821분 21분 8,400원
10:54 11:1521분 21분 8,400원
12:00 12:2121분 21분 8,400원
12:12 12:3422분 22분 8,400원
12:44 13:0521분 21분 7,500원
13:03 13:2421분 21분 8,400원
13:03 13:2421분 21분 8,400원
13:17 13:3821분 21분 8,400원
13:38 13:5921분 21분 8,400원
14:00 14:2121분 21분 8,400원
14:09 14:3021분 21분 8,400원
14:24 14:4521분 21분 8,400원
14:31 14:5221분 21분 8,400원
14:40 15:0121분 21분 7,500원
14:47 15:0821분 21분 8,400원
15:28 15:4921분 21분 8,400원
15:43 16:0421분 21분 8,400원
16:09 16:3021분 21분 8,400원
16:15 16:3621분 21분 8,400원
16:28 16:4921분 21분 8,400원
16:36 16:5721분 21분 8,400원
16:43 17:0421분 21분 8,400원
17:00 17:2121분 21분 8,400원
17:28 17:4921분 21분 8,400원
17:50 18:1121분 21분 8,400원
18:00 18:2121분 21분 8,400원
18:32 18:5321분 21분 8,400원
18:51 19:1221분 21분 8,400원
19:24 19:4521분 21분 8,400원
19:31 19:5221분 21분 8,400원
19:38 19:5921분 21분 8,400원
20:15 20:3621분 21분 8,400원
20:23 20:4522분 22분 8,400원
20:40 21:0121분 21분 8,400원
20:49 21:1021분 21분 8,400원
21:00 21:2121분 21분 8,400원
21:14 21:3622분 22분 8,400원
21:28 21:4921분 21분 8,400원
21:41 22:0221분 21분 8,400원
21:49 22:1021분 21분 8,400원
22:00 22:2121분 21분 8,400원
22:16 22:3721분 21분 7,500원
23:00 23:2121분 21분 8,400원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.