서울역 → 울산역 기차 시간표

평일 38회 · 첫차 05:13 · 막차 22:28 · 보통 2시간 21분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:13 07:272시간 14분 2시간 14분 53,500원
05:27 07:532시간 26분 2시간 26분 53,500원
05:58 08:202시간 22분 2시간 22분 53,100원
06:03 08:272시간 24분 2시간 24분 53,500원
06:33 08:592시간 26분 2시간 26분 53,500원
06:57 09:162시간 19분 2시간 19분 53,500원
07:50 10:032시간 13분 2시간 13분 53,500원
07:58 10:232시간 25분 2시간 25분 53,500원
08:12 11:102시간 58분 2시간 58분 43,300원
09:33 12:012시간 28분 2시간 28분 53,100원
09:58 12:232시간 25분 2시간 25분 53,500원
10:12 13:123시간 3시간 43,300원
10:28 12:512시간 23분 2시간 23분 53,500원
10:58 13:192시간 21분 2시간 21분 53,500원
11:58 14:192시간 21분 2시간 21분 53,500원
12:16 14:352시간 19분 2시간 19분 53,500원
13:18 15:362시간 18분 2시간 18분 53,500원
13:49 16:022시간 13분 2시간 13분 53,500원
14:28 16:492시간 21분 2시간 21분 53,500원
14:28 16:492시간 21분 2시간 21분 53,500원
14:58 17:232시간 25분 2시간 25분 53,500원
15:50 17:572시간 7분 2시간 7분 53,500원
16:33 18:422시간 9분 2시간 9분 53,500원
16:47 18:552시간 8분 2시간 8분 53,500원
16:59 19:242시간 25분 2시간 25분 53,500원
17:23 19:482시간 25분 2시간 25분 53,500원
17:58 20:122시간 14분 2시간 14분 53,500원
18:13 20:322시간 19분 2시간 19분 53,500원
18:24 20:512시간 27분 2시간 27분 53,500원
19:20 21:322시간 12분 2시간 12분 53,500원
19:35 21:472시간 12분 2시간 12분 53,500원
19:35 21:472시간 12분 2시간 12분 53,500원
19:58 22:152시간 17분 2시간 17분 53,500원
20:28 22:382시간 10분 2시간 10분 53,100원
20:58 23:232시간 25분 2시간 25분 53,500원
21:28 23:422시간 14분 2시간 14분 53,500원
21:58 00:202시간 22분 2시간 22분 53,100원
22:28 00:412시간 13분 2시간 13분 53,500원
출발도착소요열차요금
05:13 07:272시간 14분 2시간 14분 53,500원
05:27 07:532시간 26분 2시간 26분 53,500원
05:58 08:202시간 22분 2시간 22분 53,100원
06:03 08:272시간 24분 2시간 24분 53,500원
06:33 08:592시간 26분 2시간 26분 53,500원
06:48 09:523시간 4분 3시간 4분 43,300원
06:57 09:162시간 19분 2시간 19분 53,500원
07:50 10:032시간 13분 2시간 13분 53,500원
07:58 10:232시간 25분 2시간 25분 53,500원
08:12 11:102시간 58분 2시간 58분 43,300원
09:33 12:012시간 28분 2시간 28분 53,100원
09:58 12:232시간 25분 2시간 25분 53,500원
10:12 13:123시간 3시간 43,300원
10:28 12:512시간 23분 2시간 23분 53,500원
10:58 13:192시간 21분 2시간 21분 53,500원
11:58 14:192시간 21분 2시간 21분 53,500원
12:16 14:352시간 19분 2시간 19분 53,500원
13:18 15:362시간 18분 2시간 18분 53,500원
13:49 16:022시간 13분 2시간 13분 53,500원
14:28 16:492시간 21분 2시간 21분 53,500원
14:58 17:232시간 25분 2시간 25분 53,500원
15:19 18:152시간 56분 2시간 56분 43,300원
15:50 17:572시간 7분 2시간 7분 53,500원
16:33 18:422시간 9분 2시간 9분 53,500원
16:47 18:552시간 8분 2시간 8분 53,500원
16:59 19:242시간 25분 2시간 25분 53,500원
17:23 19:482시간 25분 2시간 25분 53,500원
17:58 20:122시간 14분 2시간 14분 53,500원
18:13 20:322시간 19분 2시간 19분 53,500원
18:24 20:512시간 27분 2시간 27분 53,500원
18:58 21:152시간 17분 2시간 17분 53,500원
19:20 21:322시간 12분 2시간 12분 53,500원
19:35 21:472시간 12분 2시간 12분 53,500원
19:35 21:472시간 12분 2시간 12분 53,500원
19:58 22:152시간 17분 2시간 17분 53,500원
20:28 22:382시간 10분 2시간 10분 53,100원
20:58 23:232시간 25분 2시간 25분 53,500원
21:28 23:422시간 14분 2시간 14분 53,500원
21:58 00:202시간 22분 2시간 22분 53,100원
22:28 00:412시간 13분 2시간 13분 53,500원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.