수원역 → 구포역 기차 시간표
평일 20회 · 첫차 06:31 · 막차 20:45 · 보통 4시간 24분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:31 | 10:554시간 24분 | 4시간 24분 | 37,000원 | |
| 06:44 | 11:144시간 30분 | 4시간 30분 | 37,000원 | |
| 07:14 | 12:395시간 25분 | 5시간 25분 | — | |
| 07:34 | 11:333시간 59분 | 3시간 59분 | 37,000원 | |
| 07:50 | 12:464시간 56분 | 4시간 56분 | — | |
| 08:34 | 13:294시간 55분 | 4시간 55분 | — | |
| 09:22 | 13:244시간 2분 | 4시간 2분 | 37,000원 | |
| 10:56 | 15:074시간 11분 | 4시간 11분 | 37,000원 | |
| 11:25 | 15:173시간 52분 | 3시간 52분 | 37,000원 | |
| 12:35 | 16:404시간 5분 | 4시간 5분 | 37,000원 | |
| 12:59 | 17:134시간 14분 | 4시간 14분 | 37,000원 | |
| 13:37 | 18:435시간 6분 | 5시간 6분 | — | |
| 14:25 | 18:324시간 7분 | 4시간 7분 | 37,000원 | |
| 14:38 | 19:354시간 57분 | 4시간 57분 | — | |
| 15:23 | 19:554시간 32분 | 4시간 32분 | — | |
| 16:12 | 20:184시간 6분 | 4시간 6분 | 37,000원 | |
| 17:23 | 21:103시간 47분 | 3시간 47분 | 37,000원 | |
| 17:32 | 21:574시간 25분 | 4시간 25분 | 37,000원 | |
| 18:06 | 22:594시간 53분 | 4시간 53분 | — | |
| 20:45 | 00:443시간 59분 | 3시간 59분 | 37,000원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:31 | 10:554시간 24분 | 4시간 24분 | 37,000원 | |
| 06:44 | 11:144시간 30분 | 4시간 30분 | 37,000원 | |
| 07:14 | 12:395시간 25분 | 5시간 25분 | — | |
| 07:34 | 11:333시간 59분 | 3시간 59분 | 37,000원 | |
| 07:50 | 12:464시간 56분 | 4시간 56분 | — | |
| 08:34 | 13:294시간 55분 | 4시간 55분 | — | |
| 09:22 | 13:244시간 2분 | 4시간 2분 | 37,000원 | |
| 10:56 | 15:074시간 11분 | 4시간 11분 | 37,000원 | |
| 11:25 | 15:173시간 52분 | 3시간 52분 | 37,000원 | |
| 11:52 | 15:554시간 3분 | 4시간 3분 | 37,000원 | |
| 12:35 | 16:404시간 5분 | 4시간 5분 | 37,000원 | |
| 12:59 | 17:134시간 14분 | 4시간 14분 | 37,000원 | |
| 13:37 | 18:435시간 6분 | 5시간 6분 | — | |
| 14:25 | 18:324시간 7분 | 4시간 7분 | 37,000원 | |
| 14:38 | 19:354시간 57분 | 4시간 57분 | — | |
| 15:23 | 19:554시간 32분 | 4시간 32분 | — | |
| 16:12 | 20:184시간 6분 | 4시간 6분 | 37,000원 | |
| 17:23 | 21:103시간 47분 | 3시간 47분 | 37,000원 | |
| 17:32 | 21:574시간 25분 | 4시간 25분 | 37,000원 | |
| 18:06 | 22:594시간 53분 | 4시간 53분 | — | |
| 20:45 | 00:443시간 59분 | 3시간 59분 | 37,000원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.