오송역 → 천안아산역 기차 시간표
평일 49회 · 첫차 06:12 · 막차 22:35 · 보통 12분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:12 | 06:2412분 | 12분 | 8,400원 | |
| 06:21 | 06:3312분 | 12분 | 7,500원 | |
| 06:21 | 06:3312분 | 12분 | 7,500원 | |
| 06:46 | 06:5812분 | 12분 | 8,400원 | |
| 06:52 | 07:0412분 | 12분 | 8,400원 | |
| 07:27 | 07:3912분 | 12분 | 8,400원 | |
| 07:31 | 07:4413분 | 13분 | 7,500원 | |
| 07:46 | 07:5711분 | 11분 | 8,400원 | |
| 07:53 | 08:0411분 | 11분 | 7,500원 | |
| 08:08 | 08:2012분 | 12분 | 8,400원 | |
| 08:30 | 08:4111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 08:39 | 08:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 09:15 | 09:2611분 | 11분 | 7,500원 | |
| 09:29 | 09:4112분 | 12분 | 7,500원 | |
| 09:42 | 09:5311분 | 11분 | 8,400원 | |
| 10:03 | 10:1512분 | 12분 | 8,400원 | |
| 10:03 | 10:1512분 | 12분 | 8,400원 | |
| 10:53 | 11:0512분 | 12분 | 8,400원 | |
| 11:51 | 12:0312분 | 12분 | 8,400원 | |
| 12:36 | 12:4812분 | 12분 | 7,500원 | |
| 12:43 | 12:5613분 | 13분 | 8,400원 | |
| 13:55 | 14:0611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 14:12 | 14:2513분 | 13분 | 8,400원 | |
| 14:18 | 14:2911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:01 | 15:1312분 | 12분 | 8,400원 | |
| 15:01 | 15:1312분 | 12분 | 8,400원 | |
| 15:45 | 15:5611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:45 | 15:5611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:54 | 16:0511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 17:25 | 17:3712분 | 12분 | 8,400원 | |
| 17:36 | 17:4913분 | 13분 | 7,500원 | |
| 17:44 | 17:5511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 17:52 | 18:0311분 | 11분 | 7,500원 | |
| 17:56 | 18:0711분 | 11분 | 8,400원 | |
| 17:56 | 18:0711분 | 11분 | 7,500원 | |
| 17:58 | 18:1113분 | 13분 | 8,400원 | |
| 18:48 | 18:5911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:32 | 19:4311분 | 11분 | 7,500원 | |
| 19:37 | 19:4811분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:46 | 19:5711분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:50 | 20:0212분 | 12분 | 8,400원 | |
| 19:55 | 20:0611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:55 | 20:0611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 21:04 | 21:1511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 21:30 | 21:4212분 | 12분 | 7,500원 | |
| 21:58 | 22:1012분 | 12분 | 8,400원 | |
| 21:58 | 22:1012분 | 12분 | 8,400원 | |
| 22:35 | 22:4712분 | 12분 | 8,400원 | |
| 22:35 | 22:4712분 | 12분 | 8,400원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:12 | 06:2412분 | 12분 | 8,400원 | |
| 06:21 | 06:3312분 | 12분 | 7,500원 | |
| 06:46 | 06:5812분 | 12분 | 8,400원 | |
| 06:52 | 07:0412분 | 12분 | 8,400원 | |
| 07:27 | 07:3912분 | 12분 | 8,400원 | |
| 07:31 | 07:4413분 | 13분 | 7,500원 | |
| 07:31 | 07:4413분 | 13분 | 7,500원 | |
| 07:46 | 07:5711분 | 11분 | 8,400원 | |
| 07:53 | 08:0411분 | 11분 | 7,500원 | |
| 08:08 | 08:2012분 | 12분 | 8,400원 | |
| 08:23 | 08:3512분 | 12분 | 8,400원 | |
| 08:30 | 08:4111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 08:39 | 08:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 09:15 | 09:2611분 | 11분 | 7,500원 | |
| 09:29 | 09:4112분 | 12분 | 7,500원 | |
| 09:42 | 09:5311분 | 11분 | 8,400원 | |
| 10:03 | 10:1512분 | 12분 | 8,400원 | |
| 10:03 | 10:1512분 | 12분 | 8,400원 | |
| 10:53 | 11:0512분 | 12분 | 8,400원 | |
| 11:51 | 12:0312분 | 12분 | 8,400원 | |
| 12:36 | 12:4812분 | 12분 | 7,500원 | |
| 12:43 | 12:5613분 | 13분 | 8,400원 | |
| 13:55 | 14:0611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 14:12 | 14:2513분 | 13분 | 8,400원 | |
| 14:18 | 14:2911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 14:18 | 14:2911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:01 | 15:1312분 | 12분 | 8,400원 | |
| 15:01 | 15:1312분 | 12분 | 8,400원 | |
| 15:45 | 15:5611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:45 | 15:5611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:54 | 16:0511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 17:25 | 17:3712분 | 12분 | 8,400원 | |
| 17:36 | 17:4913분 | 13분 | 7,500원 | |
| 17:36 | 17:4913분 | 13분 | 7,500원 | |
| 17:44 | 17:5511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 17:52 | 18:0311분 | 11분 | 7,500원 | |
| 17:56 | 18:0711분 | 11분 | 8,400원 | |
| 17:56 | 18:0711분 | 11분 | 7,500원 | |
| 17:58 | 18:1113분 | 13분 | 8,400원 | |
| 18:48 | 18:5911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:32 | 19:4311분 | 11분 | 7,500원 | |
| 19:32 | 19:4311분 | 11분 | 7,500원 | |
| 19:37 | 19:4811분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:46 | 19:5711분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:46 | 19:5711분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:50 | 20:0212분 | 12분 | 8,400원 | |
| 19:55 | 20:0611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 21:04 | 21:1511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 21:30 | 21:4212분 | 12분 | 7,500원 | |
| 21:58 | 22:1012분 | 12분 | 8,400원 | |
| 22:35 | 22:4712분 | 12분 | 8,400원 | |
| 22:35 | 22:4712분 | 12분 | 8,400원 | |
| 22:42 | 22:5311분 | 11분 | 8,400원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.