울산역 → 부산역 기차 시간표
평일 62회 · 첫차 07:29 · 막차 00:43 · 보통 21분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:29 | 07:5021분 | 21분 | 8,400원 | |
| 07:45 | 08:0621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 07:55 | 08:1621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 08:08 | 08:3022분 | 22분 | 8,400원 | |
| 08:22 | 08:4321분 | 21분 | 8,400원 | |
| 08:29 | 08:5122분 | 22분 | 8,400원 | |
| 09:00 | 09:2222분 | 22분 | 8,400원 | |
| 09:08 | 09:3022분 | 22분 | 8,400원 | |
| 09:18 | 09:3921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 09:31 | 09:5322분 | 22분 | 8,400원 | |
| 10:05 | 10:2621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 10:25 | 10:4621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 10:31 | 10:5221분 | 21분 | 8,400원 | |
| 11:12 | 11:3321분 | 21분 | 8,400원 | |
| 11:30 | 11:5222분 | 22분 | 7,500원 | |
| 11:40 | 12:0121분 | 21분 | 8,400원 | |
| 12:03 | 12:2421분 | 21분 | 8,400원 | |
| 12:18 | 12:3921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 12:25 | 12:4621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 12:53 | 13:1421분 | 21분 | 8,400원 | |
| 13:04 | 13:2622분 | 22분 | 8,400원 | |
| 13:14 | 13:3521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 13:20 | 13:4222분 | 22분 | 8,400원 | |
| 14:20 | 14:4222분 | 22분 | 8,400원 | |
| 14:37 | 14:5821분 | 21분 | 8,400원 | |
| 15:18 | 15:3921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 15:38 | 15:5921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 15:44 | 16:0622분 | 22분 | 8,400원 | |
| 16:04 | 16:2521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 16:38 | 16:5921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 16:51 | 17:1221분 | 21분 | 8,400원 | |
| 16:51 | 17:1221분 | 21분 | 8,400원 | |
| 17:18 | 17:3921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 17:25 | 17:4722분 | 22분 | 8,400원 | |
| 17:58 | 18:2022분 | 22분 | 8,400원 | |
| 18:09 | 18:3122분 | 22분 | 7,500원 | |
| 18:35 | 18:5722분 | 22분 | 8,400원 | |
| 18:44 | 19:0521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 18:57 | 19:1821분 | 21분 | 8,400원 | |
| 19:12 | 19:3321분 | 21분 | 8,400원 | |
| 19:25 | 19:4722분 | 22분 | 8,400원 | |
| 19:43 | 20:0421분 | 21분 | 7,500원 | |
| 19:50 | 20:1121분 | 21분 | 8,400원 | |
| 20:14 | 20:3521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 20:34 | 20:5521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 20:45 | 21:0621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 20:52 | 21:1422분 | 22분 | 8,400원 | |
| 21:01 | 21:2322분 | 22분 | 8,400원 | |
| 21:24 | 21:4521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 21:34 | 21:5622분 | 22분 | 8,400원 | |
| 21:49 | 22:1021분 | 21분 | 8,400원 | |
| 21:49 | 22:1021분 | 21분 | 8,400원 | |
| 22:02 | 22:2422분 | 22분 | 8,400원 | |
| 22:17 | 22:3821분 | 21분 | 8,400원 | |
| 22:39 | 23:0122분 | 22분 | 8,400원 | |
| 22:59 | 23:2122분 | 22분 | 8,400원 | |
| 23:15 | 23:3621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 23:24 | 23:4622분 | 22분 | 8,400원 | |
| 23:36 | 23:5721분 | 21분 | 8,400원 | |
| 23:43 | 00:0522분 | 22분 | 8,400원 | |
| 00:22 | 00:4321분 | 21분 | 8,400원 | |
| 00:43 | 01:0421분 | 21분 | 8,400원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:29 | 07:5021분 | 21분 | 8,400원 | |
| 07:45 | 08:0621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 07:55 | 08:1621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 08:08 | 08:3022분 | 22분 | 8,400원 | |
| 08:22 | 08:4321분 | 21분 | 8,400원 | |
| 08:29 | 08:5122분 | 22분 | 8,400원 | |
| 08:49 | 09:1021분 | 21분 | 8,400원 | |
| 09:00 | 09:2222분 | 22분 | 8,400원 | |
| 09:08 | 09:3022분 | 22분 | 8,400원 | |
| 09:18 | 09:3921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 09:31 | 09:5322분 | 22분 | 8,400원 | |
| 09:53 | 10:1522분 | 22분 | 8,400원 | |
| 10:05 | 10:2621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 10:25 | 10:4621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 10:31 | 10:5221분 | 21분 | 8,400원 | |
| 11:12 | 11:3321분 | 21분 | 8,400원 | |
| 11:30 | 11:5222분 | 22분 | 7,500원 | |
| 11:40 | 12:0121분 | 21분 | 8,400원 | |
| 12:03 | 12:2421분 | 21분 | 8,400원 | |
| 12:18 | 12:3921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 12:25 | 12:4621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 12:53 | 13:1421분 | 21분 | 8,400원 | |
| 13:04 | 13:2622분 | 22분 | 8,400원 | |
| 13:14 | 13:3521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 13:20 | 13:4222분 | 22분 | 8,400원 | |
| 14:20 | 14:4222분 | 22분 | 8,400원 | |
| 14:37 | 14:5821분 | 21분 | 8,400원 | |
| 15:18 | 15:3921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 15:38 | 15:5921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 15:44 | 16:0622분 | 22분 | 8,400원 | |
| 16:04 | 16:2521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 16:38 | 16:5921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 16:51 | 17:1221분 | 21분 | 8,400원 | |
| 17:18 | 17:3921분 | 21분 | 8,400원 | |
| 17:25 | 17:4722분 | 22분 | 8,400원 | |
| 17:58 | 18:2022분 | 22분 | 8,400원 | |
| 18:09 | 18:3122분 | 22분 | 7,500원 | |
| 18:16 | 18:3822분 | 22분 | 8,400원 | |
| 18:35 | 18:5722분 | 22분 | 8,400원 | |
| 18:44 | 19:0521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 18:57 | 19:1821분 | 21분 | 8,400원 | |
| 19:12 | 19:3321분 | 21분 | 8,400원 | |
| 19:25 | 19:4722분 | 22분 | 8,400원 | |
| 19:43 | 20:0421분 | 21분 | 7,500원 | |
| 19:50 | 20:1121분 | 21분 | 8,400원 | |
| 20:14 | 20:3521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 20:34 | 20:5521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 20:45 | 21:0621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 20:52 | 21:1422분 | 22분 | 8,400원 | |
| 21:01 | 21:2322분 | 22분 | 8,400원 | |
| 21:10 | 21:3121분 | 21분 | 8,400원 | |
| 21:17 | 21:3821분 | 21분 | 8,400원 | |
| 21:24 | 21:4521분 | 21분 | 8,400원 | |
| 21:34 | 21:5622분 | 22분 | 8,400원 | |
| 21:49 | 22:1021분 | 21분 | 8,400원 | |
| 21:49 | 22:1021분 | 21분 | 8,400원 | |
| 22:02 | 22:2422분 | 22분 | 8,400원 | |
| 22:17 | 22:3821분 | 21분 | 8,400원 | |
| 22:39 | 23:0122분 | 22분 | 8,400원 | |
| 22:59 | 23:2122분 | 22분 | 8,400원 | |
| 23:15 | 23:3621분 | 21분 | 8,400원 | |
| 23:24 | 23:4622분 | 22분 | 8,400원 | |
| 23:36 | 23:5721분 | 21분 | 8,400원 | |
| 23:43 | 00:0522분 | 22분 | 8,400원 | |
| 00:22 | 00:4321분 | 21분 | 8,400원 | |
| 00:43 | 01:0421분 | 21분 | 8,400원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.