익산역 → 용산역 기차 시간표
평일 85회 · 첫차 05:15 · 막차 23:27 · 보통 2시간 2분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 09:063시간 51분 | 3시간 51분 | — | |
| 05:30 | 08:553시간 25분 | 3시간 25분 | — | |
| 05:54 | 09:363시간 42분 | 3시간 42분 | 23,700원 | |
| 06:14 | 07:421시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 06:25 | 08:312시간 6분 | 2시간 6분 | 30,600원 | |
| 06:45 | 08:131시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 06:45 | 08:131시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 06:50 | 10:433시간 53분 | 3시간 53분 | — | |
| 07:12 | 09:252시간 13분 | 2시간 13분 | 30,600원 | |
| 07:42 | 09:101시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 08:02 | 11:433시간 41분 | 3시간 41분 | 23,700원 | |
| 08:04 | 10:552시간 51분 | 2시간 51분 | 23,700원 | |
| 08:18 | 09:461시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 08:39 | 11:583시간 19분 | 3시간 19분 | — | |
| 08:41 | 12:414시간 | 4시간 | — | |
| 09:00 | 12:263시간 26분 | 3시간 26분 | — | |
| 09:05 | 11:072시간 2분 | 2시간 2분 | 30,600원 | |
| 09:32 | 10:591시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 09:32 | 10:591시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 09:44 | 13:163시간 32분 | 3시간 32분 | 23,700원 | |
| 10:05 | 12:532시간 48분 | 2시간 48분 | 23,700원 | |
| 10:21 | 11:381시간 17분 | 1시간 17분 | 32,000원 | |
| 10:21 | 11:381시간 17분 | 1시간 17분 | 32,000원 | |
| 10:46 | 13:493시간 3분 | 3시간 3분 | 23,700원 | |
| 10:56 | 12:181시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 11:36 | 12:571시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 11:44 | 15:484시간 4분 | 4시간 4분 | — | |
| 11:58 | 13:261시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 11:58 | 13:261시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 12:12 | 13:411시간 29분 | 1시간 29분 | 32,000원 | |
| 12:14 | 15:082시간 54분 | 2시간 54분 | 23,700원 | |
| 12:30 | 16:233시간 53분 | 3시간 53분 | — | |
| 12:53 | 15:392시간 46분 | 2시간 46분 | 23,700원 | |
| 12:53 | 15:392시간 46분 | 2시간 46분 | 23,700원 | |
| 13:00 | 15:122시간 12분 | 2시간 12분 | 30,600원 | |
| 13:16 | 16:463시간 30분 | 3시간 30분 | — | |
| 13:34 | 15:031시간 29분 | 1시간 29분 | 32,000원 | |
| 14:06 | 15:221시간 16분 | 1시간 16분 | 32,000원 | |
| 14:15 | 17:163시간 1분 | 3시간 1분 | 23,700원 | |
| 14:19 | 17:513시간 32분 | 3시간 32분 | 23,700원 | |
| 14:23 | 15:521시간 29분 | 1시간 29분 | 32,000원 | |
| 14:23 | 15:521시간 29분 | 1시간 29분 | 32,000원 | |
| 14:41 | 16:011시간 20분 | 1시간 20분 | 32,000원 | |
| 14:48 | 17:362시간 48분 | 2시간 48분 | 23,700원 | |
| 14:58 | 18:594시간 1분 | 4시간 1분 | — | |
| 15:07 | 16:261시간 19분 | 1시간 19분 | 32,000원 | |
| 15:07 | 16:261시간 19분 | 1시간 19분 | 32,000원 | |
| 15:21 | 18:523시간 31분 | 3시간 31분 | — | |
| 15:41 | 17:031시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 15:41 | 17:031시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 15:54 | 17:221시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 16:06 | 19:063시간 | 3시간 | 23,700원 | |
| 16:27 | 17:411시간 14분 | 1시간 14분 | 32,000원 | |
| 16:34 | 18:011시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 16:45 | 20:223시간 37분 | 3시간 37분 | — | |
| 16:53 | 18:161시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 16:53 | 20:393시간 46분 | 3시간 46분 | — | |
| 17:21 | 18:491시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 17:40 | 20:272시간 47분 | 2시간 47분 | 23,700원 | |
| 17:40 | 20:272시간 47분 | 2시간 47분 | 23,700원 | |
| 18:05 | 22:013시간 56분 | 3시간 56분 | — | |
| 18:06 | 20:152시간 9분 | 2시간 9분 | 30,600원 | |
| 18:17 | 19:361시간 19분 | 1시간 19분 | 29,300원 | |
| 18:17 | 19:361시간 19분 | 1시간 19분 | 32,000원 | |
| 18:21 | 21:403시간 19분 | 3시간 19분 | 23,700원 | |
| 18:26 | 20:422시간 16분 | 2시간 16분 | 30,600원 | |
| 18:56 | 20:051시간 9분 | 1시간 9분 | 32,000원 | |
| 19:05 | 22:483시간 43분 | 3시간 43분 | 23,700원 | |
| 19:19 | 20:461시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 19:25 | 22:222시간 57분 | 2시간 57분 | 23,700원 | |
| 19:43 | 22:372시간 54분 | 2시간 54분 | 23,700원 | |
| 19:45 | 21:131시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 20:03 | 21:181시간 15분 | 1시간 15분 | 32,000원 | |
| 20:07 | 23:553시간 48분 | 3시간 48분 | — | |
| 20:24 | 23:383시간 14분 | 3시간 14분 | — | |
| 20:34 | 22:412시간 7분 | 2시간 7분 | 30,600원 | |
| 21:06 | 22:341시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 21:06 | 22:341시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 21:25 | 00:313시간 6분 | 3시간 6분 | 23,700원 | |
| 21:27 | 22:541시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 21:27 | 22:541시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 22:04 | 23:261시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 22:04 | 23:261시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 23:01 | 00:151시간 14분 | 1시간 14분 | 32,000원 | |
| 23:27 | 00:441시간 17분 | 1시간 17분 | 32,000원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 09:063시간 51분 | 3시간 51분 | — | |
| 05:30 | 08:553시간 25분 | 3시간 25분 | — | |
| 05:54 | 09:363시간 42분 | 3시간 42분 | 23,700원 | |
| 06:14 | 07:421시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 06:25 | 08:312시간 6분 | 2시간 6분 | 30,600원 | |
| 06:25 | 08:312시간 6분 | 2시간 6분 | 30,600원 | |
| 06:45 | 08:131시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 06:45 | 08:131시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 06:50 | 10:433시간 53분 | 3시간 53분 | — | |
| 07:12 | 09:252시간 13분 | 2시간 13분 | 30,600원 | |
| 07:42 | 09:101시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 08:02 | 11:433시간 41분 | 3시간 41분 | 23,700원 | |
| 08:04 | 10:552시간 51분 | 2시간 51분 | 23,700원 | |
| 08:18 | 09:461시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 08:39 | 11:583시간 19분 | 3시간 19분 | — | |
| 08:41 | 12:414시간 | 4시간 | — | |
| 09:00 | 12:263시간 26분 | 3시간 26분 | — | |
| 09:05 | 11:072시간 2분 | 2시간 2분 | 30,600원 | |
| 09:32 | 10:591시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 09:32 | 10:591시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 09:44 | 13:163시간 32분 | 3시간 32분 | 23,700원 | |
| 10:05 | 12:532시간 48분 | 2시간 48분 | 23,700원 | |
| 10:21 | 11:381시간 17분 | 1시간 17분 | 32,000원 | |
| 10:21 | 11:381시간 17분 | 1시간 17분 | 32,000원 | |
| 10:30 | 12:362시간 6분 | 2시간 6분 | 30,600원 | |
| 10:46 | 13:493시간 3분 | 3시간 3분 | 23,700원 | |
| 10:56 | 12:181시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 11:36 | 12:571시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 11:44 | 15:484시간 4분 | 4시간 4분 | — | |
| 11:58 | 13:261시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 11:58 | 13:261시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 12:12 | 13:411시간 29분 | 1시간 29분 | 32,000원 | |
| 12:14 | 15:082시간 54분 | 2시간 54분 | 23,700원 | |
| 12:30 | 16:233시간 53분 | 3시간 53분 | — | |
| 12:53 | 15:392시간 46분 | 2시간 46분 | 23,700원 | |
| 12:53 | 15:392시간 46분 | 2시간 46분 | 23,700원 | |
| 13:00 | 15:122시간 12분 | 2시간 12분 | 30,600원 | |
| 13:00 | 15:122시간 12분 | 2시간 12분 | 30,600원 | |
| 13:16 | 16:463시간 30분 | 3시간 30분 | — | |
| 13:34 | 15:031시간 29분 | 1시간 29분 | 32,000원 | |
| 14:06 | 15:221시간 16분 | 1시간 16분 | 32,000원 | |
| 14:15 | 17:163시간 1분 | 3시간 1분 | 23,700원 | |
| 14:19 | 17:513시간 32분 | 3시간 32분 | 23,700원 | |
| 14:23 | 15:521시간 29분 | 1시간 29분 | 32,000원 | |
| 14:23 | 15:521시간 29분 | 1시간 29분 | 32,000원 | |
| 14:41 | 16:011시간 20분 | 1시간 20분 | 32,000원 | |
| 14:48 | 17:362시간 48분 | 2시간 48분 | 23,700원 | |
| 14:58 | 18:594시간 1분 | 4시간 1분 | — | |
| 15:07 | 16:261시간 19분 | 1시간 19분 | 32,000원 | |
| 15:07 | 16:261시간 19분 | 1시간 19분 | 32,000원 | |
| 15:21 | 18:523시간 31분 | 3시간 31분 | — | |
| 15:41 | 17:031시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 15:41 | 17:031시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 15:54 | 17:221시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 15:57 | 19:273시간 30분 | 3시간 30분 | 23,700원 | |
| 16:06 | 19:063시간 | 3시간 | 23,700원 | |
| 16:34 | 18:011시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 16:45 | 20:223시간 37분 | 3시간 37분 | — | |
| 16:53 | 18:161시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 16:53 | 20:393시간 46분 | 3시간 46분 | — | |
| 17:21 | 18:491시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 17:40 | 20:272시간 47분 | 2시간 47분 | 23,700원 | |
| 17:40 | 20:272시간 47분 | 2시간 47분 | 23,700원 | |
| 18:05 | 22:013시간 56분 | 3시간 56분 | — | |
| 18:06 | 20:152시간 9분 | 2시간 9분 | 30,600원 | |
| 18:06 | 20:152시간 9분 | 2시간 9분 | 30,600원 | |
| 18:17 | 19:361시간 19분 | 1시간 19분 | 29,300원 | |
| 18:17 | 19:361시간 19분 | 1시간 19분 | 32,000원 | |
| 18:21 | 21:403시간 19분 | 3시간 19분 | 23,700원 | |
| 18:26 | 20:422시간 16분 | 2시간 16분 | 30,600원 | |
| 18:26 | 20:422시간 16분 | 2시간 16분 | 30,600원 | |
| 18:32 | 19:531시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 18:56 | 20:051시간 9분 | 1시간 9분 | 32,000원 | |
| 19:05 | 22:483시간 43분 | 3시간 43분 | 23,700원 | |
| 19:19 | 20:461시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 19:25 | 22:222시간 57분 | 2시간 57분 | 23,700원 | |
| 19:43 | 22:372시간 54분 | 2시간 54분 | 23,700원 | |
| 19:45 | 21:131시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 20:03 | 21:181시간 15분 | 1시간 15분 | 32,000원 | |
| 20:07 | 23:553시간 48분 | 3시간 48분 | — | |
| 20:24 | 23:383시간 14분 | 3시간 14분 | — | |
| 20:34 | 22:412시간 7분 | 2시간 7분 | 30,600원 | |
| 20:34 | 21:541시간 20분 | 1시간 20분 | 32,000원 | |
| 21:06 | 22:341시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 21:06 | 22:341시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 21:25 | 00:313시간 6분 | 3시간 6분 | 23,700원 | |
| 21:27 | 22:541시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 22:04 | 23:261시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 22:04 | 23:261시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 23:01 | 00:151시간 14분 | 1시간 14분 | 32,000원 | |
| 23:27 | 00:441시간 17분 | 1시간 17분 | 32,000원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.