익산역 → 전주역 기차 시간표
평일 37회 · 첫차 06:35 · 막차 22:59 · 보통 15분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:35 | 06:5015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 06:40 | 06:5818분 | 18분 | | 4,800원 |
| 07:14 | 07:2915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 07:34 | 07:5218분 | 18분 | | 4,800원 |
| 08:05 | 08:2015분 | 15분 | | 7,500원 |
| 08:24 | 08:3915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 08:38 | 08:5618분 | 18분 | | 4,800원 |
| 09:24 | 09:3915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 09:49 | 10:0415분 | 15분 | | 8,400원 |
| 10:04 | 10:1915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 10:19 | 10:3314분 | 14분 | | 4,800원 |
| 11:18 | 11:3315분 | 15분 | | 8,400원 |
| 11:32 | 11:5220분 | 20분 | | — |
| 11:50 | 12:0515분 | 15분 | | 7,500원 |
| 12:22 | 12:3715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 12:37 | 12:5114분 | 14분 | | 4,800원 |
| 13:04 | 13:2218분 | 18분 | | — |
| 13:40 | 13:5515분 | 15분 | | 8,400원 |
| 13:46 | 14:0115분 | 15분 | | 8,400원 |
| 13:53 | 14:1118분 | 18분 | | 4,800원 |
| 14:02 | 14:1715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 14:36 | 14:5115분 | 15분 | | 7,500원 |
| 14:55 | 15:1015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 15:39 | 15:5415분 | 15분 | | 8,400원 |
| 17:10 | 17:2818분 | 18분 | | 4,800원 |
| 18:05 | 18:2015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 18:40 | 18:5919분 | 19분 | | — |
| 19:06 | 19:2115분 | 15분 | | 8,400원 |
| 19:35 | 19:5318분 | 18분 | | 4,800원 |
| 20:04 | 20:1814분 | 14분 | | 4,800원 |
| 20:12 | 20:2715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 20:36 | 20:5115분 | 15분 | | 7,500원 |
| 21:06 | 21:2418분 | 18분 | | 4,800원 |
| 21:35 | 21:5015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 22:03 | 22:1815분 | 15분 | | 8,400원 |
| 22:26 | 22:4418분 | 18분 | | — |
| 22:59 | 23:1415분 | 15분 | | 8,400원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:35 | 06:5015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 06:40 | 06:5818분 | 18분 | | 4,800원 |
| 07:14 | 07:2915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 07:34 | 07:5218분 | 18분 | | 4,800원 |
| 08:05 | 08:2015분 | 15분 | | 7,500원 |
| 08:24 | 08:3915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 08:38 | 08:5618분 | 18분 | | 4,800원 |
| 09:10 | 09:2515분 | 15분 | | 8,400원 |
| 09:24 | 09:3915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 09:37 | 09:5215분 | 15분 | | 8,400원 |
| 09:49 | 10:0415분 | 15분 | | 8,400원 |
| 10:04 | 10:1915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 10:19 | 10:3314분 | 14분 | | 4,800원 |
| 11:04 | 11:1915분 | 15분 | | 4,800원 |
| 11:18 | 11:3315분 | 15분 | | 8,400원 |
| 11:18 | 11:3315분 | 15분 | | 8,400원 |
| 11:20 | 11:3616분 | 16분 | | — |
| 11:32 | 11:5220분 | 20분 | | — |
| 11:50 | 12:0515분 | 15분 | | 7,500원 |
| 12:22 | 12:3715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 12:37 | 12:5114분 | 14분 | | 4,800원 |
| 13:04 | 13:2218분 | 18분 | | — |
| 13:40 | 13:5515분 | 15분 | | 8,400원 |
| 13:46 | 14:0115분 | 15분 | | 8,400원 |
| 13:53 | 14:1118분 | 18분 | | 4,800원 |
| 14:02 | 14:1715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 14:36 | 14:5115분 | 15분 | | 7,500원 |
| 14:55 | 15:1015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 15:16 | 15:3115분 | 15분 | | 8,400원 |
| 15:39 | 15:5415분 | 15분 | | 8,400원 |
| 16:52 | 17:0715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 17:10 | 17:2818분 | 18분 | | 4,800원 |
| 18:05 | 18:2015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 18:40 | 18:5919분 | 19분 | | — |
| 19:06 | 19:2115분 | 15분 | | 8,400원 |
| 19:35 | 19:5318분 | 18분 | | 4,800원 |
| 20:04 | 20:1814분 | 14분 | | 4,800원 |
| 20:12 | 20:2715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 20:36 | 20:5115분 | 15분 | | 7,500원 |
| 21:06 | 21:2418분 | 18분 | | 4,800원 |
| 21:35 | 21:5015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 22:03 | 22:1815분 | 15분 | | 8,400원 |
| 22:26 | 22:4418분 | 18분 | | — |
| 22:59 | 23:1415분 | 15분 | | 8,400원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:35 | 06:5015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 06:40 | 06:5818분 | 18분 | | 4,800원 |
| 07:14 | 07:2915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 07:34 | 07:5218분 | 18분 | | 4,800원 |
| 08:05 | 08:2015분 | 15분 | | 7,500원 |
| 08:24 | 08:3915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 08:38 | 08:5618분 | 18분 | | 4,800원 |
| 09:10 | 09:2515분 | 15분 | | 8,400원 |
| 09:24 | 09:3915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 09:37 | 09:5215분 | 15분 | | 8,400원 |
| 09:49 | 10:0415분 | 15분 | | 8,400원 |
| 10:04 | 10:1915분 | 15분 | | 8,400원 |
| 10:19 | 10:3314분 | 14분 | | 4,800원 |
| 11:04 | 11:1915분 | 15분 | | 4,800원 |
| 11:18 | 11:3315분 | 15분 | | 8,400원 |
| 11:18 | 11:3315분 | 15분 | | 8,400원 |
| 11:32 | 11:5220분 | 20분 | | — |
| 11:50 | 12:0515분 | 15분 | | 7,500원 |
| 12:22 | 12:3715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 12:37 | 12:5114분 | 14분 | | 4,800원 |
| 13:04 | 13:2218분 | 18분 | | — |
| 13:40 | 13:5515분 | 15분 | | 8,400원 |
| 13:46 | 14:0115분 | 15분 | | 8,400원 |
| 13:53 | 14:1118분 | 18분 | | 4,800원 |
| 14:02 | 14:1715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 14:36 | 14:5115분 | 15분 | | 7,500원 |
| 14:55 | 15:1015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 15:16 | 15:3115분 | 15분 | | 8,400원 |
| 15:39 | 15:5415분 | 15분 | | 8,400원 |
| 16:52 | 17:0715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 17:10 | 17:2818분 | 18분 | | 4,800원 |
| 18:05 | 18:2015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 18:40 | 18:5919분 | 19분 | | — |
| 19:06 | 19:2115분 | 15분 | | 8,400원 |
| 19:35 | 19:5318분 | 18분 | | 4,800원 |
| 20:04 | 20:1814분 | 14분 | | 4,800원 |
| 20:12 | 20:2715분 | 15분 | | 8,400원 |
| 20:36 | 20:5115분 | 15분 | | 7,500원 |
| 21:06 | 21:2418분 | 18분 | | 4,800원 |
| 21:35 | 21:5015분 | 15분 | | 8,400원 |
| 22:03 | 22:1815분 | 15분 | | 8,400원 |
| 22:26 | 22:4418분 | 18분 | | — |
| 22:59 | 23:1415분 | 15분 | | 8,400원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.