조치원역 → 대구역 기차 시간표
평일 21회 · 첫차 07:26 · 막차 21:36 · 보통 2시간 11분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:26 | 09:342시간 8분 | 2시간 8분 | 18,700원 | |
| 07:44 | 10:072시간 23분 | 2시간 23분 | 18,700원 | |
| 08:21 | 10:582시간 37분 | 2시간 37분 | — | |
| 08:27 | 10:272시간 | 2시간 | 18,700원 | |
| 08:45 | 11:112시간 26분 | 2시간 26분 | — | |
| 08:56 | 11:182시간 22분 | 2시간 22분 | — | |
| 09:33 | 12:032시간 30분 | 2시간 30분 | — | |
| 10:15 | 12:172시간 2분 | 2시간 2분 | 18,700원 | |
| 11:51 | 13:592시간 8분 | 2시간 8분 | 18,700원 | |
| 13:28 | 15:312시간 3분 | 2시간 3분 | 18,700원 | |
| 13:52 | 15:592시간 7분 | 2시간 7분 | 18,700원 | |
| 14:33 | 17:112시간 38분 | 2시간 38분 | — | |
| 15:19 | 17:232시간 4분 | 2시간 4분 | 18,700원 | |
| 15:38 | 17:582시간 20분 | 2시간 20분 | — | |
| 16:21 | 18:342시간 13분 | 2시간 13분 | — | |
| 17:05 | 19:112시간 6분 | 2시간 6분 | 18,700원 | |
| 18:25 | 20:362시간 11분 | 2시간 11분 | 18,700원 | |
| 19:06 | 21:392시간 33분 | 2시간 33분 | — | |
| 19:49 | 22:142시간 25분 | 2시간 25분 | — | |
| 20:47 | 22:482시간 1분 | 2시간 1분 | 18,700원 | |
| 21:36 | 23:412시간 5분 | 2시간 5분 | 18,700원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:26 | 09:342시간 8분 | 2시간 8분 | 18,700원 | |
| 07:44 | 10:072시간 23분 | 2시간 23분 | 18,700원 | |
| 08:21 | 10:582시간 37분 | 2시간 37분 | — | |
| 08:27 | 10:272시간 | 2시간 | 18,700원 | |
| 08:45 | 11:112시간 26분 | 2시간 26분 | — | |
| 08:56 | 11:182시간 22분 | 2시간 22분 | — | |
| 09:33 | 12:032시간 30분 | 2시간 30분 | — | |
| 10:15 | 12:172시간 2분 | 2시간 2분 | 18,700원 | |
| 11:51 | 13:592시간 8분 | 2시간 8분 | 18,700원 | |
| 12:45 | 14:452시간 | 2시간 | 18,700원 | |
| 13:28 | 15:312시간 3분 | 2시간 3분 | 18,700원 | |
| 13:52 | 15:592시간 7분 | 2시간 7분 | 18,700원 | |
| 14:33 | 17:112시간 38분 | 2시간 38분 | — | |
| 15:19 | 17:232시간 4분 | 2시간 4분 | 18,700원 | |
| 15:38 | 17:582시간 20분 | 2시간 20분 | — | |
| 16:21 | 18:342시간 13분 | 2시간 13분 | — | |
| 17:05 | 19:112시간 6분 | 2시간 6분 | 18,700원 | |
| 18:25 | 20:362시간 11분 | 2시간 11분 | 18,700원 | |
| 19:06 | 21:392시간 33분 | 2시간 33분 | — | |
| 19:49 | 22:142시간 25분 | 2시간 25분 | — | |
| 20:47 | 22:482시간 1분 | 2시간 1분 | 18,700원 | |
| 21:36 | 23:412시간 5분 | 2시간 5분 | 18,700원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.