천안아산역 → 오송역 기차 시간표
평일 56회 · 첫차 06:19 · 막차 00:09 · 보통 11분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 06:3011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:19 | 06:3011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:28 | 06:3911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:28 | 06:3911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:44 | 06:5511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:50 | 07:0111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 07:19 | 07:3011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 07:19 | 07:3011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 07:34 | 07:4511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 07:39 | 07:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 07:45 | 07:5611분 | 11분 | 7,500원 | |
| 08:45 | 08:5611분 | 11분 | 7,500원 | |
| 08:50 | 09:0111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 08:50 | 09:0111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 10:19 | 10:3011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 10:29 | 10:4011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 10:29 | 10:4011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 10:33 | 10:4411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 10:43 | 10:5411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 11:00 | 11:1111분 | 11분 | 7,500원 | |
| 11:00 | 11:1111분 | 11분 | 7,500원 | |
| 11:09 | 11:2011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 11:19 | 11:3011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 11:24 | 11:3511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 11:24 | 11:3511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 11:33 | 11:4411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 12:53 | 13:0411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 13:02 | 13:1311분 | 11분 | 7,500원 | |
| 13:39 | 13:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 13:39 | 13:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 13:43 | 13:5411분 | 11분 | 7,500원 | |
| 13:43 | 13:5411분 | 11분 | 7,500원 | |
| 14:00 | 14:1111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 14:05 | 14:1611분 | 11분 | 7,500원 | |
| 14:35 | 14:4611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:18 | 15:2911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:28 | 15:3911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:33 | 15:4411분 | 11분 | 7,500원 | |
| 15:33 | 15:4411분 | 11분 | 7,500원 | |
| 15:40 | 15:5111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:54 | 16:0511분 | 11분 | 7,500원 | |
| 18:59 | 19:0910분 | 10분 | 7,500원 | |
| 19:06 | 19:1711분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:11 | 19:2211분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:22 | 19:3311분 | 11분 | 8,400원 | |
| 20:39 | 20:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 20:49 | 21:0011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 20:49 | 21:0011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 21:08 | 21:1810분 | 10분 | 7,500원 | |
| 21:13 | 21:2411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 21:19 | 21:3011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 21:19 | 21:3011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 23:03 | 23:1411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 23:15 | 23:2510분 | 10분 | 7,500원 | |
| 23:39 | 23:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 00:09 | 00:2011분 | 11분 | 8,400원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 06:3011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:19 | 06:3011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:28 | 06:3911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:28 | 06:3911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:44 | 06:5511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:44 | 06:5511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 06:50 | 07:0111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 07:19 | 07:3011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 07:19 | 07:3011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 07:34 | 07:4511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 07:39 | 07:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 07:45 | 07:5611분 | 11분 | 7,500원 | |
| 08:45 | 08:5611분 | 11분 | 7,500원 | |
| 08:50 | 09:0111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 08:50 | 09:0111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 10:19 | 10:3011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 10:29 | 10:4011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 10:29 | 10:4011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 10:33 | 10:4411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 10:33 | 10:4411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 10:43 | 10:5411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 10:54 | 11:0511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 11:00 | 11:1111분 | 11분 | 7,500원 | |
| 11:00 | 11:1111분 | 11분 | 7,500원 | |
| 11:09 | 11:2011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 11:19 | 11:3011분 | 11분 | 7,500원 | |
| 11:24 | 11:3511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 11:24 | 11:3511분 | 11분 | 8,400원 | |
| 11:33 | 11:4411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 12:53 | 13:0411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 13:02 | 13:1311분 | 11분 | 7,500원 | |
| 13:39 | 13:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 13:39 | 13:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 13:43 | 13:5411분 | 11분 | 7,500원 | |
| 13:43 | 13:5411분 | 11분 | 7,500원 | |
| 14:00 | 14:1111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 14:05 | 14:1611분 | 11분 | 7,500원 | |
| 14:35 | 14:4611분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:18 | 15:2911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:18 | 15:2911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:23 | 15:3411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:28 | 15:3911분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:33 | 15:4411분 | 11분 | 7,500원 | |
| 15:33 | 15:4411분 | 11분 | 7,500원 | |
| 15:40 | 15:5111분 | 11분 | 8,400원 | |
| 15:54 | 16:0511분 | 11분 | 7,500원 | |
| 18:59 | 19:0910분 | 10분 | 7,500원 | |
| 19:06 | 19:1711분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:11 | 19:2211분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:22 | 19:3311분 | 11분 | 8,400원 | |
| 19:39 | 19:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 20:39 | 20:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 20:49 | 21:0011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 20:49 | 21:0011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 21:08 | 21:1810분 | 10분 | 7,500원 | |
| 21:13 | 21:2411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 21:19 | 21:3011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 21:19 | 21:3011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 23:03 | 23:1411분 | 11분 | 8,400원 | |
| 23:15 | 23:2510분 | 10분 | 7,500원 | |
| 23:39 | 23:5011분 | 11분 | 8,400원 | |
| 00:09 | 00:2011분 | 11분 | 8,400원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.