태화강역 → 부전역 기차 시간표
평일 23회 · 첫차 06:52 · 막차 22:39 · 보통 50분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:52 | 07:571시간 5분 | 1시간 5분 | — | |
| 08:40 | 09:2444분 | 44분 | 8,400원 | |
| 09:39 | 10:491시간 10분 | 1시간 10분 | 8,400원 | |
| 09:48 | 10:3446분 | 46분 | 8,400원 | |
| 10:26 | 11:301시간 4분 | 1시간 4분 | — | |
| 11:13 | 12:201시간 7분 | 1시간 7분 | 8,400원 | |
| 12:18 | 13:0143분 | 43분 | 8,400원 | |
| 12:35 | 13:431시간 8분 | 1시간 8분 | 6,100원 | |
| 12:53 | 13:3643분 | 43분 | 8,400원 | |
| 14:39 | 15:2748분 | 48분 | 8,400원 | |
| 15:34 | 16:3258분 | 58분 | 8,400원 | |
| 16:18 | 17:0042분 | 42분 | 8,400원 | |
| 17:21 | 18:0443분 | 43분 | 8,400원 | |
| 17:49 | 18:3849분 | 49분 | 8,400원 | |
| 18:07 | 18:5043분 | 43분 | 8,400원 | |
| 19:04 | 20:101시간 6분 | 1시간 6분 | — | |
| 19:24 | 20:301시간 6분 | 1시간 6분 | 8,400원 | |
| 19:46 | 20:3650분 | 50분 | 8,400원 | |
| 20:54 | 22:001시간 6분 | 1시간 6분 | 8,400원 | |
| 21:39 | 22:3758분 | 58분 | 8,400원 | |
| 21:46 | 22:2943분 | 43분 | 8,400원 | |
| 22:08 | 22:5446분 | 46분 | 8,400원 | |
| 22:39 | 23:3758분 | 58분 | 6,100원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:52 | 07:571시간 5분 | 1시간 5분 | — | |
| 08:40 | 09:2444분 | 44분 | 8,400원 | |
| 09:39 | 10:491시간 10분 | 1시간 10분 | 8,400원 | |
| 09:48 | 10:3446분 | 46분 | 8,400원 | |
| 10:26 | 11:301시간 4분 | 1시간 4분 | — | |
| 11:13 | 12:201시간 7분 | 1시간 7분 | 8,400원 | |
| 12:18 | 13:0143분 | 43분 | 8,400원 | |
| 12:35 | 13:431시간 8분 | 1시간 8분 | 6,100원 | |
| 12:53 | 13:3643분 | 43분 | 8,400원 | |
| 14:39 | 15:2748분 | 48분 | 8,400원 | |
| 15:34 | 16:3258분 | 58분 | 8,400원 | |
| 16:18 | 17:0042분 | 42분 | 8,400원 | |
| 16:52 | 17:3543분 | 43분 | 8,400원 | |
| 17:21 | 18:0443분 | 43분 | 8,400원 | |
| 17:49 | 18:3849분 | 49분 | 8,400원 | |
| 18:07 | 18:5043분 | 43분 | 8,400원 | |
| 19:04 | 20:101시간 6분 | 1시간 6분 | — | |
| 19:24 | 20:301시간 6분 | 1시간 6분 | 8,400원 | |
| 19:46 | 20:3650분 | 50분 | 8,400원 | |
| 20:54 | 22:001시간 6분 | 1시간 6분 | 8,400원 | |
| 21:39 | 22:3758분 | 58분 | 8,400원 | |
| 21:46 | 22:2943분 | 43분 | 8,400원 | |
| 22:08 | 22:5446분 | 46분 | 8,400원 | |
| 22:39 | 23:3758분 | 58분 | 6,100원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.