공주역 → 익산역 기차 시간표

평일 34회 · 첫차 06:12 · 막차 22:18 · 보통 18분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
06:12 06:3018분 18분 8,400원
06:12 06:3018분 18분 8,400원
06:38 06:5618분 18분 7,500원
07:33 07:5118분 18분 8,400원
08:04 08:2218분 18분 8,400원
08:47 09:0518분 18분 8,400원
09:34 09:5218분 18분 7,500원
09:44 10:0218분 18분 8,400원
10:49 11:0718분 18분 8,400원
11:29 11:4516분 16분 7,500원
11:29 11:4516분 16분 7,500원
11:40 11:5818분 18분 8,400원
12:02 12:2018분 18분 8,400원
13:13 13:3017분 17분 7,500원
14:13 14:3118분 18분 7,500원
14:13 14:3118분 18분 7,500원
14:35 14:5318분 18분 8,400원
15:16 15:3418분 18분 8,400원
15:16 15:3418분 18분 8,400원
16:23 16:4017분 17분 7,500원
16:37 16:5518분 18분 8,400원
17:42 18:0018분 18분 8,400원
17:42 18:0018분 18분 8,400원
18:08 18:2517분 17분 7,500원
18:43 19:0118분 18분 8,400원
18:43 19:0118분 18분 8,400원
19:05 19:2318분 18분 7,500원
19:53 20:1118분 18분 8,400원
20:13 20:3118분 18분 7,500원
20:13 20:3118분 18분 7,500원
20:45 21:0318분 18분 8,400원
21:43 22:0118분 18분 8,400원
22:09 22:2718분 18분 7,500원
22:18 22:3618분 18분 8,400원
출발도착소요열차요금
06:12 06:3018분 18분 8,400원
06:12 06:3018분 18분 8,400원
06:38 06:5618분 18분 7,500원
07:33 07:5118분 18분 8,400원
08:04 08:2218분 18분 8,400원
08:47 09:0518분 18분 8,400원
08:47 09:0518분 18분 8,400원
09:34 09:5218분 18분 7,500원
09:44 10:0218분 18분 8,400원
10:49 11:0718분 18분 8,400원
11:29 11:4516분 16분 7,500원
11:29 11:4516분 16분 7,500원
11:40 11:5818분 18분 8,400원
12:02 12:2018분 18분 8,400원
13:13 13:3017분 17분 7,500원
14:13 14:3118분 18분 7,500원
14:13 14:3118분 18분 7,500원
14:35 14:5318분 18분 8,400원
15:16 15:3418분 18분 8,400원
15:16 15:3418분 18분 8,400원
16:23 16:4017분 17분 7,500원
16:37 16:5518분 18분 8,400원
17:42 18:0018분 18분 8,400원
17:42 18:0018분 18분 8,400원
18:08 18:2517분 17분 7,500원
18:43 19:0118분 18분 8,400원
18:43 19:0118분 18분 8,400원
19:05 19:2318분 18분 7,500원
19:53 20:1118분 18분 8,400원
20:13 20:3118분 18분 7,500원
20:13 20:3118분 18분 7,500원
20:45 21:0318분 18분 8,400원
21:43 22:0118분 18분 8,400원
22:09 22:2718분 18분 7,500원
22:18 22:3618분 18분 8,400원
출발도착소요열차요금
06:12 06:3018분 18분 8,400원
06:12 06:3018분 18분 8,400원
06:38 06:5618분 18분 7,500원
07:33 07:5118분 18분 8,400원
08:04 08:2218분 18분 8,400원
08:47 09:0518분 18분 8,400원
08:47 09:0518분 18분 8,400원
09:34 09:5218분 18분 7,500원
09:44 10:0218분 18분 8,400원
10:49 11:0718분 18분 8,400원
11:29 11:4516분 16분 7,500원
11:29 11:4516분 16분 7,500원
11:40 11:5818분 18분 8,400원
12:02 12:2018분 18분 8,400원
13:13 13:3017분 17분 7,500원
14:13 14:3118분 18분 7,500원
14:13 14:3118분 18분 7,500원
14:35 14:5318분 18분 8,400원
15:16 15:3418분 18분 8,400원
15:16 15:3418분 18분 8,400원
16:23 16:4017분 17분 7,500원
16:37 16:5518분 18분 8,400원
17:42 18:0018분 18분 8,400원
17:42 18:0018분 18분 8,400원
18:08 18:2517분 17분 7,500원
18:43 19:0118분 18분 8,400원
18:43 19:0118분 18분 8,400원
19:05 19:2318분 18분 7,500원
19:53 20:1118분 18분 8,400원
20:13 20:3118분 18분 7,500원
20:13 20:3118분 18분 7,500원
20:45 21:0318분 18분 8,400원
21:43 22:0118분 18분 8,400원
22:09 22:2718분 18분 7,500원
22:09 22:2718분 18분 7,500원
22:18 22:3618분 18분 8,400원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.