대전역 → 부산역 기차 시간표

평일 116회 · 첫차 05:22 · 막차 23:44 · 보통 1시간 37분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:22 08:573시간 35분 3시간 35분 —
06:14 07:501시간 36분 1시간 36분 36,200원
06:28 10:133시간 45분 3시간 45분 —
06:30 08:061시간 36분 1시간 36분 33,100원
06:34 08:161시간 42분 1시간 42분 36,200원
07:00 08:301시간 30분 1시간 30분 33,100원
07:04 08:431시간 39분 1시간 39분 35,800원
07:14 08:511시간 37분 1시간 37분 36,200원
07:15 10:463시간 31분 3시간 31분 —
07:40 09:221시간 42분 1시간 42분 36,200원
07:53 11:093시간 16분 3시간 16분 26,500원
07:54 09:301시간 36분 1시간 36분 33,100원
08:09 09:391시간 30분 1시간 30분 36,200원
08:15 11:283시간 13분 3시간 13분 26,500원
08:16 09:531시간 37분 1시간 37분 33,100원
08:27 09:571시간 30분 1시간 30분 33,100원
08:32 10:031시간 31분 1시간 31분 36,200원
08:49 10:261시간 37분 1시간 37분 36,200원
08:51 11:472시간 56분 2시간 56분 26,500원
08:54 11:032시간 9분 2시간 9분 27,700원
08:59 12:533시간 54분 3시간 54분 —
09:04 10:461시간 42분 1시간 42분 36,200원
09:15 10:521시간 37분 1시간 37분 33,100원
09:20 11:161시간 56분 1시간 56분 30,400원
09:28 13:043시간 36분 3시간 36분 —
09:36 11:041시간 28분 1시간 28분 36,200원
09:47 11:111시간 24분 1시간 24분 33,100원
09:52 11:161시간 24분 1시간 24분 36,200원
09:57 11:331시간 36분 1시간 36분 36,200원
10:04 13:433시간 39분 3시간 39분 —
10:06 11:521시간 46분 1시간 46분 32,700원
10:19 12:011시간 42분 1시간 42분 33,100원
10:35 12:352시간 2시간 30,400원
10:40 12:241시간 44분 1시간 44분 35,800원
10:40 13:382시간 58분 2시간 58분 26,500원
10:59 12:391시간 40분 1시간 40분 33,100원
11:04 12:461시간 42분 1시간 42분 36,200원
11:31 13:011시간 30분 1시간 30분 33,100원
11:39 13:141시간 35분 1시간 35분 36,200원
11:49 13:261시간 37분 1시간 37분 33,100원
11:59 13:351시간 36분 1시간 36분 36,200원
12:05 13:421시간 37분 1시간 37분 36,200원
12:18 15:213시간 3분 3시간 3분 26,500원
12:38 15:312시간 53분 2시간 53분 26,500원
12:44 16:213시간 37분 3시간 37분 26,500원
13:05 14:421시간 37분 1시간 37분 36,200원
13:23 14:581시간 35분 1시간 35분 36,200원
13:33 15:031시간 30분 1시간 30분 33,100원
13:44 15:161시간 32분 1시간 32분 32,700원
13:56 16:542시간 58분 2시간 58분 26,500원
13:58 15:391시간 41분 1시간 41분 33,100원
14:09 15:471시간 38분 1시간 38분 36,200원
14:16 17:273시간 11분 3시간 11분 26,500원
14:20 16:332시간 13분 2시간 13분 30,000원
14:29 15:591시간 30분 1시간 30분 36,200원
14:35 16:061시간 31분 1시간 31분 33,100원
14:44 16:141시간 30분 1시간 30분 33,100원
14:50 16:251시간 35분 1시간 35분 36,200원
15:05 16:351시간 30분 1시간 30분 36,200원
15:06 18:573시간 51분 3시간 51분 —
15:25 16:501시간 25분 1시간 25분 36,200원
15:29 16:591시간 30분 1시간 30분 33,100원
15:34 17:121시간 38분 1시간 38분 36,200원
15:34 17:121시간 38분 1시간 38분 36,200원
15:43 18:453시간 2분 3시간 2분 26,500원
16:04 17:391시간 35분 1시간 35분 33,100원
16:08 19:503시간 42분 3시간 42분 —
16:11 17:471시간 36분 1시간 36분 36,200원
16:33 17:581시간 25분 1시간 25분 33,100원
16:39 18:031시간 24분 1시간 24분 36,200원
16:46 18:201시간 34분 1시간 34분 36,200원
16:50 20:093시간 19분 3시간 19분 —
16:51 18:311시간 40분 1시간 40분 32,700원
17:15 18:571시간 42분 1시간 42분 33,100원
17:29 19:051시간 36분 1시간 36분 36,200원
17:30 20:323시간 2분 3시간 2분 26,500원
17:48 19:181시간 30분 1시간 30분 36,200원
17:53 19:231시간 30분 1시간 30분 36,200원
17:58 19:331시간 35분 1시간 35분 33,100원
18:02 21:523시간 50분 3시간 50분 —
18:04 19:471시간 43분 1시간 43분 36,200원
18:14 20:152시간 1분 2시간 1분 30,400원
18:19 20:041시간 45분 1시간 45분 32,700원
18:29 20:111시간 42분 1시간 42분 36,200원
18:35 21:242시간 49분 2시간 49분 26,500원
18:53 20:241시간 31분 1시간 31분 33,100원
18:53 22:113시간 18분 3시간 18분 26,500원
18:59 20:351시간 36분 1시간 36분 36,200원
19:19 20:551시간 36분 1시간 36분 36,200원
19:30 21:061시간 36분 1시간 36분 33,100원
19:37 21:141시간 37분 1시간 37분 36,200원
19:39 23:133시간 34분 3시간 34분 —
19:43 21:231시간 40분 1시간 40분 33,100원
19:52 22:062시간 14분 2시간 14분 30,000원
20:15 21:451시간 30분 1시간 30분 33,100원
20:19 21:561시간 37분 1시간 37분 36,200원
20:34 22:101시간 36분 1시간 36분 36,200원
20:34 22:101시간 36분 1시간 36분 36,200원
20:44 22:141시간 30분 1시간 30분 36,200원
20:54 22:241시간 30분 1시간 30분 33,100원
21:09 22:381시간 29분 1시간 29분 36,200원
21:20 00:313시간 11분 3시간 11분 26,500원
21:22 23:011시간 39분 1시간 39분 35,800원
21:39 23:211시간 42분 1시간 42분 33,100원
21:54 00:032시간 9분 2시간 9분 30,000원
22:00 23:361시간 36분 1시간 36분 33,100원
22:00 00:572시간 57분 2시간 57분 26,500원
22:04 23:461시간 42분 1시간 42분 36,200원
22:27 23:571시간 30분 1시간 30분 33,100원
22:35 00:051시간 30분 1시간 30분 36,200원
22:39 00:131시간 34분 1시간 34분 36,200원
22:44 00:482시간 4분 2시간 4분 30,000원
22:54 00:241시간 30분 1시간 30분 33,100원
23:04 00:431시간 39분 1시간 39분 35,800원
23:34 01:041시간 30분 1시간 30분 36,200원
23:44 01:081시간 24분 1시간 24분 33,100원
출발도착소요열차요금
05:22 08:573시간 35분 3시간 35분 —
06:14 07:501시간 36분 1시간 36분 36,200원
06:28 10:133시간 45분 3시간 45분 —
06:30 08:061시간 36분 1시간 36분 33,100원
06:34 08:161시간 42분 1시간 42분 36,200원
07:00 08:301시간 30분 1시간 30분 33,100원
07:04 08:431시간 39분 1시간 39분 35,800원
07:14 08:511시간 37분 1시간 37분 36,200원
07:15 10:463시간 31분 3시간 31분 —
07:30 09:101시간 40분 1시간 40분 33,100원
07:40 09:221시간 42분 1시간 42분 36,200원
07:53 11:093시간 16분 3시간 16분 26,500원
07:54 09:301시간 36분 1시간 36분 33,100원
08:09 09:391시간 30분 1시간 30분 36,200원
08:15 11:283시간 13분 3시간 13분 26,500원
08:16 09:531시간 37분 1시간 37분 33,100원
08:27 09:571시간 30분 1시간 30분 33,100원
08:32 10:031시간 31분 1시간 31분 36,200원
08:39 10:151시간 36분 1시간 36분 36,200원
08:49 10:261시간 37분 1시간 37분 36,200원
08:51 11:472시간 56분 2시간 56분 26,500원
08:54 11:032시간 9분 2시간 9분 27,700원
08:59 12:533시간 54분 3시간 54분 —
09:04 10:461시간 42분 1시간 42분 36,200원
09:15 10:521시간 37분 1시간 37분 33,100원
09:28 13:043시간 36분 3시간 36분 —
09:36 11:041시간 28분 1시간 28분 36,200원
09:47 11:111시간 24분 1시간 24분 33,100원
09:52 11:161시간 24분 1시간 24분 36,200원
09:52 11:161시간 24분 1시간 24분 36,200원
09:57 11:331시간 36분 1시간 36분 36,200원
10:04 13:433시간 39분 3시간 39분 —
10:06 11:521시간 46분 1시간 46분 32,700원
10:19 12:011시간 42분 1시간 42분 33,100원
10:35 12:352시간 2시간 30,400원
10:40 12:241시간 44분 1시간 44분 35,800원
10:40 13:382시간 58분 2시간 58분 26,500원
10:59 12:391시간 40분 1시간 40분 33,100원
11:04 12:461시간 42분 1시간 42분 36,200원
11:24 12:571시간 33분 1시간 33분 35,800원
11:31 13:011시간 30분 1시간 30분 33,100원
11:39 13:141시간 35분 1시간 35분 36,200원
11:49 13:261시간 37분 1시간 37분 33,100원
11:59 13:351시간 36분 1시간 36분 36,200원
12:05 13:421시간 37분 1시간 37분 36,200원
12:18 15:213시간 3분 3시간 3분 26,500원
12:38 15:312시간 53분 2시간 53분 26,500원
12:44 16:213시간 37분 3시간 37분 26,500원
13:05 14:421시간 37분 1시간 37분 36,200원
13:09 14:461시간 37분 1시간 37분 33,100원
13:09 16:113시간 2분 3시간 2분 26,500원
13:16 14:501시간 34분 1시간 34분 36,200원
13:23 14:581시간 35분 1시간 35분 36,200원
13:33 15:031시간 30분 1시간 30분 33,100원
13:44 15:161시간 32분 1시간 32분 32,700원
13:56 16:542시간 58분 2시간 58분 26,500원
13:58 15:391시간 41분 1시간 41분 33,100원
14:09 15:471시간 38분 1시간 38분 36,200원
14:16 17:273시간 11분 3시간 11분 26,500원
14:20 16:332시간 13분 2시간 13분 30,000원
14:29 15:591시간 30분 1시간 30분 36,200원
14:35 16:061시간 31분 1시간 31분 33,100원
14:44 16:141시간 30분 1시간 30분 33,100원
14:50 16:251시간 35분 1시간 35분 36,200원
15:05 16:351시간 30분 1시간 30분 36,200원
15:06 18:573시간 51분 3시간 51분 —
15:15 16:451시간 30분 1시간 30분 36,200원
15:25 16:501시간 25분 1시간 25분 36,200원
15:29 16:591시간 30분 1시간 30분 33,100원
15:34 17:121시간 38분 1시간 38분 36,200원
15:43 18:453시간 2분 3시간 2분 26,500원
15:53 17:231시간 30분 1시간 30분 36,200원
16:04 17:391시간 35분 1시간 35분 33,100원
16:08 19:503시간 42분 3시간 42분 —
16:11 17:471시간 36분 1시간 36분 36,200원
16:23 17:531시간 30분 1시간 30분 36,200원
16:33 17:581시간 25분 1시간 25분 33,100원
16:39 18:031시간 24분 1시간 24분 36,200원
16:39 18:031시간 24분 1시간 24분 36,200원
16:46 18:201시간 34분 1시간 34분 36,200원
16:50 20:093시간 19분 3시간 19분 —
16:51 18:311시간 40분 1시간 40분 32,700원
17:07 18:381시간 31분 1시간 31분 36,200원
17:15 18:571시간 42분 1시간 42분 33,100원
17:29 19:051시간 36분 1시간 36분 36,200원
17:30 20:323시간 2분 3시간 2분 26,500원
17:34 19:432시간 9분 2시간 9분 28,000원
17:48 19:181시간 30분 1시간 30분 36,200원
17:53 19:231시간 30분 1시간 30분 36,200원
17:58 19:331시간 35분 1시간 35분 33,100원
18:02 21:523시간 50분 3시간 50분 —
18:04 19:471시간 43분 1시간 43분 36,200원
18:14 20:152시간 1분 2시간 1분 30,400원
18:19 20:041시간 45분 1시간 45분 32,700원
18:29 20:111시간 42분 1시간 42분 36,200원
18:35 21:242시간 49분 2시간 49분 26,500원
18:53 20:241시간 31분 1시간 31분 33,100원
18:53 22:113시간 18분 3시간 18분 26,500원
18:59 20:351시간 36분 1시간 36분 36,200원
19:19 20:551시간 36분 1시간 36분 36,200원
19:30 21:061시간 36분 1시간 36분 33,100원
19:37 21:141시간 37분 1시간 37분 36,200원
19:39 23:133시간 34분 3시간 34분 —
19:43 21:231시간 40분 1시간 40분 33,100원
19:52 22:062시간 14분 2시간 14분 30,000원
20:01 21:311시간 30분 1시간 30분 33,100원
20:09 21:381시간 29분 1시간 29분 36,200원
20:15 21:451시간 30분 1시간 30분 33,100원
20:19 21:561시간 37분 1시간 37분 36,200원
20:29 22:001시간 31분 1시간 31분 33,100원
20:34 22:101시간 36분 1시간 36분 36,200원
20:34 22:101시간 36분 1시간 36분 36,200원
20:44 22:141시간 30분 1시간 30분 36,200원
20:49 22:502시간 1분 2시간 1분 30,400원
20:54 22:241시간 30분 1시간 30분 33,100원
20:58 22:291시간 31분 1시간 31분 36,200원
21:09 22:381시간 29분 1시간 29분 36,200원
21:18 22:421시간 24분 1시간 24분 36,200원
21:20 00:313시간 11분 3시간 11분 26,500원
21:22 23:011시간 39분 1시간 39분 35,800원
21:33 23:091시간 36분 1시간 36분 36,200원
21:39 23:211시간 42분 1시간 42분 33,100원
21:54 00:032시간 9분 2시간 9분 30,000원
22:00 23:361시간 36분 1시간 36분 33,100원
22:00 00:572시간 57분 2시간 57분 26,500원
22:04 23:461시간 42분 1시간 42분 36,200원
22:27 23:571시간 30분 1시간 30분 33,100원
22:35 00:051시간 30분 1시간 30분 36,200원
22:39 00:131시간 34분 1시간 34분 36,200원
22:44 00:482시간 4분 2시간 4분 30,000원
22:54 00:241시간 30분 1시간 30분 33,100원
23:04 00:431시간 39분 1시간 39분 35,800원
23:34 01:041시간 30분 1시간 30분 36,200원
23:44 01:081시간 24분 1시간 24분 33,100원
23:48 01:121시간 24분 1시간 24분 36,200원
출발도착소요열차요금
05:22 08:573시간 35분 3시간 35분 —
06:14 07:501시간 36분 1시간 36분 36,200원
06:28 10:133시간 45분 3시간 45분 —
06:30 08:061시간 36분 1시간 36분 33,100원
06:34 08:161시간 42분 1시간 42분 36,200원
07:00 08:301시간 30분 1시간 30분 33,100원
07:04 08:431시간 39분 1시간 39분 35,800원
07:14 08:511시간 37분 1시간 37분 36,200원
07:15 10:463시간 31분 3시간 31분 —
07:30 09:101시간 40분 1시간 40분 33,100원
07:40 09:221시간 42분 1시간 42분 36,200원
07:53 11:093시간 16분 3시간 16분 26,500원
07:54 09:301시간 36분 1시간 36분 33,100원
08:09 09:391시간 30분 1시간 30분 36,200원
08:15 11:283시간 13분 3시간 13분 26,500원
08:16 09:531시간 37분 1시간 37분 33,100원
08:27 09:571시간 30분 1시간 30분 33,100원
08:32 10:031시간 31분 1시간 31분 36,200원
08:39 10:151시간 36분 1시간 36분 36,200원
08:49 10:261시간 37분 1시간 37분 36,200원
08:51 11:472시간 56분 2시간 56분 26,500원
08:54 11:032시간 9분 2시간 9분 27,700원
08:59 12:533시간 54분 3시간 54분 —
09:04 10:461시간 42분 1시간 42분 36,200원
09:15 10:521시간 37분 1시간 37분 33,100원
09:28 13:043시간 36분 3시간 36분 —
09:36 11:041시간 28분 1시간 28분 36,200원
09:47 11:111시간 24분 1시간 24분 33,100원
09:52 11:161시간 24분 1시간 24분 36,200원
09:52 11:161시간 24분 1시간 24분 36,200원
09:57 11:331시간 36분 1시간 36분 36,200원
10:04 13:433시간 39분 3시간 39분 —
10:06 11:521시간 46분 1시간 46분 32,700원
10:19 12:011시간 42분 1시간 42분 33,100원
10:35 12:352시간 2시간 30,400원
10:40 12:241시간 44분 1시간 44분 35,800원
10:40 13:382시간 58분 2시간 58분 26,500원
10:59 12:391시간 40분 1시간 40분 33,100원
11:04 12:461시간 42분 1시간 42분 36,200원
11:24 12:571시간 33분 1시간 33분 35,800원
11:31 13:011시간 30분 1시간 30분 33,100원
11:39 13:141시간 35분 1시간 35분 36,200원
11:49 13:261시간 37분 1시간 37분 33,100원
11:59 13:351시간 36분 1시간 36분 36,200원
12:05 13:421시간 37분 1시간 37분 36,200원
12:18 15:213시간 3분 3시간 3분 26,500원
12:38 15:312시간 53분 2시간 53분 26,500원
12:44 16:213시간 37분 3시간 37분 26,500원
13:05 14:421시간 37분 1시간 37분 36,200원
13:09 14:461시간 37분 1시간 37분 33,100원
13:09 16:113시간 2분 3시간 2분 26,500원
13:16 14:501시간 34분 1시간 34분 36,200원
13:23 14:581시간 35분 1시간 35분 36,200원
13:33 15:031시간 30분 1시간 30분 33,100원
13:44 15:161시간 32분 1시간 32분 32,700원
13:56 16:542시간 58분 2시간 58분 26,500원
13:58 15:391시간 41분 1시간 41분 33,100원
14:09 15:471시간 38분 1시간 38분 36,200원
14:16 17:273시간 11분 3시간 11분 26,500원
14:20 16:332시간 13분 2시간 13분 30,000원
14:29 15:591시간 30분 1시간 30분 36,200원
14:35 16:061시간 31분 1시간 31분 33,100원
14:44 16:141시간 30분 1시간 30분 33,100원
14:50 16:251시간 35분 1시간 35분 36,200원
15:05 16:351시간 30분 1시간 30분 36,200원
15:06 18:573시간 51분 3시간 51분 —
15:15 16:451시간 30분 1시간 30분 36,200원
15:25 16:501시간 25분 1시간 25분 36,200원
15:29 16:591시간 30분 1시간 30분 33,100원
15:34 17:121시간 38분 1시간 38분 36,200원
15:43 18:453시간 2분 3시간 2분 26,500원
15:53 17:231시간 30분 1시간 30분 36,200원
16:04 17:391시간 35분 1시간 35분 33,100원
16:08 19:503시간 42분 3시간 42분 —
16:11 17:471시간 36분 1시간 36분 36,200원
16:23 17:531시간 30분 1시간 30분 36,200원
16:33 17:581시간 25분 1시간 25분 33,100원
16:39 18:031시간 24분 1시간 24분 36,200원
16:39 18:031시간 24분 1시간 24분 36,200원
16:46 18:201시간 34분 1시간 34분 36,200원
16:50 20:093시간 19분 3시간 19분 —
16:51 18:311시간 40분 1시간 40분 32,700원
17:07 18:381시간 31분 1시간 31분 36,200원
17:15 18:571시간 42분 1시간 42분 33,100원
17:29 19:051시간 36분 1시간 36분 36,200원
17:30 20:323시간 2분 3시간 2분 26,500원
17:34 19:432시간 9분 2시간 9분 28,000원
17:48 19:181시간 30분 1시간 30분 36,200원
17:53 19:231시간 30분 1시간 30분 36,200원
17:58 19:331시간 35분 1시간 35분 33,100원
18:02 21:523시간 50분 3시간 50분 —
18:04 19:471시간 43분 1시간 43분 36,200원
18:14 20:152시간 1분 2시간 1분 30,400원
18:19 20:041시간 45분 1시간 45분 32,700원
18:29 20:111시간 42분 1시간 42분 36,200원
18:35 21:242시간 49분 2시간 49분 26,500원
18:53 20:241시간 31분 1시간 31분 33,100원
18:53 22:113시간 18분 3시간 18분 26,500원
18:59 20:351시간 36분 1시간 36분 36,200원
19:19 20:551시간 36분 1시간 36분 36,200원
19:30 21:061시간 36분 1시간 36분 33,100원
19:37 21:141시간 37분 1시간 37분 36,200원
19:39 23:133시간 34분 3시간 34분 —
19:43 21:231시간 40분 1시간 40분 33,100원
19:52 22:062시간 14분 2시간 14분 30,000원
20:01 21:311시간 30분 1시간 30분 33,100원
20:09 21:381시간 29분 1시간 29분 36,200원
20:15 21:451시간 30분 1시간 30분 33,100원
20:19 21:561시간 37분 1시간 37분 36,200원
20:29 22:001시간 31분 1시간 31분 33,100원
20:34 22:101시간 36분 1시간 36분 36,200원
20:34 22:101시간 36분 1시간 36분 36,200원
20:44 22:141시간 30분 1시간 30분 36,200원
20:54 22:241시간 30분 1시간 30분 33,100원
20:58 22:291시간 31분 1시간 31분 36,200원
21:09 22:381시간 29분 1시간 29분 36,200원
21:20 00:313시간 11분 3시간 11분 26,500원
21:22 23:011시간 39분 1시간 39분 35,800원
21:33 23:091시간 36분 1시간 36분 36,200원
21:39 23:211시간 42분 1시간 42분 33,100원
21:54 00:032시간 9분 2시간 9분 30,000원
22:00 23:361시간 36분 1시간 36분 33,100원
22:00 00:572시간 57분 2시간 57분 26,500원
22:04 23:461시간 42분 1시간 42분 36,200원
22:27 23:571시간 30분 1시간 30분 33,100원
22:35 00:051시간 30분 1시간 30분 36,200원
22:39 00:131시간 34분 1시간 34분 36,200원
22:44 00:482시간 4분 2시간 4분 30,000원
22:54 00:241시간 30분 1시간 30분 33,100원
23:04 00:431시간 39분 1시간 39분 35,800원
23:34 01:041시간 30분 1시간 30분 36,200원
23:44 01:081시간 24분 1시간 24분 33,100원
23:48 01:121시간 24분 1시간 24분 36,200원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.