밀양역 → 구포역 기차 시간표
평일 34회 · 첫차 06:47 · 막차 00:20 · 보통 29분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:47 | 07:2336분 | 36분 | | 4,800원 |
| 07:53 | 08:3037분 | 37분 | | 4,800원 |
| 08:08 | 08:4335분 | 35분 | | — |
| 09:26 | 09:5731분 | 31분 | | — |
| 10:01 | 10:3231분 | 31분 | | — |
| 10:19 | 10:4829분 | 29분 | | 7,500원 |
| 10:29 | 10:5526분 | 26분 | | 4,800원 |
| 10:47 | 11:1427분 | 27분 | | 4,800원 |
| 11:09 | 11:3324분 | 24분 | | 4,800원 |
| 11:51 | 12:2029분 | 29분 | | 8,400원 |
| 11:59 | 12:3940분 | 40분 | | — |
| 12:15 | 12:4631분 | 31분 | | — |
| 12:51 | 13:2938분 | 38분 | | — |
| 13:00 | 13:2424분 | 24분 | | 4,800원 |
| 14:41 | 15:0726분 | 26분 | | 4,800원 |
| 15:30 | 16:0737분 | 37분 | | 4,800원 |
| 15:49 | 16:1829분 | 29분 | | 8,400원 |
| 16:17 | 16:4023분 | 23분 | | 4,800원 |
| 16:25 | 16:5328분 | 28분 | | 4,800원 |
| 16:44 | 17:1329분 | 29분 | | 4,800원 |
| 18:02 | 18:4341분 | 41분 | | — |
| 18:08 | 18:3224분 | 24분 | | 4,800원 |
| 19:03 | 19:3532분 | 32분 | | — |
| 19:24 | 19:5531분 | 31분 | | — |
| 19:36 | 20:0125분 | 25분 | | 8,400원 |
| 19:55 | 20:1823분 | 23분 | | 4,800원 |
| 21:07 | 21:3831분 | 31분 | | — |
| 21:22 | 21:5129분 | 29분 | | 8,400원 |
| 21:29 | 21:5728분 | 28분 | | 4,800원 |
| 22:28 | 22:5931분 | 31분 | | — |
| 23:19 | 23:4829분 | 29분 | | 8,400원 |
| 23:54 | 00:1723분 | 23분 | | 4,800원 |
| 00:09 | 00:3324분 | 24분 | | 8,400원 |
| 00:20 | 00:4424분 | 24분 | | 4,800원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:47 | 07:2336분 | 36분 | | 4,800원 |
| 07:53 | 08:3037분 | 37분 | | 4,800원 |
| 08:08 | 08:4335분 | 35분 | | — |
| 09:26 | 09:5731분 | 31분 | | — |
| 10:01 | 10:3231분 | 31분 | | — |
| 10:19 | 10:4829분 | 29분 | | 7,500원 |
| 10:29 | 10:5526분 | 26분 | | 4,800원 |
| 10:47 | 11:1427분 | 27분 | | 4,800원 |
| 11:09 | 11:3324분 | 24분 | | 4,800원 |
| 11:51 | 12:2029분 | 29분 | | 8,400원 |
| 11:59 | 12:3940분 | 40분 | | — |
| 12:15 | 12:4631분 | 31분 | | — |
| 12:51 | 13:2938분 | 38분 | | — |
| 13:00 | 13:2424분 | 24분 | | 4,800원 |
| 14:41 | 15:0726분 | 26분 | | 4,800원 |
| 15:27 | 15:5528분 | 28분 | | 4,800원 |
| 15:30 | 16:0737분 | 37분 | | 4,800원 |
| 15:49 | 16:1829분 | 29분 | | 8,400원 |
| 16:17 | 16:4023분 | 23분 | | 4,800원 |
| 16:25 | 16:5328분 | 28분 | | 4,800원 |
| 16:44 | 17:1329분 | 29분 | | 4,800원 |
| 18:02 | 18:4341분 | 41분 | | — |
| 18:08 | 18:3224분 | 24분 | | 4,800원 |
| 18:59 | 19:2829분 | 29분 | | 7,500원 |
| 19:03 | 19:3532분 | 32분 | | — |
| 19:24 | 19:5531분 | 31분 | | — |
| 19:36 | 20:0125분 | 25분 | | 8,400원 |
| 19:55 | 20:1823분 | 23분 | | 4,800원 |
| 21:07 | 21:3831분 | 31분 | | — |
| 21:22 | 21:5129분 | 29분 | | 8,400원 |
| 21:29 | 21:5728분 | 28분 | | 4,800원 |
| 22:06 | 22:3529분 | 29분 | | 8,400원 |
| 22:28 | 22:5931분 | 31분 | | — |
| 23:19 | 23:4829분 | 29분 | | 8,400원 |
| 23:54 | 00:1723분 | 23분 | | 4,800원 |
| 00:09 | 00:3324분 | 24분 | | 8,400원 |
| 00:20 | 00:4424분 | 24분 | | 4,800원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:47 | 07:2336분 | 36분 | | 4,800원 |
| 07:53 | 08:3037분 | 37분 | | 4,800원 |
| 08:08 | 08:4335분 | 35분 | | — |
| 09:26 | 09:5731분 | 31분 | | — |
| 10:01 | 10:3231분 | 31분 | | — |
| 10:19 | 10:4829분 | 29분 | | 7,500원 |
| 10:29 | 10:5526분 | 26분 | | 4,800원 |
| 10:47 | 11:1427분 | 27분 | | 4,800원 |
| 11:09 | 11:3324분 | 24분 | | 4,800원 |
| 11:51 | 12:2029분 | 29분 | | 8,400원 |
| 11:59 | 12:3940분 | 40분 | | — |
| 12:15 | 12:4631분 | 31분 | | — |
| 12:51 | 13:2938분 | 38분 | | — |
| 13:00 | 13:2424분 | 24분 | | 4,800원 |
| 14:41 | 15:0726분 | 26분 | | 4,800원 |
| 15:27 | 15:5528분 | 28분 | | 4,800원 |
| 15:30 | 16:0737분 | 37분 | | 4,800원 |
| 15:49 | 16:1829분 | 29분 | | 8,400원 |
| 16:17 | 16:4023분 | 23분 | | 4,800원 |
| 16:25 | 16:5328분 | 28분 | | 4,800원 |
| 16:44 | 17:1329분 | 29분 | | 4,800원 |
| 18:02 | 18:4341분 | 41분 | | — |
| 18:08 | 18:3224분 | 24분 | | 4,800원 |
| 18:59 | 19:2829분 | 29분 | | 7,500원 |
| 19:03 | 19:3532분 | 32분 | | — |
| 19:24 | 19:5531분 | 31분 | | — |
| 19:36 | 20:0125분 | 25분 | | 8,400원 |
| 19:55 | 20:1823분 | 23분 | | 4,800원 |
| 21:07 | 21:3831분 | 31분 | | — |
| 21:22 | 21:5129분 | 29분 | | 8,400원 |
| 21:29 | 21:5728분 | 28분 | | 4,800원 |
| 22:28 | 22:5931분 | 31분 | | — |
| 23:19 | 23:4829분 | 29분 | | 8,400원 |
| 23:54 | 00:1723분 | 23분 | | 4,800원 |
| 00:09 | 00:3324분 | 24분 | | 8,400원 |
| 00:20 | 00:4424분 | 24분 | | 4,800원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.