부산역 → 천안아산역 기차 시간표
평일 45회 · 첫차 05:00 · 막차 22:10 · 보통 2시간
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:531시간 53분 | 1시간 53분 | 41,800원 | |
| 05:09 | 07:081시간 59분 | 1시간 59분 | 46,500원 | |
| 05:39 | 07:392시간 | 2시간 | 46,500원 | |
| 05:50 | 08:042시간 14분 | 2시간 14분 | 41,400원 | |
| 05:57 | 08:082시간 11분 | 2시간 11분 | 46,500원 | |
| 06:09 | 08:202시간 11분 | 2시간 11분 | 46,500원 | |
| 06:11 | 08:502시간 39분 | 2시간 39분 | 38,800원 | |
| 07:10 | 09:412시간 31분 | 2시간 31분 | 36,700원 | |
| 07:12 | 09:262시간 14분 | 2시간 14분 | 41,400원 | |
| 07:22 | 09:312시간 9분 | 2시간 9분 | 46,100원 | |
| 07:48 | 09:532시간 5분 | 2시간 5분 | 46,500원 | |
| 09:05 | 11:052시간 | 2시간 | 46,500원 | |
| 09:13 | 11:091시간 56분 | 1시간 56분 | 41,800원 | |
| 09:49 | 11:481시간 59분 | 1시간 59분 | 46,500원 | |
| 10:33 | 12:372시간 4분 | 2시간 4분 | 41,800원 | |
| 10:47 | 12:482시간 1분 | 2시간 1분 | 41,800원 | |
| 12:00 | 14:062시간 6분 | 2시간 6분 | 46,500원 | |
| 12:12 | 14:152시간 3분 | 2시간 3분 | 41,800원 | |
| 12:34 | 14:201시간 46분 | 1시간 46분 | 46,500원 | |
| 12:44 | 14:522시간 8분 | 2시간 8분 | 41,400원 | |
| 13:03 | 15:082시간 5분 | 2시간 5분 | 46,500원 | |
| 13:03 | 15:082시간 5분 | 2시간 5분 | 46,500원 | |
| 13:22 | 15:562시간 34분 | 2시간 34분 | 38,800원 | |
| 13:34 | 15:271시간 53분 | 1시간 53분 | 41,800원 | |
| 14:00 | 16:052시간 5분 | 2시간 5분 | 46,500원 | |
| 14:09 | 16:081시간 59분 | 1시간 59분 | 41,800원 | |
| 14:31 | 16:352시간 4분 | 2시간 4분 | 46,500원 | |
| 15:17 | 17:552시간 38분 | 2시간 38분 | 38,800원 | |
| 15:39 | 17:321시간 53분 | 1시간 53분 | 41,800원 | |
| 16:04 | 18:031시간 59분 | 1시간 59분 | 41,800원 | |
| 16:28 | 18:282시간 | 2시간 | 46,500원 | |
| 16:43 | 18:432시간 | 2시간 | 41,800원 | |
| 16:55 | 18:481시간 53분 | 1시간 53분 | 46,500원 | |
| 17:00 | 18:591시간 59분 | 1시간 59분 | 46,500원 | |
| 17:20 | 19:181시간 58분 | 1시간 58분 | 46,500원 | |
| 18:00 | 20:062시간 6분 | 2시간 6분 | 46,500원 | |
| 18:00 | 20:062시간 6분 | 2시간 6분 | 46,500원 | |
| 18:11 | 20:101시간 59분 | 1시간 59분 | 41,800원 | |
| 19:17 | 21:151시간 58분 | 1시간 58분 | 46,500원 | |
| 19:38 | 21:361시간 58분 | 1시간 58분 | 46,500원 | |
| 20:15 | 22:141시간 59분 | 1시간 59분 | 41,800원 | |
| 20:23 | 22:191시간 56분 | 1시간 56분 | 46,500원 | |
| 20:40 | 22:381시간 58분 | 1시간 58분 | 46,500원 | |
| 20:49 | 22:421시간 53분 | 1시간 53분 | 41,800원 | |
| 22:10 | 00:031시간 53분 | 1시간 53분 | 46,500원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:531시간 53분 | 1시간 53분 | 41,800원 | |
| 05:09 | 07:081시간 59분 | 1시간 59분 | 46,500원 | |
| 05:39 | 07:392시간 | 2시간 | 46,500원 | |
| 05:50 | 08:042시간 14분 | 2시간 14분 | 41,400원 | |
| 05:57 | 08:082시간 11분 | 2시간 11분 | 46,500원 | |
| 06:09 | 08:202시간 11분 | 2시간 11분 | 46,500원 | |
| 06:11 | 08:502시간 39분 | 2시간 39분 | 38,800원 | |
| 06:21 | 08:352시간 14분 | 2시간 14분 | 46,100원 | |
| 07:10 | 09:412시간 31분 | 2시간 31분 | 36,700원 | |
| 07:12 | 09:262시간 14분 | 2시간 14분 | 41,400원 | |
| 07:22 | 09:312시간 9분 | 2시간 9분 | 46,100원 | |
| 07:48 | 09:532시간 5분 | 2시간 5분 | 46,500원 | |
| 08:05 | 10:092시간 4분 | 2시간 4분 | 46,500원 | |
| 09:05 | 11:052시간 | 2시간 | 46,500원 | |
| 09:13 | 11:091시간 56분 | 1시간 56분 | 41,800원 | |
| 09:49 | 11:481시간 59분 | 1시간 59분 | 46,500원 | |
| 10:33 | 12:372시간 4분 | 2시간 4분 | 41,800원 | |
| 10:47 | 12:482시간 1분 | 2시간 1분 | 41,800원 | |
| 12:00 | 14:062시간 6분 | 2시간 6분 | 46,500원 | |
| 12:12 | 14:152시간 3분 | 2시간 3분 | 41,800원 | |
| 12:34 | 14:201시간 46분 | 1시간 46분 | 46,500원 | |
| 12:34 | 14:201시간 46분 | 1시간 46분 | 46,500원 | |
| 12:44 | 14:522시간 8분 | 2시간 8분 | 41,400원 | |
| 13:03 | 15:082시간 5분 | 2시간 5분 | 46,500원 | |
| 13:03 | 15:082시간 5분 | 2시간 5분 | 46,500원 | |
| 13:22 | 15:562시간 34분 | 2시간 34분 | 38,800원 | |
| 13:29 | 15:221시간 53분 | 1시간 53분 | 46,500원 | |
| 13:34 | 15:271시간 53분 | 1시간 53분 | 41,800원 | |
| 14:00 | 16:052시간 5분 | 2시간 5분 | 46,500원 | |
| 14:09 | 16:081시간 59분 | 1시간 59분 | 41,800원 | |
| 14:31 | 16:352시간 4분 | 2시간 4분 | 46,500원 | |
| 15:17 | 17:552시간 38분 | 2시간 38분 | 38,800원 | |
| 15:39 | 17:321시간 53분 | 1시간 53분 | 41,800원 | |
| 15:43 | 17:421시간 59분 | 1시간 59분 | 41,800원 | |
| 16:04 | 18:031시간 59분 | 1시간 59분 | 41,800원 | |
| 16:28 | 18:282시간 | 2시간 | 46,500원 | |
| 16:43 | 18:432시간 | 2시간 | 41,800원 | |
| 16:55 | 18:481시간 53분 | 1시간 53분 | 46,500원 | |
| 17:00 | 18:591시간 59분 | 1시간 59분 | 46,500원 | |
| 17:15 | 19:081시간 53분 | 1시간 53분 | 46,500원 | |
| 17:20 | 19:181시간 58분 | 1시간 58분 | 46,500원 | |
| 17:40 | 19:432시간 3분 | 2시간 3분 | 41,800원 | |
| 18:00 | 20:062시간 6분 | 2시간 6분 | 46,500원 | |
| 18:11 | 20:101시간 59분 | 1시간 59분 | 41,800원 | |
| 19:17 | 21:151시간 58분 | 1시간 58분 | 46,500원 | |
| 19:24 | 21:282시간 4분 | 2시간 4분 | 41,800원 | |
| 19:31 | 21:322시간 1분 | 2시간 1분 | 46,500원 | |
| 19:38 | 21:361시간 58분 | 1시간 58분 | 46,500원 | |
| 20:11 | 22:021시간 51분 | 1시간 51분 | 46,500원 | |
| 20:15 | 22:141시간 59분 | 1시간 59분 | 41,800원 | |
| 20:23 | 22:191시간 56분 | 1시간 56분 | 46,500원 | |
| 20:40 | 22:381시간 58분 | 1시간 58분 | 46,500원 | |
| 20:49 | 22:421시간 53분 | 1시간 53분 | 41,800원 | |
| 22:10 | 00:031시간 53분 | 1시간 53분 | 46,500원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.