서울역 → 광명역 기차 시간표

평일 80회 · 첫차 05:03 · 막차 23:28 · 보통 17분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:03 05:2017분 17분 8,400원
05:03 05:2017분 17분 8,400원
05:13 05:3017분 17분 8,400원
05:27 05:4417분 17분 8,400원
05:38 05:5517분 17분 8,400원
05:38 05:5517분 17분 8,400원
05:58 06:1517분 17분 8,400원
06:03 06:2017분 17분 8,400원
06:22 06:4523분 23분 8,400원
06:33 06:5017분 17분 8,400원
06:43 07:0017분 17분 8,400원
06:44 07:0925분 25분 8,400원
06:57 07:1417분 17분 8,400원
07:05 07:2924분 24분 7,500원
07:05 07:2924분 24분 7,500원
07:27 07:4417분 17분 8,400원
07:39 08:0324분 24분 8,400원
07:50 08:0717분 17분 8,400원
07:58 08:1517분 17분 8,400원
08:08 08:2517분 17분 8,400원
08:08 08:2517분 17분 8,400원
08:23 08:4017분 17분 8,400원
08:35 08:5217분 17분 8,400원
08:35 08:5217분 17분 8,400원
09:04 09:2117분 17분 8,400원
09:23 09:4017분 17분 8,400원
09:28 09:4517분 17분 8,400원
09:33 09:5017분 17분 8,400원
09:33 09:5017분 17분 8,400원
09:58 10:1517분 17분 8,400원
10:07 10:2417분 17분 8,400원
10:28 10:4517분 17분 8,400원
10:43 11:0017분 17분 8,400원
10:43 11:0017분 17분 8,400원
10:58 11:1517분 17분 8,400원
11:58 12:1517분 17분 8,400원
12:16 12:3317분 17분 8,400원
12:16 12:3317분 17분 8,400원
12:19 12:4425분 25분 8,400원
12:58 13:1517분 17분 8,400원
12:58 13:1517분 17분 8,400원
13:13 13:3017분 17분 8,400원
13:18 13:3517분 17분 8,400원
13:49 14:0617분 17분 8,400원
14:19 14:3617분 17분 8,400원
14:28 14:4517분 17분 8,400원
14:28 14:4517분 17분 8,400원
14:33 14:5017분 17분 8,400원
14:58 15:1517분 17분 8,400원
15:56 16:1317분 17분 8,400원
16:18 16:3517분 17분 8,400원
16:18 16:3517분 17분 8,400원
16:29 16:5425분 25분 8,400원
16:29 16:5425분 25분 8,400원
16:59 17:1617분 17분 8,400원
17:13 17:3118분 18분 8,400원
17:23 17:4017분 17분 8,400원
17:33 17:5017분 17분 8,400원
17:33 17:5017분 17분 8,400원
18:03 18:2017분 17분 8,400원
18:13 18:3017분 17분 8,400원
18:24 18:4218분 18분 8,400원
18:36 19:0428분 28분 8,400원
18:41 18:5817분 17분 8,400원
19:20 19:3717분 17분 8,400원
19:29 19:5728분 28분 8,400원
19:58 20:1517분 17분 8,400원
20:38 20:5517분 17분 8,400원
20:38 20:5517분 17분 8,400원
20:49 21:0617분 17분 8,400원
20:58 21:1517분 17분 8,400원
21:28 21:4517분 17분 8,400원
21:33 21:5017분 17분 8,400원
21:38 21:5517분 17분 8,400원
21:58 22:1517분 17분 8,400원
22:08 22:2517분 17분 8,400원
22:18 22:3517분 17분 8,400원
22:28 22:4517분 17분 8,400원
22:58 23:1517분 17분 8,400원
23:28 23:4517분 17분 8,400원
출발도착소요열차요금
05:03 05:2017분 17분 8,400원
05:03 05:2017분 17분 8,400원
05:13 05:3017분 17분 8,400원
05:27 05:4417분 17분 8,400원
05:38 05:5517분 17분 8,400원
05:38 05:5517분 17분 8,400원
05:58 06:1517분 17분 8,400원
06:03 06:2017분 17분 8,400원
06:03 06:2017분 17분 8,400원
06:22 06:4523분 23분 8,400원
06:33 06:5017분 17분 8,400원
06:43 07:0017분 17분 8,400원
06:44 07:0925분 25분 8,400원
06:57 07:1417분 17분 8,400원
07:05 07:2924분 24분 7,500원
07:05 07:2924분 24분 7,500원
07:27 07:4417분 17분 8,400원
07:39 08:0324분 24분 8,400원
07:39 08:0324분 24분 8,400원
07:50 08:0717분 17분 8,400원
07:58 08:1517분 17분 8,400원
08:08 08:2517분 17분 8,400원
08:08 08:2517분 17분 8,400원
08:23 08:4017분 17분 8,400원
08:35 08:5217분 17분 8,400원
08:35 08:5217분 17분 8,400원
09:04 09:2117분 17분 8,400원
09:23 09:4017분 17분 8,400원
09:28 09:4517분 17분 8,400원
09:33 09:5017분 17분 8,400원
09:33 09:5017분 17분 8,400원
09:58 10:1517분 17분 8,400원
10:07 10:2417분 17분 8,400원
10:28 10:4517분 17분 8,400원
10:43 11:0017분 17분 8,400원
10:43 11:0017분 17분 8,400원
10:58 11:1517분 17분 8,400원
11:58 12:1517분 17분 8,400원
12:16 12:3317분 17분 8,400원
12:16 12:3317분 17분 8,400원
12:19 12:4425분 25분 8,400원
12:58 13:1517분 17분 8,400원
12:58 13:1517분 17분 8,400원
13:13 13:3017분 17분 8,400원
13:18 13:3517분 17분 8,400원
13:49 14:0617분 17분 8,400원
14:15 14:3217분 17분 8,400원
14:19 14:3617분 17분 8,400원
14:28 14:4517분 17분 8,400원
14:28 14:4517분 17분 8,400원
14:33 14:5017분 17분 8,400원
14:42 14:5917분 17분 8,400원
14:58 15:1517분 17분 8,400원
15:56 16:1317분 17분 8,400원
15:56 16:1317분 17분 8,400원
16:18 16:3517분 17분 8,400원
16:18 16:3517분 17분 8,400원
16:29 16:5425분 25분 8,400원
16:29 16:5425분 25분 8,400원
16:59 17:1617분 17분 8,400원
17:13 17:3118분 18분 8,400원
17:23 17:4017분 17분 8,400원
17:33 17:5017분 17분 8,400원
17:33 17:5017분 17분 8,400원
18:03 18:2017분 17분 8,400원
18:13 18:3017분 17분 8,400원
18:24 18:4218분 18분 8,400원
18:36 19:0428분 28분 8,400원
18:41 18:5817분 17분 8,400원
18:58 19:1517분 17분 8,400원
19:20 19:3717분 17분 8,400원
19:29 19:5728분 28분 8,400원
19:44 20:0117분 17분 8,400원
19:54 20:1117분 17분 8,400원
19:58 20:1517분 17분 8,400원
20:13 20:3017분 17분 8,400원
20:38 20:5517분 17분 8,400원
20:38 20:5517분 17분 8,400원
20:49 21:0617분 17분 8,400원
20:58 21:1517분 17분 8,400원
21:28 21:4517분 17분 8,400원
21:33 21:5017분 17분 8,400원
21:33 21:5017분 17분 8,400원
21:38 21:5517분 17분 8,400원
21:58 22:1517분 17분 8,400원
22:08 22:2517분 17분 8,400원
22:18 22:3517분 17분 8,400원
22:28 22:4517분 17분 8,400원
22:49 23:0617분 17분 8,400원
22:58 23:1517분 17분 8,400원
23:28 23:4517분 17분 8,400원
출발도착소요열차요금
05:03 05:2017분 17분 8,400원
05:03 05:2017분 17분 8,400원
05:13 05:3017분 17분 8,400원
05:27 05:4417분 17분 8,400원
05:38 05:5517분 17분 8,400원
05:38 05:5517분 17분 8,400원
05:58 06:1517분 17분 8,400원
06:03 06:2017분 17분 8,400원
06:03 06:2017분 17분 8,400원
06:22 06:4523분 23분 8,400원
06:33 06:5017분 17분 8,400원
06:43 07:0017분 17분 8,400원
06:44 07:0925분 25분 8,400원
06:57 07:1417분 17분 8,400원
07:05 07:2924분 24분 7,500원
07:05 07:2924분 24분 7,500원
07:27 07:4417분 17분 8,400원
07:39 08:0324분 24분 8,400원
07:39 08:0324분 24분 8,400원
07:50 08:0717분 17분 8,400원
07:58 08:1517분 17분 8,400원
08:08 08:2517분 17분 8,400원
08:08 08:2517분 17분 8,400원
08:23 08:4017분 17분 8,400원
08:35 08:5217분 17분 8,400원
08:35 08:5217분 17분 8,400원
09:04 09:2117분 17분 8,400원
09:23 09:4017분 17분 8,400원
09:28 09:4517분 17분 8,400원
09:33 09:5017분 17분 8,400원
09:33 09:5017분 17분 8,400원
09:58 10:1517분 17분 8,400원
10:07 10:2417분 17분 8,400원
10:28 10:4517분 17분 8,400원
10:43 11:0017분 17분 8,400원
10:43 11:0017분 17분 8,400원
10:58 11:1517분 17분 8,400원
11:58 12:1517분 17분 8,400원
12:16 12:3317분 17분 8,400원
12:16 12:3317분 17분 8,400원
12:19 12:4425분 25분 8,400원
12:58 13:1517분 17분 8,400원
12:58 13:1517분 17분 8,400원
13:13 13:3017분 17분 8,400원
13:18 13:3517분 17분 8,400원
13:49 14:0617분 17분 8,400원
14:15 14:3217분 17분 8,400원
14:19 14:3617분 17분 8,400원
14:28 14:4517분 17분 8,400원
14:28 14:4517분 17분 8,400원
14:33 14:5017분 17분 8,400원
14:42 14:5917분 17분 8,400원
14:58 15:1517분 17분 8,400원
15:56 16:1317분 17분 8,400원
15:56 16:1317분 17분 8,400원
16:18 16:3517분 17분 8,400원
16:18 16:3517분 17분 8,400원
16:29 16:5425분 25분 8,400원
16:29 16:5425분 25분 8,400원
16:59 17:1617분 17분 8,400원
17:13 17:3118분 18분 8,400원
17:23 17:4017분 17분 8,400원
17:33 17:5017분 17분 8,400원
17:33 17:5017분 17분 8,400원
18:03 18:2017분 17분 8,400원
18:13 18:3017분 17분 8,400원
18:24 18:4218분 18분 8,400원
18:36 19:0428분 28분 8,400원
18:41 18:5817분 17분 8,400원
18:58 19:1517분 17분 8,400원
19:20 19:3717분 17분 8,400원
19:29 19:5728분 28분 8,400원
19:54 20:1117분 17분 8,400원
19:58 20:1517분 17분 8,400원
20:38 20:5517분 17분 8,400원
20:38 20:5517분 17분 8,400원
20:49 21:0617분 17분 8,400원
20:58 21:1517분 17분 8,400원
21:28 21:4517분 17분 8,400원
21:33 21:5017분 17분 8,400원
21:38 21:5517분 17분 8,400원
21:58 22:1517분 17분 8,400원
22:08 22:2517분 17분 8,400원
22:18 22:3517분 17분 8,400원
22:28 22:4517분 17분 8,400원
22:49 23:0617분 17분 8,400원
22:58 23:1517분 17분 8,400원
23:28 23:4517분 17분 8,400원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.