영등포역 → 동대구역 기차 시간표
평일 25회 · 첫차 06:07 · 막차 20:23 · 보통 3시간 28분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:07 | 09:403시간 33분 | 3시간 33분 | | 30,600원 |
| 06:22 | 10:133시간 51분 | 3시간 51분 | | 30,600원 |
| 06:48 | 11:054시간 17분 | 4시간 17분 | | — |
| 07:12 | 10:333시간 21분 | 3시간 21분 | | 30,600원 |
| 07:27 | 11:243시간 57분 | 3시간 57분 | | — |
| 08:07 | 12:094시간 2분 | 4시간 2분 | | — |
| 08:23 | 10:392시간 16분 | 2시간 16분 | | 34,200원 |
| 08:59 | 12:233시간 24분 | 3시간 24분 | | 30,600원 |
| 10:23 | 12:412시간 18분 | 2시간 18분 | | 34,200원 |
| 10:33 | 14:053시간 32분 | 3시간 32분 | | 30,600원 |
| 11:01 | 14:213시간 20분 | 3시간 20분 | | 30,600원 |
| 12:12 | 15:373시간 25분 | 3시간 25분 | | 30,600원 |
| 12:36 | 16:053시간 29분 | 3시간 29분 | | 30,600원 |
| 13:14 | 17:174시간 3분 | 4시간 3분 | | — |
| 14:03 | 17:293시간 26분 | 3시간 26분 | | 30,600원 |
| 14:13 | 18:043시간 51분 | 3시간 51분 | | — |
| 15:00 | 18:403시간 40분 | 3시간 40분 | | — |
| 15:49 | 19:173시간 28분 | 3시간 28분 | | 30,600원 |
| 16:16 | 18:352시간 19분 | 2시간 19분 | | 34,200원 |
| 17:00 | 20:163시간 16분 | 3시간 16분 | | 30,600원 |
| 17:09 | 20:423시간 33분 | 3시간 33분 | | 30,600원 |
| 17:43 | 21:454시간 2분 | 4시간 2분 | | — |
| 19:07 | 21:262시간 19분 | 2시간 19분 | | 34,200원 |
| 19:35 | 22:543시간 19분 | 3시간 19분 | | 30,600원 |
| 20:23 | 23:473시간 24분 | 3시간 24분 | | 30,600원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:07 | 09:403시간 33분 | 3시간 33분 | | 30,600원 |
| 06:22 | 10:133시간 51분 | 3시간 51분 | | 30,600원 |
| 06:48 | 11:054시간 17분 | 4시간 17분 | | — |
| 07:01 | 09:272시간 26분 | 2시간 26분 | | 34,200원 |
| 07:12 | 10:333시간 21분 | 3시간 21분 | | 30,600원 |
| 07:27 | 11:243시간 57분 | 3시간 57분 | | — |
| 08:07 | 12:094시간 2분 | 4시간 2분 | | — |
| 08:23 | 10:392시간 16분 | 2시간 16분 | | 34,200원 |
| 08:59 | 12:233시간 24분 | 3시간 24분 | | 30,600원 |
| 09:19 | 12:493시간 30분 | 3시간 30분 | | — |
| 10:23 | 12:412시간 18분 | 2시간 18분 | | 34,200원 |
| 10:33 | 14:053시간 32분 | 3시간 32분 | | 30,600원 |
| 11:01 | 14:213시간 20분 | 3시간 20분 | | 30,600원 |
| 11:30 | 14:513시간 21분 | 3시간 21분 | | 30,600원 |
| 11:42 | 14:032시간 21분 | 2시간 21분 | | 34,200원 |
| 12:12 | 15:373시간 25분 | 3시간 25분 | | 30,600원 |
| 12:36 | 16:053시간 29분 | 3시간 29분 | | 30,600원 |
| 13:14 | 17:174시간 3분 | 4시간 3분 | | — |
| 14:03 | 17:293시간 26분 | 3시간 26분 | | 30,600원 |
| 14:13 | 18:043시간 51분 | 3시간 51분 | | — |
| 15:00 | 18:403시간 40분 | 3시간 40분 | | — |
| 15:32 | 17:492시간 17분 | 2시간 17분 | | 34,200원 |
| 15:49 | 19:173시간 28분 | 3시간 28분 | | 30,600원 |
| 16:16 | 18:352시간 19분 | 2시간 19분 | | 34,200원 |
| 17:00 | 20:163시간 16분 | 3시간 16분 | | 30,600원 |
| 17:09 | 20:423시간 33분 | 3시간 33분 | | 30,600원 |
| 17:43 | 21:454시간 2분 | 4시간 2분 | | — |
| 19:07 | 21:262시간 19분 | 2시간 19분 | | 34,200원 |
| 19:35 | 22:543시간 19분 | 3시간 19분 | | 30,600원 |
| 19:59 | 22:202시간 21분 | 2시간 21분 | | 34,200원 |
| 20:23 | 23:473시간 24분 | 3시간 24분 | | 30,600원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:07 | 09:403시간 33분 | 3시간 33분 | | 30,600원 |
| 06:22 | 10:133시간 51분 | 3시간 51분 | | 30,600원 |
| 06:48 | 11:054시간 17분 | 4시간 17분 | | — |
| 07:01 | 09:272시간 26분 | 2시간 26분 | | 34,200원 |
| 07:12 | 10:333시간 21분 | 3시간 21분 | | 30,600원 |
| 07:27 | 11:243시간 57분 | 3시간 57분 | | — |
| 08:07 | 12:094시간 2분 | 4시간 2분 | | — |
| 08:23 | 10:392시간 16분 | 2시간 16분 | | 34,200원 |
| 08:59 | 12:233시간 24분 | 3시간 24분 | | 30,600원 |
| 10:23 | 12:412시간 18분 | 2시간 18분 | | 34,200원 |
| 10:33 | 14:053시간 32분 | 3시간 32분 | | 30,600원 |
| 11:01 | 14:213시간 20분 | 3시간 20분 | | 30,600원 |
| 11:30 | 14:513시간 21분 | 3시간 21분 | | 30,600원 |
| 11:42 | 14:032시간 21분 | 2시간 21분 | | 34,200원 |
| 12:12 | 15:373시간 25분 | 3시간 25분 | | 30,600원 |
| 12:36 | 16:053시간 29분 | 3시간 29분 | | 30,600원 |
| 13:14 | 17:174시간 3분 | 4시간 3분 | | — |
| 14:03 | 17:293시간 26분 | 3시간 26분 | | 30,600원 |
| 14:13 | 18:043시간 51분 | 3시간 51분 | | — |
| 15:00 | 18:403시간 40분 | 3시간 40분 | | — |
| 15:32 | 17:492시간 17분 | 2시간 17분 | | 34,200원 |
| 15:49 | 19:173시간 28분 | 3시간 28분 | | 30,600원 |
| 16:16 | 18:352시간 19분 | 2시간 19분 | | 34,200원 |
| 17:00 | 20:163시간 16분 | 3시간 16분 | | 30,600원 |
| 17:09 | 20:423시간 33분 | 3시간 33분 | | 30,600원 |
| 17:43 | 21:454시간 2분 | 4시간 2분 | | — |
| 19:07 | 21:262시간 19분 | 2시간 19분 | | 34,200원 |
| 19:35 | 22:543시간 19분 | 3시간 19분 | | 30,600원 |
| 19:59 | 22:202시간 21분 | 2시간 21분 | | 34,200원 |
| 20:23 | 23:473시간 24분 | 3시간 24분 | | 30,600원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.