울산역 → 동대구역 기차 시간표
평일 62회 · 첫차 05:23 · 막차 23:23 · 보통 23분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:4623분 | 23분 | 9,500원 | |
| 05:32 | 05:5523분 | 23분 | 10,500원 | |
| 06:02 | 06:2523분 | 23분 | 10,500원 | |
| 06:13 | 06:3623분 | 23분 | 9,500원 | |
| 06:20 | 06:5232분 | 32분 | 10,500원 | |
| 06:32 | 07:0028분 | 28분 | 10,500원 | |
| 07:08 | 07:3830분 | 30분 | 9,500원 | |
| 07:21 | 07:4423분 | 23분 | 10,500원 | |
| 07:35 | 07:5823분 | 23분 | 9,500원 | |
| 07:45 | 08:1328분 | 28분 | 10,500원 | |
| 08:11 | 08:3423분 | 23분 | 10,500원 | |
| 08:43 | 09:0623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 08:51 | 09:1423분 | 23분 | 9,500원 | |
| 09:02 | 09:3028분 | 28분 | 10,500원 | |
| 09:13 | 09:3623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 09:28 | 09:5123분 | 23분 | 10,500원 | |
| 09:36 | 09:5923분 | 23분 | 9,500원 | |
| 10:00 | 10:2323분 | 23분 | 10,500원 | |
| 10:12 | 10:4129분 | 29분 | 10,500원 | |
| 10:29 | 10:5728분 | 28분 | 9,500원 | |
| 10:56 | 11:2428분 | 28분 | 9,500원 | |
| 11:10 | 11:3323분 | 23분 | 9,500원 | |
| 11:17 | 11:4629분 | 29분 | 10,500원 | |
| 12:23 | 12:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 12:35 | 13:0631분 | 31분 | 9,500원 | |
| 13:07 | 13:3629분 | 29분 | 9,500원 | |
| 13:26 | 13:5428분 | 28분 | 10,500원 | |
| 13:26 | 13:5428분 | 28분 | 10,500원 | |
| 13:40 | 14:0323분 | 23분 | 10,500원 | |
| 14:01 | 14:2423분 | 23분 | 9,500원 | |
| 14:23 | 14:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 14:32 | 14:5523분 | 23분 | 9,500원 | |
| 14:47 | 15:1528분 | 28분 | 9,500원 | |
| 14:54 | 15:2228분 | 28분 | 10,500원 | |
| 15:03 | 15:2623분 | 23분 | 9,500원 | |
| 15:10 | 15:3323분 | 23분 | 10,500원 | |
| 15:51 | 16:1423분 | 23분 | 9,500원 | |
| 16:32 | 16:5523분 | 23분 | 10,500원 | |
| 16:38 | 17:0729분 | 29분 | 10,500원 | |
| 16:51 | 17:1423분 | 23분 | 10,500원 | |
| 16:59 | 17:2223분 | 23분 | 10,500원 | |
| 17:06 | 17:3428분 | 28분 | 9,500원 | |
| 17:23 | 17:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 17:51 | 18:1423분 | 23분 | 9,500원 | |
| 18:13 | 18:4128분 | 28분 | 10,500원 | |
| 18:23 | 18:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 18:23 | 18:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 18:55 | 19:2328분 | 28분 | 10,500원 | |
| 19:14 | 19:4329분 | 29분 | 9,500원 | |
| 20:01 | 20:2928분 | 28분 | 10,500원 | |
| 20:38 | 21:0123분 | 23분 | 9,500원 | |
| 20:46 | 21:1125분 | 25분 | 10,500원 | |
| 21:03 | 21:2623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 21:12 | 21:3523분 | 23분 | 9,500원 | |
| 21:23 | 21:5128분 | 28분 | 10,500원 | |
| 21:37 | 22:0629분 | 29분 | 9,500원 | |
| 21:51 | 22:1928분 | 28분 | 10,500원 | |
| 22:04 | 22:2723분 | 23분 | 10,500원 | |
| 22:12 | 22:3523분 | 23분 | 9,500원 | |
| 22:23 | 22:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 22:39 | 23:0728분 | 28분 | 9,500원 | |
| 23:23 | 23:4623분 | 23분 | 9,500원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:4623분 | 23분 | 9,500원 | |
| 05:32 | 05:5523분 | 23분 | 10,500원 | |
| 06:02 | 06:2523분 | 23분 | 10,500원 | |
| 06:13 | 06:3623분 | 23분 | 9,500원 | |
| 06:20 | 06:5232분 | 32분 | 10,500원 | |
| 06:32 | 07:0028분 | 28분 | 10,500원 | |
| 06:44 | 07:1228분 | 28분 | 10,500원 | |
| 06:59 | 07:2728분 | 28분 | 10,500원 | |
| 07:08 | 07:3830분 | 30분 | 9,500원 | |
| 07:21 | 07:4423분 | 23분 | 10,500원 | |
| 07:35 | 07:5823분 | 23분 | 9,500원 | |
| 07:45 | 08:1328분 | 28분 | 10,500원 | |
| 08:11 | 08:3423분 | 23분 | 10,500원 | |
| 08:28 | 08:5628분 | 28분 | 10,500원 | |
| 08:43 | 09:0623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 08:51 | 09:1423분 | 23분 | 9,500원 | |
| 09:02 | 09:3028분 | 28분 | 10,500원 | |
| 09:13 | 09:3623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 09:28 | 09:5123분 | 23분 | 10,500원 | |
| 09:36 | 09:5923분 | 23분 | 9,500원 | |
| 10:00 | 10:2323분 | 23분 | 10,500원 | |
| 10:12 | 10:4129분 | 29분 | 10,500원 | |
| 10:29 | 10:5728분 | 28분 | 9,500원 | |
| 10:40 | 11:0323분 | 23분 | 10,500원 | |
| 10:56 | 11:2428분 | 28분 | 9,500원 | |
| 11:10 | 11:3323분 | 23분 | 9,500원 | |
| 11:17 | 11:4629분 | 29분 | 10,500원 | |
| 12:23 | 12:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 12:35 | 13:0631분 | 31분 | 9,500원 | |
| 13:07 | 13:3629분 | 29분 | 9,500원 | |
| 13:26 | 13:5428분 | 28분 | 10,500원 | |
| 13:26 | 13:5428분 | 28분 | 10,500원 | |
| 13:40 | 14:0323분 | 23분 | 10,500원 | |
| 14:01 | 14:2423분 | 23분 | 9,500원 | |
| 14:23 | 14:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 14:32 | 14:5523분 | 23분 | 9,500원 | |
| 14:47 | 15:1528분 | 28분 | 9,500원 | |
| 14:54 | 15:2228분 | 28분 | 10,500원 | |
| 15:03 | 15:2623분 | 23분 | 9,500원 | |
| 15:10 | 15:3323분 | 23분 | 10,500원 | |
| 15:51 | 16:1423분 | 23분 | 9,500원 | |
| 16:06 | 16:2923분 | 23분 | 9,500원 | |
| 16:32 | 16:5523분 | 23분 | 10,500원 | |
| 16:38 | 17:0729분 | 29분 | 10,500원 | |
| 16:51 | 17:1423분 | 23분 | 10,500원 | |
| 16:59 | 17:2223분 | 23분 | 10,500원 | |
| 17:06 | 17:3428분 | 28분 | 9,500원 | |
| 17:23 | 17:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 17:51 | 18:1423분 | 23분 | 9,500원 | |
| 18:13 | 18:4128분 | 28분 | 10,500원 | |
| 18:23 | 18:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 18:55 | 19:2328분 | 28분 | 10,500원 | |
| 19:14 | 19:4329분 | 29분 | 9,500원 | |
| 19:47 | 20:1932분 | 32분 | 9,500원 | |
| 19:54 | 20:2430분 | 30분 | 10,500원 | |
| 20:01 | 20:2928분 | 28분 | 10,500원 | |
| 20:38 | 21:0123분 | 23분 | 9,500원 | |
| 20:46 | 21:1125분 | 25분 | 10,500원 | |
| 21:03 | 21:2623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 21:12 | 21:3523분 | 23분 | 9,500원 | |
| 21:23 | 21:5128분 | 28분 | 10,500원 | |
| 21:37 | 22:0629분 | 29분 | 9,500원 | |
| 21:51 | 22:1928분 | 28분 | 10,500원 | |
| 22:04 | 22:2723분 | 23분 | 10,500원 | |
| 22:12 | 22:3523분 | 23분 | 9,500원 | |
| 22:23 | 22:4623분 | 23분 | 10,500원 | |
| 22:39 | 23:0728분 | 28분 | 9,500원 | |
| 23:23 | 23:4623분 | 23분 | 9,500원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.