천안아산역 → 울산역 기차 시간표

평일 40회 · 첫차 06:09 · 막차 23:09 · 보통 1시간 42분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
06:09 07:531시간 44분 1시간 44분 40,200원
06:35 08:071시간 32분 1시간 32분 35,800원
06:39 08:201시간 41분 1시간 41분 39,800원
06:44 08:271시간 43분 1시간 43분 40,200원
07:29 09:071시간 38분 1시간 38분 35,800원
07:39 09:161시간 37분 1시간 37분 40,200원
07:45 09:291시간 44분 1시간 44분 35,800원
08:39 10:231시간 44분 1시간 44분 40,200원
08:45 10:291시간 44분 1시간 44분 35,800원
09:41 11:291시간 48분 1시간 48분 35,500원
10:14 12:011시간 47분 1시간 47분 39,800원
10:29 12:161시간 47분 1시간 47분 35,800원
10:39 12:231시간 44분 1시간 44분 40,200원
11:09 12:511시간 42분 1시간 42분 40,200원
11:19 13:031시간 44분 1시간 44분 35,800원
11:39 13:191시간 40분 1시간 40분 40,200원
12:39 14:191시간 40분 1시간 40분 40,200원
12:57 14:351시간 38분 1시간 38분 40,200원
13:34 15:161시간 42분 1시간 42분 35,800원
14:00 15:361시간 36분 1시간 36분 40,200원
14:05 15:431시간 38분 1시간 38분 35,800원
15:04 16:361시간 32분 1시간 32분 35,800원
15:09 16:491시간 40분 1시간 40분 40,200원
15:09 16:491시간 40분 1시간 40분 40,200원
15:33 17:161시간 43분 1시간 43분 35,800원
15:40 17:231시간 43분 1시간 43분 40,200원
16:50 18:341시간 44분 1시간 44분 35,800원
17:23 18:551시간 32분 1시간 32분 40,200원
18:04 19:481시간 44분 1시간 44분 40,200원
18:34 20:121시간 38분 1시간 38분 40,200원
18:59 20:431시간 44분 1시간 44분 35,800원
19:06 20:511시간 45분 1시간 45분 40,200원
19:18 20:591시간 41분 1시간 41분 35,800원
20:30 22:011시간 31분 1시간 31분 35,800원
20:39 22:151시간 36분 1시간 36분 40,200원
21:08 22:581시간 50분 1시간 50분 35,800원
21:35 23:131시간 38분 1시간 38분 35,800원
21:39 23:231시간 44분 1시간 44분 40,200원
22:39 00:201시간 41분 1시간 41분 39,800원
23:09 00:411시간 32분 1시간 32분 40,200원
출발도착소요열차요금
06:09 07:531시간 44분 1시간 44분 40,200원
06:35 08:071시간 32분 1시간 32분 35,800원
06:39 08:201시간 41분 1시간 41분 39,800원
06:44 08:271시간 43분 1시간 43분 40,200원
07:29 09:071시간 38분 1시간 38분 35,800원
07:39 09:161시간 37분 1시간 37분 40,200원
07:45 09:291시간 44분 1시간 44분 35,800원
08:39 10:231시간 44분 1시간 44분 40,200원
08:45 10:291시간 44분 1시간 44분 35,800원
09:41 11:291시간 48분 1시간 48분 35,500원
10:14 12:011시간 47분 1시간 47분 39,800원
10:29 12:161시간 47분 1시간 47분 35,800원
10:39 12:231시간 44분 1시간 44분 40,200원
11:09 12:511시간 42분 1시간 42분 40,200원
11:19 13:031시간 44분 1시간 44분 35,800원
11:39 13:191시간 40분 1시간 40분 40,200원
12:39 14:191시간 40분 1시간 40분 40,200원
12:57 14:351시간 38분 1시간 38분 40,200원
13:34 15:161시간 42분 1시간 42분 35,800원
14:00 15:361시간 36분 1시간 36분 40,200원
14:05 15:431시간 38분 1시간 38분 35,800원
15:04 16:361시간 32분 1시간 32분 35,800원
15:09 16:491시간 40분 1시간 40분 40,200원
15:33 17:161시간 43분 1시간 43분 35,800원
15:40 17:231시간 43분 1시간 43분 40,200원
16:50 18:341시간 44분 1시간 44분 35,800원
17:23 18:551시간 32분 1시간 32분 40,200원
18:04 19:481시간 44분 1시간 44분 40,200원
18:34 20:121시간 38분 1시간 38분 40,200원
18:59 20:431시간 44분 1시간 44분 35,800원
19:06 20:511시간 45분 1시간 45분 40,200원
19:18 20:591시간 41분 1시간 41분 35,800원
19:35 21:081시간 33분 1시간 33분 35,800원
19:39 21:151시간 36분 1시간 36분 40,200원
20:30 22:011시간 31분 1시간 31분 35,800원
20:39 22:151시간 36분 1시간 36분 40,200원
21:08 22:581시간 50분 1시간 50분 35,800원
21:35 23:131시간 38분 1시간 38분 35,800원
21:39 23:231시간 44분 1시간 44분 40,200원
22:39 00:201시간 41분 1시간 41분 39,800원
23:09 00:411시간 32분 1시간 32분 40,200원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.