구포역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:16 | | 서울부산 출발 |
| 05:33 | | 서울부산 출발 |
| 06:25 | | 서울부산 출발 |
| 06:30 | | 순천부전 출발 |
| 06:39 | | 서울부산 출발 |
| 06:47 | | 서울부산 출발 |
| 07:24 | | 수서부산 출발 |
| 07:24 | | 부산동대구 출발 |
| 07:45 | | 대전부산 출발 |
| 08:15 | | 서울부산 출발 |
| 08:24 | | 서울부산 출발 |
| 08:32 | | 서울부산 출발 |
| 08:32 | | 부산동대구 출발 |
| 08:44 | | 부산대전 출발 |
| 09:06 | | 대전부산 출발 |
| 09:16 | | 부전순천 출발 |
| 09:56 | | 서울부산 출발 |
| 09:59 | | 부산대전 출발 |
| 10:33 | | 부산대전 출발 |
| 10:35 | | 서울부산 출발 |
| 10:50 | | 부산수서 출발 |
| 10:56 | | 부산서울 출발 |
| 11:02 | | 목포부전 출발 |
| 11:03 | | 부산행신 출발 |
| 11:15 | | 부산서울 출발 |
| 11:34 | | 부산서울 출발 |
| 12:09 | | 서울부산 출발 |
| 12:22 | | 부산서울 출발 |
| 12:28 | | 동대구부산 출발 |
| 12:32 | | 부전목포 출발 |
| 12:33 | | 서울부산 출발 |
| 12:40 | | 부산서울 출발 |
| 12:48 | | 부산서울 출발 |
| 12:48 | | 서울부산 출발 |
| 13:20 | | 서울부산 출발 |
| 13:26 | | 부산서울 출발 |
| 13:30 | | 부산서울 출발 |
| 13:36 | | 서울부산 출발 |
| 13:48 | | 서울부산 출발 |
| 14:56 | | 서울부산 출발 |
| 15:09 | | 부산서울 출발 |
| 15:17 | | 서울부산 출발 |
| 15:18 | | 부산서울 출발 |
| 15:23 | | 목포부전 출발 |
| 15:31 | | 서울부산 출발 |
| 15:43 | | 서울부산 출발 |
| 16:08 | | 부산대전 출발 |
| 16:20 | | 부산서울 출발 |
| 16:22 | | 대전부산 출발 |
| 16:42 | | 부산서울 출발 |
| 16:54 | | 부산동대구 출발 |
| 17:15 | | 부산서울 출발 |
| 17:18 | | 서울부산 출발 |
| 17:41 | | 서울부산 출발 |
| 18:08 | | 부전순천 출발 |
| 18:21 | | 서울부산 출발 |
| 18:29 | | 서울부산 출발 |
| 18:33 | | 부산서울 출발 |
| 18:41 | | 대전부산 출발 |
| 18:44 | | 부산서울 출발 |
| 18:56 | | 서울부산 출발 |
| 19:03 | | 동대구부산 출발 |
| 19:11 | | 순천부전 출발 |
| 19:36 | | 서울부산 출발 |
| 19:37 | | 부산서울 출발 |
| 19:56 | | 부산서울 출발 |
| 20:02 | | 부산행신 출발 |
| 20:11 | | 부전목포 출발 |
| 20:18 | | 대전부산 출발 |
| 20:20 | | 부산서울 출발 |
| 20:50 | | 서울부산 출발 |
| 21:11 | | 대전부산 출발 |
| 21:12 | | 부산서울 출발 |
| 21:39 | | 부산대전 출발 |
| 21:53 | | 부산서울 출발 |
| 21:59 | | 부산서울 출발 |
| 23:01 | | 부산서울 출발 |
| 23:04 | | 동대구부산 출발 |
| 23:50 | | 부산서울 출발 |
| 00:19 | | 부산대전 출발 |
| 00:35 | | 부산서울 출발 |
| 00:45 | | 부산서울 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:16 | | 서울부산 출발 |
| 05:33 | | 서울부산 출발 |
| 06:25 | | 서울부산 출발 |
| 06:30 | | 순천부전 출발 |
| 06:39 | | 서울부산 출발 |
| 06:47 | | 서울부산 출발 |
| 07:24 | | 수서부산 출발 |
| 07:24 | | 부산동대구 출발 |
| 07:45 | | 대전부산 출발 |
| 08:15 | | 서울부산 출발 |
| 08:24 | | 서울부산 출발 |
| 08:32 | | 서울부산 출발 |
| 08:32 | | 부산동대구 출발 |
| 08:44 | | 부산대전 출발 |
| 08:47 | | 목포부산 출발 |
| 09:06 | | 대전부산 출발 |
| 09:16 | | 부전순천 출발 |
| 09:56 | | 서울부산 출발 |
| 09:59 | | 부산대전 출발 |
| 10:13 | | 서울부산 출발 |
| 10:33 | | 부산대전 출발 |
| 10:35 | | 서울부산 출발 |
| 10:50 | | 부산수서 출발 |
| 10:56 | | 부산서울 출발 |
| 11:02 | | 목포부전 출발 |
| 11:15 | | 부산서울 출발 |
| 11:34 | | 부산서울 출발 |
| 12:09 | | 서울부산 출발 |
| 12:22 | | 부산서울 출발 |
| 12:28 | | 동대구부산 출발 |
| 12:32 | | 부전목포 출발 |
| 12:40 | | 부산서울 출발 |
| 12:48 | | 부산서울 출발 |
| 12:48 | | 서울부산 출발 |
| 13:20 | | 서울부산 출발 |
| 13:26 | | 부산서울 출발 |
| 13:30 | | 부산서울 출발 |
| 13:36 | | 서울부산 출발 |
| 13:48 | | 서울부산 출발 |
| 14:17 | | 서울부산 출발 |
| 14:56 | | 서울부산 출발 |
| 15:09 | | 부산서울 출발 |
| 15:17 | | 서울부산 출발 |
| 15:18 | | 부산서울 출발 |
| 15:23 | | 목포부전 출발 |
| 15:31 | | 서울부산 출발 |
| 15:43 | | 서울부산 출발 |
| 15:56 | | 부산서울 출발 |
| 16:08 | | 부산대전 출발 |
| 16:20 | | 부산서울 출발 |
| 16:22 | | 대전부산 출발 |
| 16:42 | | 부산서울 출발 |
| 16:54 | | 부산동대구 출발 |
| 17:15 | | 부산서울 출발 |
| 17:18 | | 서울부산 출발 |
| 17:41 | | 서울부산 출발 |
| 18:08 | | 부전순천 출발 |
| 18:21 | | 서울부산 출발 |
| 18:29 | | 서울부산 출발 |
| 18:33 | | 부산서울 출발 |
| 18:41 | | 대전부산 출발 |
| 18:44 | | 부산서울 출발 |
| 18:56 | | 서울부산 출발 |
| 19:03 | | 동대구부산 출발 |
| 19:11 | | 순천부전 출발 |
| 19:30 | | 부산수서 출발 |
| 19:36 | | 서울부산 출발 |
| 19:37 | | 부산서울 출발 |
| 19:56 | | 부산서울 출발 |
| 20:02 | | 부산행신 출발 |
| 20:11 | | 부전목포 출발 |
| 20:18 | | 대전부산 출발 |
| 20:20 | | 부산서울 출발 |
| 20:27 | | 부산목포 출발 |
| 20:50 | | 서울부산 출발 |
| 21:11 | | 대전부산 출발 |
| 21:12 | | 부산서울 출발 |
| 21:39 | | 부산대전 출발 |
| 21:53 | | 부산서울 출발 |
| 21:59 | | 부산서울 출발 |
| 22:10 | | 수서부산 출발 |
| 22:37 | | 부산서울 출발 |
| 23:01 | | 부산서울 출발 |
| 23:04 | | 동대구부산 출발 |
| 23:50 | | 부산서울 출발 |
| 00:19 | | 부산대전 출발 |
| 00:35 | | 부산서울 출발 |
| 00:45 | | 부산서울 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:16 | | 서울부산 출발 |
| 05:33 | | 서울부산 출발 |
| 06:25 | | 서울부산 출발 |
| 06:30 | | 순천부전 출발 |
| 06:39 | | 서울부산 출발 |
| 06:47 | | 서울부산 출발 |
| 07:24 | | 수서부산 출발 |
| 07:24 | | 부산동대구 출발 |
| 07:45 | | 대전부산 출발 |
| 08:15 | | 서울부산 출발 |
| 08:24 | | 서울부산 출발 |
| 08:32 | | 서울부산 출발 |
| 08:32 | | 부산동대구 출발 |
| 08:44 | | 부산대전 출발 |
| 08:47 | | 목포부산 출발 |
| 09:06 | | 대전부산 출발 |
| 09:16 | | 부전순천 출발 |
| 09:56 | | 서울부산 출발 |
| 09:59 | | 부산대전 출발 |
| 10:13 | | 서울부산 출발 |
| 10:33 | | 부산대전 출발 |
| 10:35 | | 서울부산 출발 |
| 10:50 | | 부산수서 출발 |
| 10:56 | | 부산서울 출발 |
| 11:02 | | 목포부전 출발 |
| 11:15 | | 부산서울 출발 |
| 11:34 | | 부산서울 출발 |
| 12:09 | | 서울부산 출발 |
| 12:22 | | 부산서울 출발 |
| 12:28 | | 동대구부산 출발 |
| 12:32 | | 부전목포 출발 |
| 12:40 | | 부산서울 출발 |
| 12:48 | | 부산서울 출발 |
| 12:48 | | 서울부산 출발 |
| 13:20 | | 서울부산 출발 |
| 13:26 | | 부산서울 출발 |
| 13:30 | | 부산서울 출발 |
| 13:36 | | 서울부산 출발 |
| 13:48 | | 서울부산 출발 |
| 14:17 | | 서울부산 출발 |
| 14:56 | | 서울부산 출발 |
| 15:09 | | 부산서울 출발 |
| 15:17 | | 서울부산 출발 |
| 15:18 | | 부산서울 출발 |
| 15:23 | | 목포부전 출발 |
| 15:31 | | 서울부산 출발 |
| 15:43 | | 서울부산 출발 |
| 15:56 | | 부산서울 출발 |
| 16:08 | | 부산대전 출발 |
| 16:20 | | 부산서울 출발 |
| 16:22 | | 대전부산 출발 |
| 16:42 | | 부산서울 출발 |
| 16:54 | | 부산동대구 출발 |
| 17:15 | | 부산서울 출발 |
| 17:18 | | 서울부산 출발 |
| 17:41 | | 서울부산 출발 |
| 18:08 | | 부전순천 출발 |
| 18:21 | | 서울부산 출발 |
| 18:29 | | 서울부산 출발 |
| 18:33 | | 부산서울 출발 |
| 18:41 | | 대전부산 출발 |
| 18:44 | | 부산서울 출발 |
| 18:56 | | 서울부산 출발 |
| 19:03 | | 동대구부산 출발 |
| 19:11 | | 순천부전 출발 |
| 19:30 | | 부산수서 출발 |
| 19:36 | | 서울부산 출발 |
| 19:37 | | 부산서울 출발 |
| 19:56 | | 부산서울 출발 |
| 20:02 | | 부산행신 출발 |
| 20:11 | | 부전목포 출발 |
| 20:18 | | 대전부산 출발 |
| 20:20 | | 부산서울 출발 |
| 20:27 | | 부산목포 출발 |
| 20:50 | | 서울부산 출발 |
| 21:11 | | 대전부산 출발 |
| 21:12 | | 부산서울 출발 |
| 21:39 | | 부산대전 출발 |
| 21:53 | | 부산서울 출발 |
| 21:59 | | 부산서울 출발 |
| 22:10 | | 수서부산 출발 |
| 23:01 | | 부산서울 출발 |
| 23:04 | | 동대구부산 출발 |
| 23:50 | | 부산서울 출발 |
| 00:19 | | 부산대전 출발 |
| 00:35 | | 부산서울 출발 |
| 00:45 | | 부산서울 출발 |
같은 이름 지하철역: 부산 3호선