동탄역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:47 | | 부산수서 출발 |
| 05:56 | | 광주송정수서 출발 |
| 06:47 | | 포항수서 출발 |
| 06:53 | | 수서광주송정 출발 |
| 06:53 | | 수서광주송정 출발 |
| 06:56 | | 목포수서 출발 |
| 06:56 | | 여수엑스포수서 출발 |
| 07:11 | | 부산수서 출발 |
| 07:11 | | 진주수서 출발 |
| 07:18 | | 수서부산 출발 |
| 07:23 | | 부산수서 출발 |
| 07:44 | | 부산수서 출발 |
| 08:09 | | 수서광주송정 출발 |
| 08:22 | | 부산수서 출발 |
| 08:24 | | 수서부산 출발 |
| 08:39 | | 수서목포 출발 |
| 08:48 | | 목포수서 출발 |
| 09:23 | | 부산수서 출발 |
| 09:39 | | 수서광주송정 출발 |
| 09:39 | | 수서여수엑스포 출발 |
| 09:56 | | 광주송정수서 출발 |
| 10:09 | | 수서목포 출발 |
| 10:24 | | 수서진주 출발 |
| 10:37 | | 목포수서 출발 |
| 10:37 | | 여수엑스포수서 출발 |
| 10:48 | | 부산수서 출발 |
| 11:07 | | 수서부산 출발 |
| 11:46 | | 수서포항 출발 |
| 11:54 | | 수서광주송정 출발 |
| 12:21 | | 진주수서 출발 |
| 13:08 | | 수서부산 출발 |
| 13:08 | | 부산수서 출발 |
| 13:47 | | 부산수서 출발 |
| 14:20 | | 수서목포 출발 |
| 14:26 | | 광주송정수서 출발 |
| 14:52 | | 수서부산 출발 |
| 14:52 | | 수서진주 출발 |
| 15:47 | | 수서부산 출발 |
| 15:51 | | 부산수서 출발 |
| 16:09 | | 부산수서 출발 |
| 16:20 | | 수서목포 출발 |
| 16:29 | | 수서부산 출발 |
| 16:29 | | 광주송정수서 출발 |
| 16:52 | | 포항수서 출발 |
| 17:02 | | 수서부산 출발 |
| 17:10 | | 부산수서 출발 |
| 17:19 | | 수서목포 출발 |
| 17:19 | | 수서여수엑스포 출발 |
| 17:27 | | 목포수서 출발 |
| 17:54 | | 수서부산 출발 |
| 18:15 | | 수서광주송정 출발 |
| 18:22 | | 광주송정수서 출발 |
| 18:30 | | 수서부산 출발 |
| 18:42 | | 부산수서 출발 |
| 18:55 | | 부산수서 출발 |
| 18:55 | | 포항수서 출발 |
| 18:55 | | 수서목포 출발 |
| 19:09 | | 수서부산 출발 |
| 19:26 | | 목포수서 출발 |
| 19:26 | | 여수엑스포수서 출발 |
| 19:33 | | 부산수서 출발 |
| 19:41 | | 수서부산 출발 |
| 19:42 | | 진주수서 출발 |
| 19:58 | | 광주송정수서 출발 |
| 20:09 | | 수서진주 출발 |
| 20:18 | | 수서광주송정 출발 |
| 20:30 | | 수서부산 출발 |
| 20:46 | | 부산수서 출발 |
| 21:12 | | 수서부산 출발 |
| 21:17 | | 부산수서 출발 |
| 21:26 | | 목포수서 출발 |
| 21:27 | | 수서광주송정 출발 |
| 21:27 | | 수서여수엑스포 출발 |
| 21:53 | | 수서포항 출발 |
| 22:02 | | 수서광주송정 출발 |
| 22:11 | | 수서부산 출발 |
| 22:18 | | 부산수서 출발 |
| 22:47 | | 수서목포 출발 |
| 22:55 | | 수서포항 출발 |
| 22:57 | | 부산수서 출발 |
| 23:03 | | 수서부산 출발 |
| 23:13 | | 광주송정수서 출발 |
| 00:03 | | 수서부산 출발 |
| 00:37 | | 수서목포 출발 |
| 00:49 | | 수서부산 출발 |
| 00:49 | | 수서진주 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:47 | | 부산수서 출발 |
| 05:56 | | 광주송정수서 출발 |
| 06:47 | | 부산수서 출발 |
| 06:47 | | 포항수서 출발 |
| 06:53 | | 수서광주송정 출발 |
| 06:56 | | 목포수서 출발 |
| 06:56 | | 여수엑스포수서 출발 |
| 07:11 | | 부산수서 출발 |
| 07:11 | | 진주수서 출발 |
| 07:18 | | 수서부산 출발 |
| 07:23 | | 부산수서 출발 |
| 07:44 | | 부산수서 출발 |
| 08:09 | | 수서광주송정 출발 |
| 08:09 | | 수서광주송정 출발 |
| 08:22 | | 부산수서 출발 |
| 08:24 | | 수서부산 출발 |
| 08:39 | | 수서목포 출발 |
| 08:48 | | 목포수서 출발 |
| 09:23 | | 부산수서 출발 |
| 09:39 | | 수서광주송정 출발 |
| 09:39 | | 수서여수엑스포 출발 |
| 09:56 | | 광주송정수서 출발 |
| 10:09 | | 수서목포 출발 |
| 10:24 | | 수서부산 출발 |
| 10:24 | | 수서진주 출발 |
| 10:37 | | 목포수서 출발 |
| 10:37 | | 여수엑스포수서 출발 |
| 10:48 | | 부산수서 출발 |
| 11:07 | | 수서부산 출발 |
| 11:46 | | 수서부산 출발 |
| 11:46 | | 수서포항 출발 |
| 11:54 | | 수서광주송정 출발 |
| 12:21 | | 부산수서 출발 |
| 12:21 | | 진주수서 출발 |
| 13:08 | | 수서부산 출발 |
| 13:08 | | 부산수서 출발 |
| 13:47 | | 부산수서 출발 |
| 14:20 | | 수서목포 출발 |
| 14:26 | | 광주송정수서 출발 |
| 14:26 | | 광주송정수서 출발 |
| 14:52 | | 수서부산 출발 |
| 14:52 | | 수서진주 출발 |
| 15:47 | | 수서부산 출발 |
| 15:51 | | 부산수서 출발 |
| 16:09 | | 부산수서 출발 |
| 16:20 | | 수서목포 출발 |
| 16:29 | | 수서부산 출발 |
| 16:29 | | 광주송정수서 출발 |
| 16:52 | | 부산수서 출발 |
| 16:52 | | 포항수서 출발 |
| 17:02 | | 수서부산 출발 |
| 17:10 | | 부산수서 출발 |
| 17:19 | | 수서목포 출발 |
| 17:19 | | 수서여수엑스포 출발 |
| 17:27 | | 목포수서 출발 |
| 17:54 | | 수서부산 출발 |
| 18:02 | | 수서부산 출발 |
| 18:15 | | 수서광주송정 출발 |
| 18:15 | | 수서광주송정 출발 |
| 18:22 | | 광주송정수서 출발 |
| 18:30 | | 수서부산 출발 |
| 18:42 | | 부산수서 출발 |
| 18:55 | | 포항수서 출발 |
| 18:55 | | 수서목포 출발 |
| 18:55 | | 부산수서 출발 |
| 19:09 | | 수서부산 출발 |
| 19:17 | | 부산수서 출발 |
| 19:26 | | 목포수서 출발 |
| 19:26 | | 여수엑스포수서 출발 |
| 19:33 | | 부산수서 출발 |
| 19:41 | | 수서부산 출발 |
| 19:42 | | 부산수서 출발 |
| 19:42 | | 진주수서 출발 |
| 19:58 | | 광주송정수서 출발 |
| 20:09 | | 수서부산 출발 |
| 20:09 | | 수서진주 출발 |
| 20:18 | | 수서광주송정 출발 |
| 20:30 | | 수서부산 출발 |
| 20:46 | | 부산수서 출발 |
| 21:12 | | 수서부산 출발 |
| 21:17 | | 부산수서 출발 |
| 21:26 | | 목포수서 출발 |
| 21:27 | | 수서광주송정 출발 |
| 21:27 | | 수서여수엑스포 출발 |
| 21:53 | | 수서부산 출발 |
| 21:53 | | 수서포항 출발 |
| 22:02 | | 수서광주송정 출발 |
| 22:11 | | 수서부산 출발 |
| 22:18 | | 부산수서 출발 |
| 22:47 | | 수서목포 출발 |
| 22:55 | | 수서진주 출발 |
| 22:55 | | 수서포항 출발 |
| 22:57 | | 부산수서 출발 |
| 23:03 | | 수서부산 출발 |
| 23:13 | | 광주송정수서 출발 |
| 00:03 | | 수서부산 출발 |
| 00:37 | | 수서목포 출발 |
| 00:49 | | 수서부산 출발 |
| 00:49 | | 수서부산 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:47 | | 부산수서 출발 |
| 05:56 | | 광주송정수서 출발 |
| 06:47 | | 부산수서 출발 |
| 06:47 | | 포항수서 출발 |
| 06:53 | | 수서광주송정 출발 |
| 06:56 | | 목포수서 출발 |
| 06:56 | | 여수엑스포수서 출발 |
| 07:11 | | 부산수서 출발 |
| 07:11 | | 진주수서 출발 |
| 07:18 | | 수서부산 출발 |
| 07:23 | | 부산수서 출발 |
| 07:44 | | 부산수서 출발 |
| 08:09 | | 수서광주송정 출발 |
| 08:09 | | 수서광주송정 출발 |
| 08:22 | | 부산수서 출발 |
| 08:24 | | 수서부산 출발 |
| 08:39 | | 수서목포 출발 |
| 08:48 | | 목포수서 출발 |
| 09:23 | | 부산수서 출발 |
| 09:39 | | 수서광주송정 출발 |
| 09:39 | | 수서여수엑스포 출발 |
| 09:56 | | 광주송정수서 출발 |
| 10:09 | | 수서목포 출발 |
| 10:24 | | 수서부산 출발 |
| 10:24 | | 수서진주 출발 |
| 10:37 | | 목포수서 출발 |
| 10:37 | | 여수엑스포수서 출발 |
| 10:48 | | 부산수서 출발 |
| 11:07 | | 수서부산 출발 |
| 11:46 | | 수서부산 출발 |
| 11:46 | | 수서포항 출발 |
| 11:54 | | 수서광주송정 출발 |
| 12:21 | | 부산수서 출발 |
| 12:21 | | 진주수서 출발 |
| 13:08 | | 수서부산 출발 |
| 13:08 | | 부산수서 출발 |
| 13:47 | | 부산수서 출발 |
| 14:20 | | 수서목포 출발 |
| 14:26 | | 광주송정수서 출발 |
| 14:26 | | 광주송정수서 출발 |
| 14:52 | | 수서부산 출발 |
| 14:52 | | 수서진주 출발 |
| 15:47 | | 수서부산 출발 |
| 15:51 | | 부산수서 출발 |
| 16:09 | | 부산수서 출발 |
| 16:20 | | 수서목포 출발 |
| 16:29 | | 수서부산 출발 |
| 16:29 | | 광주송정수서 출발 |
| 16:52 | | 부산수서 출발 |
| 16:52 | | 포항수서 출발 |
| 17:02 | | 수서부산 출발 |
| 17:10 | | 부산수서 출발 |
| 17:19 | | 수서목포 출발 |
| 17:19 | | 수서여수엑스포 출발 |
| 17:27 | | 목포수서 출발 |
| 17:54 | | 수서부산 출발 |
| 18:02 | | 수서부산 출발 |
| 18:15 | | 수서광주송정 출발 |
| 18:15 | | 수서광주송정 출발 |
| 18:22 | | 광주송정수서 출발 |
| 18:30 | | 수서부산 출발 |
| 18:42 | | 부산수서 출발 |
| 18:55 | | 포항수서 출발 |
| 18:55 | | 수서목포 출발 |
| 18:55 | | 부산수서 출발 |
| 19:09 | | 수서부산 출발 |
| 19:17 | | 부산수서 출발 |
| 19:26 | | 목포수서 출발 |
| 19:26 | | 여수엑스포수서 출발 |
| 19:33 | | 부산수서 출발 |
| 19:41 | | 수서부산 출발 |
| 19:42 | | 부산수서 출발 |
| 19:42 | | 진주수서 출발 |
| 19:58 | | 광주송정수서 출발 |
| 20:09 | | 수서부산 출발 |
| 20:09 | | 수서진주 출발 |
| 20:18 | | 수서광주송정 출발 |
| 20:30 | | 수서부산 출발 |
| 20:46 | | 부산수서 출발 |
| 21:12 | | 수서부산 출발 |
| 21:17 | | 부산수서 출발 |
| 21:26 | | 목포수서 출발 |
| 21:26 | | 목포수서 출발 |
| 21:27 | | 수서광주송정 출발 |
| 21:27 | | 수서여수엑스포 출발 |
| 21:53 | | 수서부산 출발 |
| 21:53 | | 수서포항 출발 |
| 22:02 | | 수서광주송정 출발 |
| 22:11 | | 수서부산 출발 |
| 22:18 | | 부산수서 출발 |
| 22:47 | | 수서목포 출발 |
| 22:55 | | 수서진주 출발 |
| 22:55 | | 수서포항 출발 |
| 22:57 | | 부산수서 출발 |
| 23:03 | | 수서부산 출발 |
| 23:13 | | 광주송정수서 출발 |
| 00:03 | | 수서부산 출발 |
| 00:37 | | 수서목포 출발 |
| 00:49 | | 수서부산 출발 |
| 00:49 | | 수서부산 출발 |
같은 이름 지하철역: GTX-A