용산역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:08 | | 목포 |
| 05:08 | | 여수엑스포 |
| 05:25 | | 여수엑스포 |
| 05:32 | | 익산 |
| 05:38 | | 춘천 |
| 05:48 | | 목포 |
| 05:48 | | 여수엑스포 |
| 06:10 | | 익산 |
| 06:18 | | 익산 |
| 06:24 | | 광주 |
| 06:29 | | 목포행신 출발 |
| 06:37 | | 춘천 |
| 06:50 | | 홍성 |
| 06:53 | | 여수엑스포서울 출발 |
| 07:08 | | 여수엑스포 |
| 07:13 | | 광주송정행신 출발 |
| 07:13 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 07:24 | | 익산 |
| 07:33 | | 광주 |
| 07:37 | | 목포 |
| 07:43 | | 광주송정 |
| 07:43 | | 여수엑스포 |
| 07:47 | | 목포행신 출발 |
| 07:51 | | 춘천 |
| 08:16 | | 행신목포 출발 |
| 08:16 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 08:20 | | 목포 |
| 08:35 | | 행신광주송정 출발 |
| 08:40 | | 여수엑스포 |
| 08:44 | | 목포 |
| 08:50 | | 춘천 |
| 09:14 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 09:14 | | 익산 |
| 09:19 | | 광주송정 |
| 09:27 | | 서울목포 출발 |
| 09:38 | | 여수엑스포 |
| 09:44 | | 목포 |
| 09:47 | | 목포 |
| 09:47 | | 순천 |
| 09:53 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 09:56 | | 익산 |
| 10:03 | | 목포 |
| 10:11 | | 춘천 |
| 10:33 | | 익산 |
| 10:40 | | 목포행신 출발 |
| 10:53 | | 여수엑스포 |
| 10:55 | | 춘천 |
| 11:05 | | 행신목포 출발 |
| 11:05 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 11:41 | | 서울목포 출발 |
| 11:41 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 12:00 | | 춘천 |
| 12:07 | | 목포 |
| 12:11 | | 전주 |
| 12:23 | | 행신목포 출발 |
| 12:28 | | 여수엑스포서울 출발 |
| 12:33 | | 익산 |
| 12:45 | | 목포행신 출발 |
| 12:45 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 12:48 | | 춘천 |
| 12:50 | | 목포행신 출발 |
| 12:53 | | 익산 |
| 13:24 | | 광주 |
| 13:29 | | 서울목포 출발 |
| 13:29 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 13:30 | | 여수엑스포 |
| 13:43 | | 익산 |
| 14:04 | | 춘천 |
| 14:08 | | 광주송정 |
| 14:08 | | 여수엑스포 |
| 14:25 | | 익산 |
| 14:38 | | 광주송정 |
| 14:48 | | 목포 |
| 14:56 | | 광주 |
| 15:10 | | 여수엑스포 |
| 15:17 | | 서울목포 출발 |
| 15:21 | | 춘천 |
| 15:25 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 15:28 | | 익산 |
| 15:33 | | 목포 |
| 15:59 | | 춘천 |
| 16:05 | | 행신목포 출발 |
| 16:08 | | 광주송정 |
| 16:16 | | 광주 |
| 16:25 | | 익산 |
| 16:38 | | 목포서울 출발 |
| 16:38 | | 여수엑스포서울 출발 |
| 16:42 | | 여수엑스포 |
| 17:01 | | 춘천 |
| 17:10 | | 광주송정 |
| 17:10 | | 광주송정 |
| 17:18 | | 목포 |
| 17:18 | | 여수엑스포 |
| 17:44 | | 목포 |
| 17:44 | | 여수엑스포 |
| 17:48 | | 익산 |
| 17:52 | | 익산 |
| 17:59 | | 춘천 |
| 18:03 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 18:10 | | 목포 |
| 18:18 | | 서울목포 출발 |
| 18:21 | | 익산 |
| 18:31 | | 목포 |
| 18:48 | | 여수엑스포서울 출발 |
| 18:51 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 18:58 | | 춘천 |
| 19:11 | | 목포 |
| 19:15 | | 여수엑스포 |
| 19:41 | | 목포서울 출발 |
| 19:58 | | 춘천 |
| 20:03 | | 광주 |
| 20:08 | | 서울광주송정 출발 |
| 20:09 | | 목포 |
| 20:09 | | 여수엑스포 |
| 20:18 | | 서울광주송정 출발 |
| 20:32 | | 춘천 |
| 20:33 | | 여수엑스포 |
| 20:43 | | 익산 |
| 21:09 | | 광주송정 |
| 21:15 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 21:18 | | 목포 |
| 21:21 | | 춘천 |
| 21:22 | | 익산 |
| 21:48 | | 여수엑스포 |
| 22:23 | | 광주송정 |
| 22:36 | | 행신목포 출발 |
| 22:36 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 22:50 | | 춘천 |
| 23:31 | | 행신목포 출발 |
| 23:31 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 00:19 | | 행신목포 출발 |
| 00:46 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:08 | | 목포 |
| 05:08 | | 여수엑스포 |
| 05:25 | | 여수엑스포 |
| 05:32 | | 익산 |
| 05:48 | | 목포 |
| 05:48 | | 여수엑스포 |
| 06:10 | | 익산 |
| 06:15 | | 춘천 |
| 06:18 | | 익산 |
| 06:24 | | 광주 |
| 06:29 | | 목포행신 출발 |
| 06:53 | | 여수엑스포서울 출발 |
| 07:00 | | 춘천 |
| 07:08 | | 여수엑스포 |
| 07:13 | | 광주송정행신 출발 |
| 07:13 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 07:24 | | 익산 |
| 07:33 | | 광주 |
| 07:37 | | 목포 |
| 07:43 | | 광주송정 |
| 07:43 | | 여수엑스포 |
| 07:47 | | 목포행신 출발 |
| 07:47 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 07:51 | | 춘천 |
| 08:16 | | 행신목포 출발 |
| 08:16 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 08:20 | | 목포 |
| 08:20 | | 전주 |
| 08:25 | | 춘천 |
| 08:28 | | 익산 |
| 08:35 | | 행신광주송정 출발 |
| 08:35 | | 행신광주송정 출발 |
| 08:40 | | 여수엑스포 |
| 08:44 | | 목포 |
| 08:46 | | 춘천 |
| 08:56 | | 홍성 |
| 09:14 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 09:14 | | 익산 |
| 09:19 | | 광주송정 |
| 09:21 | | 춘천 |
| 09:27 | | 서울목포 출발 |
| 09:38 | | 여수엑스포 |
| 09:44 | | 목포 |
| 09:47 | | 목포 |
| 09:47 | | 순천 |
| 09:53 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 09:53 | | 춘천 |
| 09:53 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 09:56 | | 익산 |
| 10:03 | | 목포 |
| 10:27 | | 춘천 |
| 10:33 | | 익산 |
| 10:40 | | 목포 |
| 10:53 | | 여수엑스포 |
| 10:55 | | 춘천 |
| 11:05 | | 행신목포 출발 |
| 11:05 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 11:29 | | 춘천 |
| 11:41 | | 서울목포 출발 |
| 11:41 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 12:05 | | 춘천 |
| 12:07 | | 목포 |
| 12:11 | | 전주 |
| 12:23 | | 행신목포 출발 |
| 12:28 | | 여수엑스포서울 출발 |
| 12:33 | | 익산 |
| 12:45 | | 목포행신 출발 |
| 12:45 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 12:50 | | 목포행신 출발 |
| 12:53 | | 익산 |
| 12:53 | | 춘천 |
| 13:11 | | 여수엑스포 |
| 13:24 | | 광주 |
| 13:29 | | 서울목포 출발 |
| 13:29 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 13:30 | | 여수엑스포 |
| 13:43 | | 익산 |
| 14:08 | | 광주송정 |
| 14:08 | | 여수엑스포 |
| 14:15 | | 춘천 |
| 14:25 | | 익산 |
| 14:38 | | 광주송정 |
| 14:38 | | 전주 |
| 14:44 | | 춘천 |
| 14:48 | | 목포 |
| 14:56 | | 광주 |
| 15:10 | | 여수엑스포 |
| 15:14 | | 춘천 |
| 15:17 | | 서울목포 출발 |
| 15:17 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 15:25 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 15:28 | | 익산 |
| 15:33 | | 목포 |
| 15:47 | | 춘천 |
| 16:05 | | 행신목포 출발 |
| 16:08 | | 광주송정 |
| 16:16 | | 광주 |
| 16:22 | | 춘천 |
| 16:25 | | 익산 |
| 16:38 | | 목포서울 출발 |
| 16:38 | | 여수엑스포서울 출발 |
| 16:42 | | 여수엑스포 |
| 16:45 | | 춘천 |
| 17:10 | | 광주송정 |
| 17:18 | | 목포 |
| 17:18 | | 여수엑스포 |
| 17:32 | | 춘천 |
| 17:44 | | 목포 |
| 17:44 | | 여수엑스포 |
| 17:48 | | 익산 |
| 17:52 | | 익산 |
| 18:00 | | 춘천 |
| 18:03 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 18:10 | | 목포 |
| 18:18 | | 서울목포 출발 |
| 18:21 | | 익산 |
| 18:31 | | 목포 |
| 18:48 | | 여수엑스포서울 출발 |
| 18:51 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 18:59 | | 춘천 |
| 19:11 | | 목포 |
| 19:15 | | 여수엑스포 |
| 19:37 | | 춘천 |
| 19:41 | | 목포서울 출발 |
| 19:56 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 19:59 | | 춘천 |
| 20:03 | | 광주 |
| 20:08 | | 서울광주송정 출발 |
| 20:09 | | 목포 |
| 20:09 | | 여수엑스포 |
| 20:18 | | 서울광주송정 출발 |
| 20:18 | | 서울전주 출발 |
| 20:33 | | 여수엑스포 |
| 20:39 | | 춘천 |
| 20:43 | | 익산 |
| 21:09 | | 광주송정 |
| 21:09 | | 광주송정 |
| 21:15 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 21:18 | | 목포 |
| 21:20 | | 춘천 |
| 21:22 | | 익산 |
| 21:48 | | 여수엑스포 |
| 22:23 | | 광주송정 |
| 22:32 | | 춘천 |
| 22:36 | | 행신목포 출발 |
| 22:36 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 23:31 | | 행신목포 출발 |
| 23:31 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 00:19 | | 행신목포 출발 |
| 00:46 | | 행신여수엑스포 출발 |
같은 이름 지하철역: 수도권 1호선 · 경의중앙선 · 대구 2호선