청량리역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:27 | | 강릉서울 출발 |
| 05:40 | | 부전 |
| 05:55 | | 춘천용산 출발 |
| 06:00 | | 강릉서울 출발 |
| 06:27 | | 부전 |
| 06:27 | | 강릉 |
| 06:38 | | 부전 |
| 06:56 | | 춘천용산 출발 |
| 07:03 | | 서울강릉 출발 |
| 07:05 | | 동해 |
| 07:13 | | 용산춘천 출발 |
| 07:34 | | 동해 |
| 08:01 | | 용산춘천 출발 |
| 08:10 | | 춘천용산 출발 |
| 08:11 | | 서울안동 출발 |
| 08:11 | | 서울강릉 출발 |
| 08:19 | | 강릉행신 출발 |
| 08:40 | | 용산춘천 출발 |
| 09:10 | | 서울강릉 출발 |
| 09:10 | | 춘천용산 출발 |
| 09:18 | | 부전서울 출발 |
| 09:18 | | 강릉서울 출발 |
| 09:18 | | 용산춘천 출발 |
| 09:29 | | 서울동해 출발 |
| 09:51 | | 동해 |
| 09:59 | | 서울부전 출발 |
| 09:59 | | 서울강릉 출발 |
| 10:15 | | 강릉서울 출발 |
| 10:21 | | 용산춘천 출발 |
| 10:30 | | 춘천용산 출발 |
| 10:40 | | 안동 |
| 11:14 | | 춘천용산 출발 |
| 11:20 | | 부전서울 출발 |
| 11:20 | | 동해서울 출발 |
| 11:21 | | 용산춘천 출발 |
| 12:10 | | 서울강릉 출발 |
| 12:15 | | 용산춘천 출발 |
| 12:16 | | 동해 |
| 12:18 | | 춘천용산 출발 |
| 12:31 | | 강릉서울 출발 |
| 13:03 | | 용산춘천 출발 |
| 13:06 | | 춘천용산 출발 |
| 13:08 | | 서울부전 출발 |
| 13:08 | | 서울강릉 출발 |
| 13:16 | | 부전서울 출발 |
| 13:16 | | 강릉서울 출발 |
| 13:42 | | 강릉 |
| 14:08 | | 용산춘천 출발 |
| 14:13 | | 서울부전 출발 |
| 14:13 | | 서울강릉 출발 |
| 14:17 | | 부전서울 출발 |
| 14:17 | | 강릉서울 출발 |
| 14:21 | | 춘천용산 출발 |
| 14:40 | | 부전 |
| 14:40 | | 강릉 |
| 14:48 | | 부전 |
| 15:11 | | 용산춘천 출발 |
| 15:22 | | 동해서울 출발 |
| 15:37 | | 춘천용산 출발 |
| 15:52 | | 용산춘천 출발 |
| 16:15 | | 춘천용산 출발 |
| 16:19 | | 서울동해 출발 |
| 16:32 | | 부전서울 출발 |
| 16:32 | | 강릉서울 출발 |
| 17:03 | | 용산춘천 출발 |
| 17:08 | | 동해 |
| 17:18 | | 춘천용산 출발 |
| 17:21 | | 서울부전 출발 |
| 17:21 | | 서울강릉 출발 |
| 17:25 | | 강릉서울 출발 |
| 17:38 | | 안동 |
| 17:55 | | 용산춘천 출발 |
| 18:18 | | 춘천용산 출발 |
| 18:24 | | 서울강릉 출발 |
| 18:41 | | 동해서울 출발 |
| 18:51 | | 서울부전 출발 |
| 18:51 | | 서울강릉 출발 |
| 19:00 | | 부전 |
| 19:10 | | 동해 |
| 19:16 | | 용산춘천 출발 |
| 19:17 | | 춘천용산 출발 |
| 19:21 | | 강릉서울 출발 |
| 19:56 | | 용산춘천 출발 |
| 20:11 | | 동해서울 출발 |
| 20:17 | | 춘천용산 출발 |
| 20:22 | | 강릉서울 출발 |
| 20:32 | | 제천 |
| 20:40 | | 서울강릉 출발 |
| 20:46 | | 용산춘천 출발 |
| 20:49 | | 춘천용산 출발 |
| 21:29 | | 서울동해 출발 |
| 21:38 | | 춘천용산 출발 |
| 21:52 | | 안동서울 출발 |
| 21:52 | | 강릉서울 출발 |
| 22:00 | | 영주 |
| 22:12 | | 서울강릉 출발 |
| 22:15 | | 용산춘천 출발 |
| 22:34 | | 강릉서울 출발 |
| 23:06 | | 행신강릉 출발 |
| 23:07 | | 춘천용산 출발 |
| 23:13 | | 용산춘천 출발 |
| 23:52 | | 서울동해 출발 |
| 00:05 | | 서울강릉 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:27 | | 강릉서울 출발 |
| 05:40 | | 부전 |
| 06:00 | | 강릉서울 출발 |
| 06:27 | | 부전 |
| 06:27 | | 강릉 |
| 06:32 | | 춘천용산 출발 |
| 06:38 | | 부전 |
| 07:03 | | 서울강릉 출발 |
| 07:05 | | 동해 |
| 07:09 | | 용산춘천 출발 |
| 07:19 | | 춘천용산 출발 |
| 07:34 | | 동해 |
| 07:52 | | 강릉 |
| 08:09 | | 춘천용산 출발 |
| 08:11 | | 서울안동 출발 |
| 08:11 | | 서울강릉 출발 |
| 08:15 | | 용산춘천 출발 |
| 08:19 | | 강릉행신 출발 |
| 08:43 | | 춘천용산 출발 |
| 08:52 | | 강릉 |
| 09:06 | | 춘천용산 출발 |
| 09:10 | | 서울강릉 출발 |
| 09:18 | | 부전서울 출발 |
| 09:18 | | 강릉서울 출발 |
| 09:21 | | 용산춘천 출발 |
| 09:29 | | 서울동해 출발 |
| 09:37 | | 동해 |
| 09:39 | | 춘천용산 출발 |
| 09:47 | | 용산춘천 출발 |
| 09:51 | | 동해 |
| 09:59 | | 서울부전 출발 |
| 09:59 | | 서울강릉 출발 |
| 10:11 | | 춘천용산 출발 |
| 10:15 | | 강릉서울 출발 |
| 10:22 | | 용산춘천 출발 |
| 10:40 | | 안동 |
| 10:44 | | 춘천용산 출발 |
| 10:57 | | 용산춘천 출발 |
| 11:13 | | 춘천용산 출발 |
| 11:20 | | 부전서울 출발 |
| 11:20 | | 동해서울 출발 |
| 11:22 | | 용산춘천 출발 |
| 11:46 | | 춘천용산 출발 |
| 12:01 | | 강릉 |
| 12:03 | | 용산춘천 출발 |
| 12:10 | | 서울강릉 출발 |
| 12:16 | | 동해 |
| 12:25 | | 춘천용산 출발 |
| 12:31 | | 강릉서울 출발 |
| 13:03 | | 동해 |
| 13:08 | | 서울부전 출발 |
| 13:08 | | 서울강릉 출발 |
| 13:11 | | 춘천용산 출발 |
| 13:16 | | 부전서울 출발 |
| 13:16 | | 강릉서울 출발 |
| 13:31 | | 용산춘천 출발 |
| 13:42 | | 동해 |
| 13:57 | | 부전 |
| 14:07 | | 용산춘천 출발 |
| 14:13 | | 서울부전 출발 |
| 14:13 | | 서울강릉 출발 |
| 14:17 | | 부전서울 출발 |
| 14:17 | | 강릉서울 출발 |
| 14:33 | | 춘천용산 출발 |
| 14:39 | | 용산춘천 출발 |
| 14:40 | | 부전 |
| 14:40 | | 강릉 |
| 14:48 | | 부전 |
| 15:02 | | 강릉 |
| 15:04 | | 춘천용산 출발 |
| 15:06 | | 용산춘천 출발 |
| 15:22 | | 동해서울 출발 |
| 15:32 | | 춘천용산 출발 |
| 15:47 | | 용산춘천 출발 |
| 15:52 | | 강릉 |
| 16:04 | | 춘천용산 출발 |
| 16:08 | | 용산춘천 출발 |
| 16:19 | | 서울동해 출발 |
| 16:32 | | 부전서울 출발 |
| 16:32 | | 강릉서울 출발 |
| 16:39 | | 춘천용산 출발 |
| 16:52 | | 용산춘천 출발 |
| 17:03 | | 춘천용산 출발 |
| 17:08 | | 동해 |
| 17:21 | | 서울부전 출발 |
| 17:21 | | 서울강릉 출발 |
| 17:24 | | 용산춘천 출발 |
| 17:25 | | 강릉서울 출발 |
| 17:38 | | 안동 |
| 17:49 | | 춘천용산 출발 |
| 17:55 | | 용산춘천 출발 |
| 18:05 | | 강릉 |
| 18:16 | | 춘천용산 출발 |
| 18:20 | | 용산춘천 출발 |
| 18:24 | | 서울강릉 출발 |
| 18:41 | | 동해서울 출발 |
| 18:51 | | 서울부전 출발 |
| 18:51 | | 서울강릉 출발 |
| 18:57 | | 용산춘천 출발 |
| 19:00 | | 부전 |
| 19:10 | | 동해 |
| 19:17 | | 춘천용산 출발 |
| 19:21 | | 강릉서울 출발 |
| 19:25 | | 용산춘천 출발 |
| 19:55 | | 강릉 |
| 19:59 | | 춘천용산 출발 |
| 20:04 | | 용산춘천 출발 |
| 20:11 | | 동해서울 출발 |
| 20:17 | | 춘천용산 출발 |
| 20:22 | | 강릉서울 출발 |
| 20:40 | | 서울강릉 출발 |
| 20:45 | | 용산춘천 출발 |
| 20:55 | | 춘천용산 출발 |
| 21:29 | | 서울동해 출발 |
| 21:38 | | 강릉 |
| 21:40 | | 용산춘천 출발 |
| 21:40 | | 춘천용산 출발 |
| 21:52 | | 안동서울 출발 |
| 21:52 | | 강릉서울 출발 |
| 22:00 | | 영주 |
| 22:12 | | 서울강릉 출발 |
| 22:25 | | 용산춘천 출발 |
| 22:34 | | 강릉서울 출발 |
| 22:46 | | 용산춘천 출발 |
| 22:48 | | 춘천용산 출발 |
| 23:06 | | 행신강릉 출발 |
| 23:13 | | 용산춘천 출발 |
| 23:52 | | 서울동해 출발 |
| 00:05 | | 서울강릉 출발 |
같은 이름 지하철역: 수도권 1호선 · 수인분당선 · 경의중앙선 · 경춘선