태화강역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:16 | 동해부전 출발 | |
| 06:41 | 서울부전 출발 | |
| 06:52 | 부전포항 출발 | |
| 07:05 | 동대구부전 출발 | |
| 08:08 | 청량리부전 출발 | |
| 08:34 | 강릉부전 출발 | |
| 08:40 | 부전청량리 출발 | |
| 08:50 | 청량리부전 출발 | |
| 09:16 | 동대구부전 출발 | |
| 09:30 | 동대구 | |
| 09:39 | 부전강릉 출발 | |
| 09:48 | 부전청량리 출발 | |
| 09:59 | 서울부전 출발 | |
| 10:26 | 부전동대구 출발 | |
| 10:37 | 동해부전 출발 | |
| 10:50 | 서울부전 출발 | |
| 11:13 | 부전청량리 출발 | |
| 12:08 | 동해부전 출발 | |
| 12:18 | 부전서울 출발 | |
| 12:35 | 부전동대구 출발 | |
| 12:53 | 청량리부전 출발 | |
| 12:53 | 부전강릉 출발 | |
| 14:13 | 서울부전 출발 | |
| 14:19 | 동대구 | |
| 14:39 | 부전서울 출발 | |
| 14:41 | 강릉부전 출발 | |
| 14:47 | 동대구부전 출발 | |
| 15:30 | 서울부전 출발 | |
| 15:34 | 부전동해 출발 | |
| 16:12 | 동대구 | |
| 16:18 | 부전서울 출발 | |
| 16:20 | 청량리부전 출발 | |
| 16:38 | 동해부전 출발 | |
| 17:07 | 청량리부전 출발 | |
| 17:21 | 부전서울 출발 | |
| 17:49 | 부전청량리 출발 | |
| 17:50 | 동대구 | |
| 18:07 | 부전강릉 출발 | |
| 19:04 | 부전동대구 출발 | |
| 19:06 | 동대구부전 출발 | |
| 19:24 | 부전청량리 출발 | |
| 19:46 | 부전서울 출발 | |
| 20:00 | 청량리부전 출발 | |
| 20:24 | 강릉부전 출발 | |
| 20:54 | 부전동해 출발 | |
| 21:00 | 동대구 | |
| 21:38 | 동대구 | |
| 21:39 | 부전동해 출발 | |
| 21:46 | 부전강릉 출발 | |
| 21:59 | 포항부전 출발 | |
| 22:08 | 부전청량리 출발 | |
| 22:39 | 부전동대구 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:16 | 동해부전 출발 | |
| 06:41 | 서울부전 출발 | |
| 06:52 | 부전포항 출발 | |
| 07:05 | 동대구부전 출발 | |
| 08:08 | 청량리부전 출발 | |
| 08:34 | 강릉부전 출발 | |
| 08:40 | 부전청량리 출발 | |
| 08:50 | 청량리부전 출발 | |
| 09:16 | 동대구부전 출발 | |
| 09:30 | 동대구 | |
| 09:39 | 부전강릉 출발 | |
| 09:48 | 부전청량리 출발 | |
| 09:59 | 서울부전 출발 | |
| 10:26 | 부전동대구 출발 | |
| 10:37 | 동해부전 출발 | |
| 10:50 | 서울부전 출발 | |
| 11:13 | 부전청량리 출발 | |
| 12:08 | 동해부전 출발 | |
| 12:18 | 부전서울 출발 | |
| 12:35 | 부전동대구 출발 | |
| 12:53 | 청량리부전 출발 | |
| 12:53 | 부전강릉 출발 | |
| 14:13 | 서울부전 출발 | |
| 14:19 | 동대구 | |
| 14:39 | 부전서울 출발 | |
| 14:41 | 강릉부전 출발 | |
| 14:47 | 동대구부전 출발 | |
| 15:30 | 서울부전 출발 | |
| 15:34 | 부전동해 출발 | |
| 16:12 | 동대구 | |
| 16:18 | 부전서울 출발 | |
| 16:20 | 청량리부전 출발 | |
| 16:38 | 동해부전 출발 | |
| 16:52 | 부전청량리 출발 | |
| 17:07 | 청량리부전 출발 | |
| 17:21 | 부전서울 출발 | |
| 17:49 | 부전청량리 출발 | |
| 17:50 | 동대구 | |
| 18:07 | 부전강릉 출발 | |
| 18:11 | 청량리부전 출발 | |
| 19:04 | 부전동대구 출발 | |
| 19:06 | 동대구부전 출발 | |
| 19:24 | 부전청량리 출발 | |
| 19:46 | 부전서울 출발 | |
| 20:00 | 청량리부전 출발 | |
| 20:24 | 강릉부전 출발 | |
| 20:54 | 부전동해 출발 | |
| 21:00 | 동대구 | |
| 21:38 | 동대구 | |
| 21:39 | 부전동해 출발 | |
| 21:46 | 부전강릉 출발 | |
| 21:59 | 포항부전 출발 | |
| 22:08 | 부전청량리 출발 | |
| 22:39 | 부전동대구 출발 |
같은 이름 지하철역: 동해선