평내호평역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:17 | 춘천용산 출발 | |
| 06:46 | 용산춘천 출발 | |
| 07:17 | 춘천용산 출발 | |
| 07:33 | 용산춘천 출발 | |
| 08:17 | 용산춘천 출발 | |
| 08:32 | 춘천용산 출발 | |
| 08:50 | 용산춘천 출발 | |
| 09:32 | 춘천용산 출발 | |
| 09:59 | 용산춘천 출발 | |
| 10:59 | 용산춘천 출발 | |
| 11:36 | 춘천용산 출발 | |
| 11:53 | 용산춘천 출발 | |
| 12:40 | 춘천용산 출발 | |
| 12:40 | 용산춘천 출발 | |
| 13:28 | 춘천용산 출발 | |
| 13:46 | 용산춘천 출발 | |
| 14:42 | 춘천용산 출발 | |
| 14:49 | 용산춘천 출발 | |
| 15:30 | 용산춘천 출발 | |
| 15:59 | 춘천용산 출발 | |
| 16:37 | 춘천용산 출발 | |
| 16:40 | 용산춘천 출발 | |
| 17:40 | 춘천용산 출발 | |
| 18:45 | 춘천용산 출발 | |
| 18:54 | 용산춘천 출발 | |
| 19:32 | 용산춘천 출발 | |
| 19:44 | 춘천용산 출발 | |
| 20:23 | 용산춘천 출발 | |
| 20:44 | 춘천용산 출발 | |
| 21:10 | 춘천용산 출발 | |
| 21:53 | 용산춘천 출발 | |
| 21:59 | 춘천용산 출발 | |
| 22:51 | 용산춘천 출발 | |
| 23:28 | 춘천용산 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:46 | 용산춘천 출발 | |
| 06:53 | 춘천용산 출발 | |
| 07:40 | 춘천용산 출발 | |
| 07:52 | 용산춘천 출발 | |
| 08:30 | 춘천용산 출발 | |
| 08:58 | 용산춘천 출발 | |
| 09:04 | 춘천용산 출발 | |
| 09:22 | 용산춘천 출발 | |
| 09:27 | 춘천용산 출발 | |
| 10:00 | 춘천용산 출발 | |
| 10:34 | 용산춘천 출발 | |
| 11:05 | 춘천용산 출발 | |
| 12:07 | 춘천용산 출발 | |
| 13:08 | 용산춘천 출발 | |
| 13:32 | 춘천용산 출발 | |
| 13:44 | 용산춘천 출발 | |
| 14:44 | 용산춘천 출발 | |
| 14:54 | 춘천용산 출발 | |
| 15:24 | 용산춘천 출발 | |
| 15:54 | 춘천용산 출발 | |
| 16:25 | 춘천용산 출발 | |
| 16:29 | 용산춘천 출발 | |
| 17:02 | 용산춘천 출발 | |
| 17:24 | 춘천용산 출발 | |
| 17:57 | 용산춘천 출발 | |
| 18:10 | 춘천용산 출발 | |
| 18:35 | 용산춘천 출발 | |
| 18:38 | 춘천용산 출발 | |
| 19:38 | 춘천용산 출발 | |
| 19:42 | 용산춘천 출발 | |
| 20:20 | 춘천용산 출발 | |
| 20:22 | 용산춘천 출발 | |
| 20:39 | 춘천용산 출발 | |
| 21:17 | 용산춘천 출발 | |
| 22:01 | 용산춘천 출발 | |
| 22:02 | 춘천용산 출발 | |
| 22:50 | 용산춘천 출발 | |
| 23:10 | 춘천용산 출발 |
같은 이름 지하철역: 경춘선