평택역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 06:23 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 06:28 | | 익산용산 출발 |
| 06:39 | | 서울대전 출발 |
| 06:51 | | 부산서울 출발 |
| 07:10 | | 부산서울 출발 |
| 07:11 | | 홍성홍성 출발 |
| 07:15 | | 서울대전 출발 |
| 07:15 | | 익산용산 출발 |
| 07:24 | | 광주용산 출발 |
| 07:30 | | 서울대전 출발 |
| 07:37 | | 부산서울 출발 |
| 07:40 | | 서울대전 출발 |
| 07:51 | | 용산익산 출발 |
| 07:53 | | 부산서울 출발 |
| 08:05 | | 용산익산 출발 |
| 08:07 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 08:14 | | 부산서울 출발 |
| 08:24 | | 익산용산 출발 |
| 08:36 | | 광주용산 출발 |
| 08:40 | | 용산익산 출발 |
| 08:54 | | 부산서울 출발 |
| 09:18 | | 서울대전 출발 |
| 09:31 | | 서울부산 출발 |
| 09:34 | | 목포용산 출발 |
| 09:41 | | 부산서울 출발 |
| 09:49 | | 용산익산 출발 |
| 10:02 | | 용산광주 출발 |
| 10:11 | | 익산용산 출발 |
| 10:19 | | 서울부산 출발 |
| 10:20 | | 홍성홍성 출발 |
| 10:31 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 10:38 | | 목포용산 출발 |
| 10:38 | | 순천용산 출발 |
| 10:50 | | 용산익산 출발 |
| 10:54 | | 익산용산 출발 |
| 11:01 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 11:16 | | 부산서울 출발 |
| 11:17 | | 서울부산 출발 |
| 11:26 | | 익산용산 출발 |
| 11:28 | | 용산목포 출발 |
| 11:37 | | 서울제천 출발 |
| 11:47 | | 용산익산 출발 |
| 12:18 | | 서울부산 출발 |
| 12:22 | | 용산익산 출발 |
| 12:30 | | 서울부산 출발 |
| 12:36 | | 서울진주 출발 |
| 12:54 | | 부산서울 출발 |
| 12:54 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 12:58 | | 홍성홍성 출발 |
| 13:04 | | 목포용산 출발 |
| 13:18 | | 부산서울 출발 |
| 13:23 | | 홍성홍성 출발 |
| 13:46 | | 익산용산 출발 |
| 13:57 | | 부산서울 출발 |
| 14:17 | | 광주용산 출발 |
| 14:19 | | 용산목포 출발 |
| 14:36 | | 서울부산 출발 |
| 14:36 | | 익산용산 출발 |
| 14:45 | | 부산서울 출발 |
| 14:48 | | 용산익산 출발 |
| 14:58 | | 부산서울 출발 |
| 15:00 | | 서울부산 출발 |
| 15:21 | | 익산용산 출발 |
| 15:27 | | 용산익산 출발 |
| 15:45 | | 부산서울 출발 |
| 15:46 | | 용산광주 출발 |
| 15:52 | | 광주용산 출발 |
| 16:04 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 16:07 | | 서울부산 출발 |
| 16:22 | | 용산익산 출발 |
| 16:30 | | 홍성홍성 출발 |
| 16:31 | | 부산서울 출발 |
| 16:47 | | 용산광주 출발 |
| 17:11 | | 광주용산 출발 |
| 17:13 | | 서울부산 출발 |
| 17:19 | | 익산용산 출발 |
| 17:22 | | 서울부산 출발 |
| 17:32 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 17:51 | | 부산서울 출발 |
| 17:51 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 17:59 | | 대전서울 출발 |
| 18:01 | | 용산익산 출발 |
| 18:12 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 18:26 | | 서울부산 출발 |
| 18:30 | | 부산서울 출발 |
| 18:45 | | 익산용산 출발 |
| 18:55 | | 제천서울 출발 |
| 19:06 | | 목포용산 출발 |
| 19:10 | | 홍성홍성 출발 |
| 19:18 | | 서울부산 출발 |
| 19:21 | | 익산용산 출발 |
| 19:25 | | 용산광주 출발 |
| 19:38 | | 용산목포 출발 |
| 19:38 | | 용산순천 출발 |
| 19:46 | | 용산익산 출발 |
| 19:53 | | 대전서울 출발 |
| 20:01 | | 목포용산 출발 |
| 20:06 | | 서울부산 출발 |
| 20:17 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 20:34 | | 대전서울 출발 |
| 20:39 | | 용산홍성 출발 |
| 20:45 | | 용산목포 출발 |
| 20:53 | | 광주용산 출발 |
| 20:56 | | 서울부산 출발 |
| 21:01 | | 용산익산 출발 |
| 21:13 | | 대전서울 출발 |
| 21:29 | | 용산목포 출발 |
| 21:37 | | 서울부산 출발 |
| 21:40 | | 익산용산 출발 |
| 22:21 | | 익산용산 출발 |
| 22:43 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 22:55 | | 서울부산 출발 |
| 23:02 | | 용산익산 출발 |
| 23:20 | | 대전서울 출발 |
| 23:39 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 06:23 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 06:28 | | 익산용산 출발 |
| 06:51 | | 부산서울 출발 |
| 07:10 | | 부산서울 출발 |
| 07:11 | | 홍성홍성 출발 |
| 07:15 | | 서울대전 출발 |
| 07:15 | | 익산용산 출발 |
| 07:24 | | 광주용산 출발 |
| 07:30 | | 서울대전 출발 |
| 07:37 | | 부산서울 출발 |
| 07:40 | | 서울대전 출발 |
| 07:51 | | 용산익산 출발 |
| 07:53 | | 부산서울 출발 |
| 08:05 | | 용산익산 출발 |
| 08:07 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 08:14 | | 부산서울 출발 |
| 08:24 | | 익산용산 출발 |
| 08:36 | | 광주용산 출발 |
| 08:40 | | 용산익산 출발 |
| 08:44 | | 구미서울 출발 |
| 08:54 | | 부산서울 출발 |
| 08:59 | | 순천서울 출발 |
| 09:18 | | 서울대전 출발 |
| 09:31 | | 서울부산 출발 |
| 09:34 | | 목포용산 출발 |
| 09:41 | | 부산서울 출발 |
| 09:49 | | 용산익산 출발 |
| 09:53 | | 홍성용산 출발 |
| 10:02 | | 용산광주 출발 |
| 10:02 | | 동대구서울 출발 |
| 10:11 | | 익산용산 출발 |
| 10:19 | | 서울부산 출발 |
| 10:20 | | 홍성홍성 출발 |
| 10:31 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 10:38 | | 목포용산 출발 |
| 10:38 | | 순천용산 출발 |
| 10:50 | | 용산익산 출발 |
| 10:54 | | 익산용산 출발 |
| 11:01 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 11:16 | | 부산서울 출발 |
| 11:17 | | 서울부산 출발 |
| 11:26 | | 익산용산 출발 |
| 11:28 | | 용산목포 출발 |
| 11:37 | | 서울제천 출발 |
| 11:47 | | 용산익산 출발 |
| 12:11 | | 부산서울 출발 |
| 12:18 | | 서울부산 출발 |
| 12:22 | | 용산익산 출발 |
| 12:30 | | 서울부산 출발 |
| 12:36 | | 서울진주 출발 |
| 12:54 | | 부산서울 출발 |
| 12:54 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 12:58 | | 홍성홍성 출발 |
| 13:04 | | 목포용산 출발 |
| 13:18 | | 부산서울 출발 |
| 13:23 | | 홍성홍성 출발 |
| 13:46 | | 익산용산 출발 |
| 13:57 | | 부산서울 출발 |
| 14:17 | | 광주용산 출발 |
| 14:19 | | 용산목포 출발 |
| 14:36 | | 서울부산 출발 |
| 14:36 | | 익산용산 출발 |
| 14:45 | | 부산서울 출발 |
| 14:48 | | 용산익산 출발 |
| 14:58 | | 부산서울 출발 |
| 15:00 | | 서울부산 출발 |
| 15:21 | | 익산용산 출발 |
| 15:27 | | 용산익산 출발 |
| 15:45 | | 부산서울 출발 |
| 15:46 | | 용산광주 출발 |
| 15:52 | | 광주용산 출발 |
| 16:04 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 16:07 | | 서울부산 출발 |
| 16:22 | | 용산익산 출발 |
| 16:30 | | 홍성홍성 출발 |
| 16:31 | | 부산서울 출발 |
| 16:47 | | 용산광주 출발 |
| 17:11 | | 광주용산 출발 |
| 17:13 | | 서울부산 출발 |
| 17:19 | | 익산용산 출발 |
| 17:22 | | 서울부산 출발 |
| 17:32 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 17:51 | | 부산서울 출발 |
| 17:51 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 17:59 | | 대전서울 출발 |
| 18:01 | | 용산익산 출발 |
| 18:12 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 18:26 | | 서울부산 출발 |
| 18:30 | | 부산서울 출발 |
| 18:45 | | 익산용산 출발 |
| 18:55 | | 제천서울 출발 |
| 19:06 | | 목포용산 출발 |
| 19:10 | | 홍성홍성 출발 |
| 19:18 | | 서울부산 출발 |
| 19:21 | | 익산용산 출발 |
| 19:25 | | 용산광주 출발 |
| 19:38 | | 용산목포 출발 |
| 19:38 | | 용산순천 출발 |
| 19:46 | | 용산익산 출발 |
| 20:01 | | 목포용산 출발 |
| 20:06 | | 서울부산 출발 |
| 20:17 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 20:19 | | 서울순천 출발 |
| 20:34 | | 대전서울 출발 |
| 20:39 | | 용산홍성 출발 |
| 20:45 | | 용산목포 출발 |
| 20:53 | | 광주용산 출발 |
| 20:56 | | 서울부산 출발 |
| 21:01 | | 용산익산 출발 |
| 21:13 | | 대전서울 출발 |
| 21:23 | | 서울구미 출발 |
| 21:29 | | 용산목포 출발 |
| 21:37 | | 서울부산 출발 |
| 21:40 | | 익산용산 출발 |
| 22:21 | | 익산용산 출발 |
| 22:43 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 22:55 | | 서울부산 출발 |
| 23:02 | | 용산익산 출발 |
| 23:20 | | 대전서울 출발 |
| 23:39 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 06:23 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 06:28 | | 익산용산 출발 |
| 06:51 | | 부산서울 출발 |
| 07:10 | | 부산서울 출발 |
| 07:11 | | 홍성홍성 출발 |
| 07:15 | | 서울대전 출발 |
| 07:15 | | 익산용산 출발 |
| 07:24 | | 광주용산 출발 |
| 07:30 | | 서울대전 출발 |
| 07:37 | | 부산서울 출발 |
| 07:40 | | 서울대전 출발 |
| 07:51 | | 용산익산 출발 |
| 07:53 | | 부산서울 출발 |
| 08:05 | | 용산익산 출발 |
| 08:07 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 08:14 | | 부산서울 출발 |
| 08:24 | | 익산용산 출발 |
| 08:36 | | 광주용산 출발 |
| 08:40 | | 용산익산 출발 |
| 08:54 | | 부산서울 출발 |
| 09:18 | | 서울대전 출발 |
| 09:31 | | 서울부산 출발 |
| 09:34 | | 목포용산 출발 |
| 09:41 | | 부산서울 출발 |
| 09:49 | | 용산익산 출발 |
| 09:53 | | 홍성용산 출발 |
| 10:02 | | 용산광주 출발 |
| 10:11 | | 익산용산 출발 |
| 10:19 | | 서울부산 출발 |
| 10:20 | | 홍성홍성 출발 |
| 10:31 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 10:38 | | 목포용산 출발 |
| 10:38 | | 순천용산 출발 |
| 10:50 | | 용산익산 출발 |
| 10:54 | | 익산용산 출발 |
| 11:01 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 11:16 | | 부산서울 출발 |
| 11:17 | | 서울부산 출발 |
| 11:26 | | 익산용산 출발 |
| 11:28 | | 용산목포 출발 |
| 11:37 | | 서울제천 출발 |
| 11:47 | | 용산익산 출발 |
| 12:11 | | 부산서울 출발 |
| 12:18 | | 서울부산 출발 |
| 12:22 | | 용산익산 출발 |
| 12:30 | | 서울부산 출발 |
| 12:36 | | 서울진주 출발 |
| 12:54 | | 부산서울 출발 |
| 12:54 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 12:58 | | 홍성홍성 출발 |
| 13:04 | | 목포용산 출발 |
| 13:18 | | 부산서울 출발 |
| 13:23 | | 홍성홍성 출발 |
| 13:46 | | 익산용산 출발 |
| 13:57 | | 부산서울 출발 |
| 14:17 | | 광주용산 출발 |
| 14:19 | | 용산목포 출발 |
| 14:36 | | 서울부산 출발 |
| 14:36 | | 익산용산 출발 |
| 14:45 | | 부산서울 출발 |
| 14:48 | | 용산익산 출발 |
| 14:58 | | 부산서울 출발 |
| 15:00 | | 서울부산 출발 |
| 15:21 | | 익산용산 출발 |
| 15:27 | | 용산익산 출발 |
| 15:45 | | 부산서울 출발 |
| 15:46 | | 용산광주 출발 |
| 15:52 | | 광주용산 출발 |
| 16:04 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 16:07 | | 서울부산 출발 |
| 16:22 | | 용산익산 출발 |
| 16:30 | | 홍성홍성 출발 |
| 16:31 | | 부산서울 출발 |
| 16:47 | | 용산광주 출발 |
| 17:11 | | 광주용산 출발 |
| 17:13 | | 서울부산 출발 |
| 17:19 | | 익산용산 출발 |
| 17:22 | | 서울부산 출발 |
| 17:32 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 17:51 | | 부산서울 출발 |
| 17:51 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 17:59 | | 대전서울 출발 |
| 18:01 | | 용산익산 출발 |
| 18:12 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 18:26 | | 서울부산 출발 |
| 18:30 | | 부산서울 출발 |
| 18:45 | | 익산용산 출발 |
| 18:55 | | 제천서울 출발 |
| 19:06 | | 목포용산 출발 |
| 19:10 | | 홍성홍성 출발 |
| 19:18 | | 서울부산 출발 |
| 19:21 | | 익산용산 출발 |
| 19:25 | | 용산광주 출발 |
| 19:38 | | 용산목포 출발 |
| 19:38 | | 용산순천 출발 |
| 19:46 | | 용산익산 출발 |
| 20:01 | | 목포용산 출발 |
| 20:06 | | 서울부산 출발 |
| 20:17 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 20:24 | | 서울오송 출발 |
| 20:34 | | 대전서울 출발 |
| 20:39 | | 용산홍성 출발 |
| 20:45 | | 용산목포 출발 |
| 20:53 | | 광주용산 출발 |
| 20:56 | | 서울부산 출발 |
| 21:01 | | 용산익산 출발 |
| 21:13 | | 대전서울 출발 |
| 21:29 | | 용산목포 출발 |
| 21:37 | | 서울부산 출발 |
| 21:40 | | 익산용산 출발 |
| 22:21 | | 익산용산 출발 |
| 22:43 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 22:55 | | 서울부산 출발 |
| 23:02 | | 용산익산 출발 |
| 23:20 | | 대전서울 출발 |
| 23:39 | | 용산여수엑스포 출발 |
같은 이름 지하철역: 수도권 1호선