마산역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 04:59 | 서울 | |
| 06:35 | 서울진주 출발 | |
| 07:11 | 동대구진주 출발 | |
| 07:33 | 수서진주 출발 | |
| 07:52 | 순천부전 출발 | |
| 08:04 | 부전순천 출발 | |
| 08:09 | 진주서울 출발 | |
| 08:19 | 진주동대구 출발 | |
| 08:25 | 동대구진주 출발 | |
| 08:34 | 서울진주 출발 | |
| 08:52 | 진주서울 출발 | |
| 09:21 | 서울진주 출발 | |
| 09:58 | 진주수서 출발 | |
| 10:25 | 서울진주 출발 | |
| 10:58 | 진주동대구 출발 | |
| 11:09 | 동대구진주 출발 | |
| 11:27 | 부전목포 출발 | |
| 11:36 | 진주서울 출발 | |
| 12:10 | 수서진주 출발 | |
| 12:20 | 목포부전 출발 | |
| 12:42 | 서울 | |
| 12:43 | 진주행신 출발 | |
| 12:49 | 동대구진주 출발 | |
| 13:12 | 서울진주 출발 | |
| 13:19 | 진주서울 출발 | |
| 13:56 | 진주서울 출발 | |
| 14:55 | 서울진주 출발 | |
| 15:19 | 진주수서 출발 | |
| 15:30 | 서울진주 출발 | |
| 15:51 | 서울 | |
| 16:06 | 진주동대구 출발 | |
| 16:08 | 행신진주 출발 | |
| 16:27 | 목포부전 출발 | |
| 16:44 | 진주행신 출발 | |
| 16:59 | 부전순천 출발 | |
| 17:07 | 수서진주 출발 | |
| 18:01 | 서울진주 출발 | |
| 18:03 | 진주수서 출발 | |
| 18:24 | 진주서울 출발 | |
| 18:53 | 부전목포 출발 | |
| 19:02 | 동대구진주 출발 | |
| 19:38 | 진주동대구 출발 | |
| 19:41 | 서울진주 출발 | |
| 19:57 | 서울 | |
| 20:26 | 순천부전 출발 | |
| 21:04 | 서울 | |
| 21:06 | 진주동대구 출발 | |
| 21:43 | 서울 | |
| 22:04 | 수서진주 출발 | |
| 22:27 | 동대구진주 출발 | |
| 22:34 | 진주수서 출발 | |
| 23:05 | 진주동대구 출발 | |
| 23:52 | 진주행신 출발 | |
| 00:14 | 진주서울 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 04:59 | 서울 | |
| 06:35 | 서울진주 출발 | |
| 07:11 | 동대구진주 출발 | |
| 07:33 | 수서진주 출발 | |
| 07:52 | 순천부전 출발 | |
| 08:04 | 부전순천 출발 | |
| 08:09 | 진주서울 출발 | |
| 08:19 | 진주동대구 출발 | |
| 08:25 | 동대구진주 출발 | |
| 08:34 | 서울진주 출발 | |
| 08:52 | 진주서울 출발 | |
| 09:21 | 서울진주 출발 | |
| 09:22 | 진주서울 출발 | |
| 09:47 | 목포부산 출발 | |
| 09:58 | 진주수서 출발 | |
| 10:25 | 서울진주 출발 | |
| 10:58 | 진주동대구 출발 | |
| 11:09 | 동대구진주 출발 | |
| 11:27 | 부전목포 출발 | |
| 11:36 | 진주서울 출발 | |
| 11:43 | 서울진주 출발 | |
| 12:10 | 수서진주 출발 | |
| 12:20 | 목포부전 출발 | |
| 12:21 | 서울 | |
| 12:42 | 서울 | |
| 12:43 | 진주행신 출발 | |
| 12:49 | 동대구진주 출발 | |
| 13:12 | 서울진주 출발 | |
| 13:19 | 진주서울 출발 | |
| 13:56 | 진주서울 출발 | |
| 14:55 | 서울진주 출발 | |
| 15:19 | 진주수서 출발 | |
| 15:30 | 서울진주 출발 | |
| 15:51 | 서울 | |
| 16:06 | 진주동대구 출발 | |
| 16:08 | 행신진주 출발 | |
| 16:27 | 목포부전 출발 | |
| 16:44 | 진주행신 출발 | |
| 16:59 | 부전순천 출발 | |
| 17:07 | 수서진주 출발 | |
| 18:01 | 서울진주 출발 | |
| 18:03 | 진주수서 출발 | |
| 18:18 | 서울 | |
| 18:24 | 진주서울 출발 | |
| 18:53 | 진주서울 출발 | |
| 18:53 | 부전목포 출발 | |
| 19:02 | 동대구진주 출발 | |
| 19:21 | 부산목포 출발 | |
| 19:38 | 진주동대구 출발 | |
| 19:41 | 서울진주 출발 | |
| 19:57 | 서울 | |
| 20:10 | 수서진주 출발 | |
| 20:26 | 순천부전 출발 | |
| 20:30 | 서울진주 출발 | |
| 21:04 | 서울 | |
| 21:06 | 진주동대구 출발 | |
| 21:43 | 서울 | |
| 22:27 | 동대구진주 출발 | |
| 22:34 | 진주수서 출발 | |
| 23:05 | 진주동대구 출발 | |
| 23:52 | 진주행신 출발 | |
| 00:14 | 진주서울 출발 |
같은 이름 지하철역: 김포골드라인