서대구역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:40 | 서울동대구 출발 | |
| 06:47 | 수서부산 출발 | |
| 07:47 | 부산서울 출발 | |
| 08:09 | 수서부산 출발 | |
| 08:25 | 서울부산 출발 | |
| 09:29 | 서울부산 출발 | |
| 09:37 | 부산수서 출발 | |
| 10:12 | 진주서울 출발 | |
| 10:16 | 서울부산 출발 | |
| 10:49 | 부산수서 출발 | |
| 11:18 | 서울부산 출발 | |
| 11:23 | 부산행신 출발 | |
| 11:23 | 진주행신 출발 | |
| 13:06 | 서울포항 출발 | |
| 13:47 | 수서부산 출발 | |
| 14:26 | 부산수서 출발 | |
| 14:39 | 서울진주 출발 | |
| 15:08 | 부산서울 출발 | |
| 15:22 | 진주행신 출발 | |
| 15:38 | 수서부산 출발 | |
| 15:45 | 서울부산 출발 | |
| 16:22 | 포항행신 출발 | |
| 16:56 | 서울진주 출발 | |
| 16:56 | 서울포항 출발 | |
| 17:34 | 부산수서 출발 | |
| 19:02 | 부산수서 출발 | |
| 19:21 | 서울진주 출발 | |
| 19:53 | 마산행신 출발 | |
| 20:18 | 서울부산 출발 | |
| 20:18 | 서울포항 출발 | |
| 20:40 | 부산서울 출발 | |
| 21:19 | 서울마산 출발 | |
| 22:00 | 서울부산 출발 | |
| 22:05 | 부산행신 출발 | |
| 22:37 | 부산서울 출발 | |
| 23:24 | 수서부산 출발 | |
| 23:24 | 수서진주 출발 | |
| 23:27 | 부산서울 출발 | |
| 23:47 | 부산서울 출발 | |
| 00:57 | 동대구서울 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:40 | 서울동대구 출발 | |
| 06:47 | 수서부산 출발 | |
| 07:24 | 서울부산 출발 | |
| 07:47 | 부산서울 출발 | |
| 08:09 | 수서부산 출발 | |
| 08:25 | 서울부산 출발 | |
| 09:29 | 서울부산 출발 | |
| 09:37 | 부산수서 출발 | |
| 10:12 | 진주서울 출발 | |
| 10:16 | 서울부산 출발 | |
| 10:49 | 부산수서 출발 | |
| 11:18 | 서울부산 출발 | |
| 11:23 | 부산행신 출발 | |
| 11:23 | 진주행신 출발 | |
| 12:07 | 부산서울 출발 | |
| 13:06 | 서울진주 출발 | |
| 13:06 | 서울포항 출발 | |
| 13:47 | 수서부산 출발 | |
| 14:26 | 부산수서 출발 | |
| 14:39 | 서울진주 출발 | |
| 15:08 | 부산서울 출발 | |
| 15:22 | 진주행신 출발 | |
| 15:38 | 수서부산 출발 | |
| 15:45 | 서울부산 출발 | |
| 16:22 | 포항행신 출발 | |
| 16:56 | 서울진주 출발 | |
| 16:56 | 서울포항 출발 | |
| 17:34 | 부산수서 출발 | |
| 19:02 | 부산수서 출발 | |
| 19:21 | 서울진주 출발 | |
| 19:53 | 마산행신 출발 | |
| 20:18 | 서울부산 출발 | |
| 20:18 | 서울포항 출발 | |
| 20:40 | 부산서울 출발 | |
| 21:19 | 서울마산 출발 | |
| 22:00 | 서울부산 출발 | |
| 22:05 | 부산행신 출발 | |
| 22:37 | 부산서울 출발 | |
| 23:24 | 수서부산 출발 | |
| 23:24 | 수서부산 출발 | |
| 23:27 | 부산서울 출발 | |
| 23:47 | 부산서울 출발 | |
| 00:57 | 동대구서울 출발 |
같은 이름 지하철역: 대경선