온양온천역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:37 | 홍성홍성 출발 | |
| 07:04 | 익산용산 출발 | |
| 07:30 | 용산익산 출발 | |
| 07:51 | 익산용산 출발 | |
| 08:06 | 용산익산 출발 | |
| 08:14 | 홍성용산 출발 | |
| 09:00 | 익산용산 출발 | |
| 09:14 | 용산익산 출발 | |
| 10:16 | 용산익산 출발 | |
| 10:47 | 익산용산 출발 | |
| 10:55 | 홍성홍성 출발 | |
| 11:10 | 용산익산 출발 | |
| 11:48 | 용산익산 출발 | |
| 12:02 | 익산용산 출발 | |
| 12:49 | 홍성홍성 출발 | |
| 13:33 | 홍성홍성 출발 | |
| 14:00 | 익산용산 출발 | |
| 14:10 | 용산익산 출발 | |
| 14:22 | 익산용산 출발 | |
| 14:53 | 용산익산 출발 | |
| 15:12 | 익산용산 출발 | |
| 15:56 | 홍성홍성 출발 | |
| 15:57 | 익산용산 출발 | |
| 16:24 | 용산익산 출발 | |
| 16:58 | 익산용산 출발 | |
| 17:25 | 용산익산 출발 | |
| 17:58 | 익산용산 출발 | |
| 19:12 | 용산익산 출발 | |
| 19:22 | 익산용산 출발 | |
| 19:45 | 홍성홍성 출발 | |
| 19:57 | 익산용산 출발 | |
| 20:07 | 용산홍성 출발 | |
| 20:27 | 용산익산 출발 | |
| 21:18 | 용산익산 출발 | |
| 22:16 | 익산용산 출발 | |
| 22:26 | 용산익산 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:37 | 홍성홍성 출발 | |
| 07:04 | 익산용산 출발 | |
| 07:30 | 용산익산 출발 | |
| 07:51 | 익산용산 출발 | |
| 08:06 | 용산익산 출발 | |
| 09:00 | 익산용산 출발 | |
| 09:14 | 용산익산 출발 | |
| 09:56 | 익산용산 출발 | |
| 10:16 | 용산익산 출발 | |
| 10:27 | 홍성용산 출발 | |
| 10:47 | 익산용산 출발 | |
| 10:55 | 홍성홍성 출발 | |
| 11:10 | 용산익산 출발 | |
| 11:48 | 용산익산 출발 | |
| 12:02 | 익산용산 출발 | |
| 12:49 | 홍성홍성 출발 | |
| 13:33 | 홍성홍성 출발 | |
| 14:00 | 익산용산 출발 | |
| 14:10 | 용산익산 출발 | |
| 14:22 | 익산용산 출발 | |
| 14:53 | 용산익산 출발 | |
| 15:12 | 익산용산 출발 | |
| 15:56 | 홍성홍성 출발 | |
| 15:57 | 익산용산 출발 | |
| 16:24 | 용산익산 출발 | |
| 16:58 | 익산용산 출발 | |
| 17:25 | 용산익산 출발 | |
| 17:58 | 익산용산 출발 | |
| 18:05 | 용산익산 출발 | |
| 19:12 | 용산익산 출발 | |
| 19:22 | 익산용산 출발 | |
| 19:45 | 홍성홍성 출발 | |
| 19:57 | 익산용산 출발 | |
| 20:07 | 용산홍성 출발 | |
| 20:27 | 용산익산 출발 | |
| 21:18 | 용산익산 출발 | |
| 22:16 | 익산용산 출발 | |
| 22:26 | 용산익산 출발 |
같은 이름 지하철역: 수도권 1호선