동대구역 → 울산역 기차 시간표

평일 62회 · 첫차 06:58 · 막차 00:18 · 보통 29분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
06:58 07:2729분 29분 10,500원
07:14 07:4329분 29분 9,500원
07:24 07:5329분 29분 10,500원
07:44 08:0723분 23분 9,500원
07:56 08:2024분 24분 10,500원
08:04 08:2723분 23분 10,500원
08:29 08:5930분 30분 10,500원
08:44 09:0723분 23분 9,500원
08:53 09:1623분 23분 10,500원
09:00 09:2929분 29분 9,500원
09:33 10:0330분 30분 10,500원
09:54 10:2329분 29분 10,500원
10:00 10:2929분 29분 9,500원
10:41 11:1029분 29분 10,500원
10:58 11:2931분 31분 9,500원
11:09 11:3829분 29분 9,500원
11:32 12:0129분 29분 10,500원
11:47 12:1629분 29분 9,500원
11:54 12:2329분 29분 10,500원
12:28 12:5123분 23분 10,500원
12:33 13:0330분 30분 9,500원
12:43 13:1229분 29분 10,500원
12:49 13:1930분 30분 10,500원
13:49 14:1930분 30분 10,500원
14:12 14:3523분 23분 10,500원
14:47 15:1629분 29분 9,500원
15:13 15:3623분 23분 10,500원
15:19 15:4324분 24분 9,500원
15:39 16:0223분 23분 10,500원
16:13 16:3623분 23분 9,500원
16:19 16:4930분 30분 10,500원
16:19 16:4930분 30분 10,500원
16:53 17:1623분 23분 9,500원
17:00 17:2323분 23분 10,500원
17:34 17:5723분 23분 10,500원
17:43 18:0724분 24분 9,500원
18:04 18:3430분 30분 9,500원
18:13 18:4229분 29분 10,500원
18:32 18:5523분 23분 10,500원
18:47 19:1023분 23분 9,500원
18:54 19:2430분 30분 10,500원
19:11 19:4130분 30분 9,500원
19:19 19:4829분 29분 10,500원
19:49 20:1223분 23분 10,500원
20:09 20:3223분 23분 10,500원
20:14 20:4329분 29분 9,500원
20:21 20:5130분 30분 10,500원
20:36 20:5923분 23분 9,500원
20:59 21:2223분 23분 9,500원
21:03 21:3229분 29분 10,500원
21:24 21:4723분 23분 10,500원
21:24 21:4723분 23분 10,500원
21:38 22:0123분 23분 9,500원
21:52 22:1523분 23분 10,500원
22:14 22:3824분 24분 10,500원
22:28 22:5830분 30분 9,500원
22:44 23:1329분 29분 9,500원
22:53 23:2330분 30분 10,500원
23:11 23:3423분 23분 9,500원
23:19 23:4223분 23분 10,500원
23:56 00:2024분 24분 10,500원
00:18 00:4123분 23분 10,500원
출발도착소요열차요금
06:58 07:2729분 29분 10,500원
07:14 07:4329분 29분 9,500원
07:24 07:5329분 29분 10,500원
07:44 08:0723분 23분 9,500원
07:56 08:2024분 24분 10,500원
08:04 08:2723분 23분 10,500원
08:18 08:4729분 29분 9,500원
08:29 08:5930분 30분 10,500원
08:44 09:0723분 23분 9,500원
08:53 09:1623분 23분 10,500원
09:00 09:2929분 29분 9,500원
09:29 09:5223분 23분 10,500원
09:33 10:0330분 30분 10,500원
09:54 10:2329분 29분 10,500원
10:00 10:2929분 29분 9,500원
10:41 11:1029분 29분 10,500원
10:58 11:2931분 31분 9,500원
11:09 11:3829분 29분 9,500원
11:32 12:0129분 29분 10,500원
11:47 12:1629분 29분 9,500원
11:54 12:2329분 29분 10,500원
12:28 12:5123분 23분 10,500원
12:33 13:0330분 30분 9,500원
12:43 13:1229분 29분 10,500원
12:49 13:1930분 30분 10,500원
13:49 14:1930분 30분 10,500원
14:12 14:3523분 23분 10,500원
14:47 15:1629분 29분 9,500원
15:13 15:3623분 23분 10,500원
15:19 15:4324분 24분 9,500원
15:39 16:0223분 23분 10,500원
16:13 16:3623분 23분 9,500원
16:19 16:4930분 30분 10,500원
16:53 17:1623분 23분 9,500원
17:00 17:2323분 23분 10,500원
17:34 17:5723분 23분 10,500원
17:43 18:0724분 24분 9,500원
17:51 18:1524분 24분 10,500원
18:04 18:3430분 30분 9,500원
18:13 18:4229분 29분 10,500원
18:32 18:5523분 23분 10,500원
18:47 19:1023분 23분 9,500원
18:54 19:2430분 30분 10,500원
19:11 19:4130분 30분 9,500원
19:19 19:4829분 29분 10,500원
19:49 20:1223분 23분 10,500원
20:09 20:3223분 23분 10,500원
20:14 20:4329분 29분 9,500원
20:21 20:5130분 30분 10,500원
20:36 20:5923분 23분 9,500원
20:45 21:0823분 23분 9,500원
20:52 21:1523분 23분 10,500원
20:59 21:2223분 23분 9,500원
21:03 21:3229분 29분 10,500원
21:24 21:4723분 23분 10,500원
21:24 21:4723분 23분 10,500원
21:38 22:0123분 23분 9,500원
21:52 22:1523분 23분 10,500원
22:14 22:3824분 24분 10,500원
22:28 22:5830분 30분 9,500원
22:44 23:1329분 29분 9,500원
22:53 23:2330분 30분 10,500원
23:11 23:3423분 23분 9,500원
23:19 23:4223분 23분 10,500원
23:56 00:2024분 24분 10,500원
00:18 00:4123분 23분 10,500원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.