영등포역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:37 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 05:42 | | 익산용산 출발 |
| 06:07 | | 부산서울 출발 |
| 06:22 | | 부산서울 출발 |
| 06:28 | | 익산용산 출발 |
| 06:37 | | 광주용산 출발 |
| 06:48 | | 부산서울 출발 |
| 07:01 | | 홍성용산 출발 |
| 07:12 | | 부산서울 출발 |
| 07:21 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 07:27 | | 부산서울 출발 |
| 07:29 | | 서울대전 출발 |
| 07:36 | | 익산용산 출발 |
| 07:45 | | 광주용산 출발 |
| 08:07 | | 부산서울 출발 |
| 08:08 | | 서울대전 출발 |
| 08:17 | | 서울대전 출발 |
| 08:23 | | 부산서울 출발 |
| 08:35 | | 서울대전 출발 |
| 08:45 | | 용산익산 출발 |
| 08:52 | | 목포용산 출발 |
| 08:56 | | 용산익산 출발 |
| 08:59 | | 부산서울 출발 |
| 09:27 | | 익산용산 출발 |
| 09:27 | | 용산익산 출발 |
| 09:47 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 09:56 | | 목포용산 출발 |
| 09:56 | | 순천용산 출발 |
| 10:08 | | 서울대전 출발 |
| 10:11 | | 익산용산 출발 |
| 10:14 | | 서울부산 출발 |
| 10:23 | | 부산서울 출발 |
| 10:33 | | 부산서울 출발 |
| 10:34 | | 용산익산 출발 |
| 10:42 | | 익산용산 출발 |
| 10:46 | | 용산광주 출발 |
| 10:56 | | 서울부산 출발 |
| 11:01 | | 부산서울 출발 |
| 11:04 | | 서울부산 출발 |
| 11:23 | | 서울부산 출발 |
| 11:29 | | 서울목포 출발 |
| 11:29 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 11:34 | | 용산익산 출발 |
| 11:49 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 12:00 | | 서울부산 출발 |
| 12:12 | | 부산서울 출발 |
| 12:17 | | 용산목포 출발 |
| 12:19 | | 목포용산 출발 |
| 12:25 | | 서울제천 출발 |
| 12:33 | | 용산익산 출발 |
| 12:36 | | 부산서울 출발 |
| 12:43 | | 익산용산 출발 |
| 12:44 | | 용산광주 출발 |
| 13:03 | | 서울부산 출발 |
| 13:03 | | 익산용산 출발 |
| 13:07 | | 용산익산 출발 |
| 13:11 | | 서울부산 출발 |
| 13:14 | | 부산서울 출발 |
| 13:20 | | 서울진주 출발 |
| 13:32 | | 광주용산 출발 |
| 13:40 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 13:53 | | 익산용산 출발 |
| 14:03 | | 부산서울 출발 |
| 14:13 | | 부산서울 출발 |
| 14:17 | | 광주송정용산 출발 |
| 14:17 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 14:37 | | 익산용산 출발 |
| 15:00 | | 부산서울 출발 |
| 15:00 | | 용산목포 출발 |
| 15:08 | | 광주용산 출발 |
| 15:20 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 15:21 | | 서울부산 출발 |
| 15:30 | | 용산목포 출발 |
| 15:30 | | 용산순천 출발 |
| 15:39 | | 용산익산 출발 |
| 15:41 | | 익산용산 출발 |
| 15:46 | | 서울부산 출발 |
| 15:49 | | 부산서울 출발 |
| 16:14 | | 용산익산 출발 |
| 16:16 | | 부산서울 출발 |
| 16:23 | | 서울부산 출발 |
| 16:28 | | 광주용산 출발 |
| 16:35 | | 익산용산 출발 |
| 16:37 | | 용산광주 출발 |
| 16:49 | | 서울부산 출발 |
| 16:50 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 17:00 | | 부산서울 출발 |
| 17:07 | | 용산익산 출발 |
| 17:09 | | 부산서울 출발 |
| 17:13 | | 대전서울 출발 |
| 17:27 | | 목포용산 출발 |
| 17:27 | | 용산광주 출발 |
| 17:27 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 17:42 | | 용산익산 출발 |
| 17:43 | | 부산서울 출발 |
| 17:59 | | 서울부산 출발 |
| 18:02 | | 익산용산 출발 |
| 18:03 | | 서울부산 출발 |
| 18:07 | | 제천서울 출발 |
| 18:22 | | 목포용산 출발 |
| 18:34 | | 익산용산 출발 |
| 18:43 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 18:51 | | 용산익산 출발 |
| 18:57 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 18:59 | | 대전서울 출발 |
| 19:07 | | 부산서울 출발 |
| 19:14 | | 서울부산 출발 |
| 19:19 | | 목포용산 출발 |
| 19:24 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 19:35 | | 진주서울 출발 |
| 19:44 | | 대전서울 출발 |
| 19:47 | | 서울부산 출발 |
| 20:09 | | 서울부산 출발 |
| 20:11 | | 광주용산 출발 |
| 20:14 | | 용산광주 출발 |
| 20:18 | | 용산목포 출발 |
| 20:18 | | 용산순천 출발 |
| 20:23 | | 부산서울 출발 |
| 20:29 | | 대전서울 출발 |
| 20:30 | | 용산익산 출발 |
| 20:51 | | 서울부산 출발 |
| 20:53 | | 익산용산 출발 |
| 21:00 | | 서울부산 출발 |
| 21:27 | | 용산홍성 출발 |
| 21:31 | | 용산목포 출발 |
| 21:31 | | 익산용산 출발 |
| 21:37 | | 서울부산 출발 |
| 21:52 | | 용산익산 출발 |
| 22:13 | | 용산목포 출발 |
| 22:18 | | 서울부산 출발 |
| 22:28 | | 용산광주 출발 |
| 22:38 | | 대전서울 출발 |
| 22:39 | | 용산익산 출발 |
| 22:42 | | 서울부산 출발 |
| 22:51 | | 서울부산 출발 |
| 23:29 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 23:42 | | 서울부산 출발 |
| 23:46 | | 용산익산 출발 |
| 23:52 | | 서울부산 출발 |
| 00:22 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:37 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 05:42 | | 익산용산 출발 |
| 06:07 | | 부산서울 출발 |
| 06:22 | | 부산서울 출발 |
| 06:28 | | 익산용산 출발 |
| 06:37 | | 광주용산 출발 |
| 06:48 | | 부산서울 출발 |
| 07:01 | | 부산서울 출발 |
| 07:12 | | 부산서울 출발 |
| 07:21 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 07:27 | | 부산서울 출발 |
| 07:36 | | 익산용산 출발 |
| 07:45 | | 광주용산 출발 |
| 08:00 | | 구미서울 출발 |
| 08:07 | | 부산서울 출발 |
| 08:08 | | 서울대전 출발 |
| 08:12 | | 순천서울 출발 |
| 08:17 | | 서울대전 출발 |
| 08:17 | | 여수엑스포서울 출발 |
| 08:23 | | 부산서울 출발 |
| 08:35 | | 서울대전 출발 |
| 08:38 | | 익산용산 출발 |
| 08:45 | | 용산익산 출발 |
| 08:52 | | 목포용산 출발 |
| 08:56 | | 용산익산 출발 |
| 08:59 | | 부산서울 출발 |
| 09:07 | | 홍성용산 출발 |
| 09:19 | | 동대구서울 출발 |
| 09:27 | | 익산용산 출발 |
| 09:27 | | 용산익산 출발 |
| 09:47 | | 서울부산 출발 |
| 09:47 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 09:56 | | 목포용산 출발 |
| 09:56 | | 순천용산 출발 |
| 10:08 | | 서울대전 출발 |
| 10:11 | | 익산용산 출발 |
| 10:14 | | 서울부산 출발 |
| 10:23 | | 부산서울 출발 |
| 10:33 | | 부산서울 출발 |
| 10:34 | | 용산익산 출발 |
| 10:42 | | 익산용산 출발 |
| 10:46 | | 용산광주 출발 |
| 10:56 | | 서울부산 출발 |
| 11:01 | | 부산서울 출발 |
| 11:04 | | 서울부산 출발 |
| 11:23 | | 서울부산 출발 |
| 11:29 | | 서울목포 출발 |
| 11:29 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 11:30 | | 부산서울 출발 |
| 11:34 | | 용산익산 출발 |
| 11:42 | | 부산서울 출발 |
| 11:49 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 12:00 | | 서울부산 출발 |
| 12:12 | | 부산서울 출발 |
| 12:17 | | 용산목포 출발 |
| 12:19 | | 목포용산 출발 |
| 12:25 | | 서울제천 출발 |
| 12:33 | | 용산익산 출발 |
| 12:36 | | 부산서울 출발 |
| 12:43 | | 익산용산 출발 |
| 12:44 | | 용산광주 출발 |
| 13:03 | | 서울부산 출발 |
| 13:03 | | 익산용산 출발 |
| 13:07 | | 용산익산 출발 |
| 13:11 | | 서울부산 출발 |
| 13:14 | | 부산서울 출발 |
| 13:20 | | 서울진주 출발 |
| 13:28 | | 서울부산 출발 |
| 13:32 | | 광주용산 출발 |
| 13:40 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 13:53 | | 익산용산 출발 |
| 14:03 | | 부산서울 출발 |
| 14:13 | | 부산서울 출발 |
| 14:17 | | 광주송정용산 출발 |
| 14:17 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 14:37 | | 익산용산 출발 |
| 15:00 | | 부산서울 출발 |
| 15:00 | | 용산목포 출발 |
| 15:08 | | 광주용산 출발 |
| 15:20 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 15:21 | | 서울부산 출발 |
| 15:30 | | 용산목포 출발 |
| 15:30 | | 용산순천 출발 |
| 15:32 | | 부산서울 출발 |
| 15:39 | | 용산익산 출발 |
| 15:41 | | 익산용산 출발 |
| 15:46 | | 서울부산 출발 |
| 15:49 | | 부산서울 출발 |
| 16:14 | | 용산익산 출발 |
| 16:16 | | 부산서울 출발 |
| 16:23 | | 서울부산 출발 |
| 16:28 | | 광주용산 출발 |
| 16:35 | | 익산용산 출발 |
| 16:37 | | 용산광주 출발 |
| 16:49 | | 서울부산 출발 |
| 16:50 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 17:00 | | 부산서울 출발 |
| 17:07 | | 용산익산 출발 |
| 17:09 | | 부산서울 출발 |
| 17:13 | | 대전서울 출발 |
| 17:27 | | 목포용산 출발 |
| 17:27 | | 용산광주 출발 |
| 17:27 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 17:42 | | 용산익산 출발 |
| 17:43 | | 부산서울 출발 |
| 17:59 | | 서울부산 출발 |
| 18:02 | | 익산용산 출발 |
| 18:03 | | 서울부산 출발 |
| 18:07 | | 제천서울 출발 |
| 18:18 | | 서울부산 출발 |
| 18:22 | | 목포용산 출발 |
| 18:32 | | 서울부산 출발 |
| 18:34 | | 익산용산 출발 |
| 18:43 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 18:51 | | 용산익산 출발 |
| 18:57 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 19:07 | | 부산서울 출발 |
| 19:14 | | 서울부산 출발 |
| 19:19 | | 목포용산 출발 |
| 19:19 | | 용산익산 출발 |
| 19:24 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 19:35 | | 진주서울 출발 |
| 19:44 | | 대전서울 출발 |
| 19:47 | | 서울부산 출발 |
| 19:59 | | 부산서울 출발 |
| 20:09 | | 서울부산 출발 |
| 20:11 | | 광주용산 출발 |
| 20:14 | | 용산광주 출발 |
| 20:18 | | 용산목포 출발 |
| 20:18 | | 용산순천 출발 |
| 20:23 | | 부산서울 출발 |
| 20:29 | | 대전서울 출발 |
| 20:30 | | 용산익산 출발 |
| 20:51 | | 서울부산 출발 |
| 20:53 | | 익산용산 출발 |
| 21:00 | | 서울부산 출발 |
| 21:07 | | 서울순천 출발 |
| 21:27 | | 용산홍성 출발 |
| 21:31 | | 용산목포 출발 |
| 21:31 | | 익산용산 출발 |
| 21:37 | | 서울부산 출발 |
| 21:52 | | 용산익산 출발 |
| 22:04 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 22:08 | | 서울구미 출발 |
| 22:13 | | 용산목포 출발 |
| 22:18 | | 서울부산 출발 |
| 22:28 | | 용산광주 출발 |
| 22:38 | | 대전서울 출발 |
| 22:39 | | 용산익산 출발 |
| 22:42 | | 서울부산 출발 |
| 22:51 | | 서울부산 출발 |
| 23:04 | | 서울부산 출발 |
| 23:29 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 23:42 | | 서울부산 출발 |
| 23:46 | | 용산익산 출발 |
| 23:52 | | 서울부산 출발 |
| 00:22 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:37 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 05:42 | | 익산용산 출발 |
| 06:07 | | 부산서울 출발 |
| 06:22 | | 부산서울 출발 |
| 06:28 | | 익산용산 출발 |
| 06:37 | | 광주용산 출발 |
| 06:48 | | 부산서울 출발 |
| 07:01 | | 부산서울 출발 |
| 07:12 | | 부산서울 출발 |
| 07:21 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 07:27 | | 부산서울 출발 |
| 07:36 | | 익산용산 출발 |
| 07:45 | | 광주용산 출발 |
| 08:07 | | 부산서울 출발 |
| 08:08 | | 서울대전 출발 |
| 08:17 | | 서울대전 출발 |
| 08:17 | | 여수엑스포서울 출발 |
| 08:23 | | 부산서울 출발 |
| 08:35 | | 서울대전 출발 |
| 08:38 | | 익산용산 출발 |
| 08:45 | | 용산익산 출발 |
| 08:52 | | 목포용산 출발 |
| 08:56 | | 용산익산 출발 |
| 08:59 | | 부산서울 출발 |
| 09:07 | | 홍성용산 출발 |
| 09:27 | | 익산용산 출발 |
| 09:27 | | 용산익산 출발 |
| 09:47 | | 서울부산 출발 |
| 09:47 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 09:56 | | 목포용산 출발 |
| 09:56 | | 순천용산 출발 |
| 10:08 | | 서울대전 출발 |
| 10:11 | | 익산용산 출발 |
| 10:14 | | 서울부산 출발 |
| 10:23 | | 부산서울 출발 |
| 10:33 | | 부산서울 출발 |
| 10:34 | | 용산익산 출발 |
| 10:42 | | 익산용산 출발 |
| 10:46 | | 용산광주 출발 |
| 10:56 | | 서울부산 출발 |
| 11:01 | | 부산서울 출발 |
| 11:04 | | 서울부산 출발 |
| 11:23 | | 서울부산 출발 |
| 11:29 | | 서울목포 출발 |
| 11:29 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 11:30 | | 부산서울 출발 |
| 11:34 | | 용산익산 출발 |
| 11:42 | | 부산서울 출발 |
| 11:49 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 12:00 | | 서울부산 출발 |
| 12:12 | | 부산서울 출발 |
| 12:17 | | 용산목포 출발 |
| 12:19 | | 목포용산 출발 |
| 12:25 | | 서울제천 출발 |
| 12:33 | | 용산익산 출발 |
| 12:36 | | 부산서울 출발 |
| 12:43 | | 익산용산 출발 |
| 12:44 | | 용산광주 출발 |
| 13:03 | | 서울부산 출발 |
| 13:03 | | 익산용산 출발 |
| 13:07 | | 용산익산 출발 |
| 13:11 | | 서울부산 출발 |
| 13:14 | | 부산서울 출발 |
| 13:20 | | 서울진주 출발 |
| 13:28 | | 서울부산 출발 |
| 13:32 | | 광주용산 출발 |
| 13:40 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 13:53 | | 익산용산 출발 |
| 14:03 | | 부산서울 출발 |
| 14:13 | | 부산서울 출발 |
| 14:17 | | 광주송정용산 출발 |
| 14:17 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 14:37 | | 익산용산 출발 |
| 15:00 | | 부산서울 출발 |
| 15:00 | | 용산목포 출발 |
| 15:08 | | 광주용산 출발 |
| 15:20 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 15:21 | | 서울부산 출발 |
| 15:30 | | 용산목포 출발 |
| 15:30 | | 용산순천 출발 |
| 15:32 | | 부산서울 출발 |
| 15:39 | | 용산익산 출발 |
| 15:41 | | 익산용산 출발 |
| 15:46 | | 서울부산 출발 |
| 15:49 | | 부산서울 출발 |
| 16:14 | | 용산익산 출발 |
| 16:16 | | 부산서울 출발 |
| 16:23 | | 서울부산 출발 |
| 16:28 | | 광주용산 출발 |
| 16:35 | | 익산용산 출발 |
| 16:37 | | 용산광주 출발 |
| 16:49 | | 서울부산 출발 |
| 16:50 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 17:00 | | 부산서울 출발 |
| 17:07 | | 용산익산 출발 |
| 17:09 | | 부산서울 출발 |
| 17:13 | | 대전서울 출발 |
| 17:27 | | 목포용산 출발 |
| 17:27 | | 용산광주 출발 |
| 17:27 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 17:42 | | 용산익산 출발 |
| 17:43 | | 부산서울 출발 |
| 17:59 | | 서울부산 출발 |
| 18:02 | | 익산용산 출발 |
| 18:03 | | 서울부산 출발 |
| 18:07 | | 제천서울 출발 |
| 18:18 | | 서울부산 출발 |
| 18:22 | | 목포용산 출발 |
| 18:32 | | 서울부산 출발 |
| 18:34 | | 익산용산 출발 |
| 18:43 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 18:51 | | 용산익산 출발 |
| 18:57 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 19:07 | | 부산서울 출발 |
| 19:14 | | 서울부산 출발 |
| 19:19 | | 목포용산 출발 |
| 19:19 | | 용산익산 출발 |
| 19:24 | | 여수엑스포용산 출발 |
| 19:35 | | 진주서울 출발 |
| 19:44 | | 대전서울 출발 |
| 19:47 | | 서울부산 출발 |
| 19:59 | | 부산서울 출발 |
| 20:09 | | 서울부산 출발 |
| 20:11 | | 광주용산 출발 |
| 20:14 | | 용산광주 출발 |
| 20:18 | | 용산목포 출발 |
| 20:18 | | 용산순천 출발 |
| 20:23 | | 부산서울 출발 |
| 20:29 | | 대전서울 출발 |
| 20:30 | | 용산익산 출발 |
| 20:51 | | 서울부산 출발 |
| 20:53 | | 익산용산 출발 |
| 21:00 | | 서울부산 출발 |
| 21:12 | | 서울오송 출발 |
| 21:27 | | 용산홍성 출발 |
| 21:31 | | 용산목포 출발 |
| 21:31 | | 익산용산 출발 |
| 21:37 | | 서울부산 출발 |
| 21:52 | | 용산익산 출발 |
| 22:04 | | 서울여수엑스포 출발 |
| 22:13 | | 용산목포 출발 |
| 22:18 | | 서울부산 출발 |
| 22:28 | | 용산광주 출발 |
| 22:38 | | 대전서울 출발 |
| 22:39 | | 용산익산 출발 |
| 22:42 | | 서울부산 출발 |
| 22:51 | | 서울부산 출발 |
| 23:04 | | 서울부산 출발 |
| 23:29 | | 용산여수엑스포 출발 |
| 23:42 | | 서울부산 출발 |
| 23:46 | | 용산익산 출발 |
| 23:52 | | 서울부산 출발 |
| 00:22 | | 용산여수엑스포 출발 |
같은 이름 지하철역: 수도권 1호선